오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비+0.06% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-4.7% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-9.0% 변동했습니다. 한편, 시가총액$225.88B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-0.9% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $64,136.22 | -0.07% | +1.04% | +0.37% | $1286.95B | $23.48B | 거래 | |
![]() Ethereum ETH | $1,872.15 | -0.02% | +0.69% | -2.45% | $225.94B | $7.86B | 거래 | |
![]() Tether USDt USDT | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | +0.04% | $183.15B | $46.19B | 거래 | |
![]() BNB BNB | $593.46 | +0.04% | +0.65% | +4.12% | $79.03B | $944.55M | 거래 | |
![]() USDC USDC | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $72.19B | $9.14B | 거래 | |
![]() XRP XRP | $1.08 | -0.15% | -0.04% | +0.75% | $67.25B | $970.38M | 거래 | |
![]() Solana SOL | $74.08 | +0.03% | +0.73% | +0.12% | $43.06B | $1.43B | 거래 | |
![]() TRON TRX | $0.3271 | -0.10% | -0.45% | +0.93% | $31.04B | $533.46M | 거래 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $55.16 | -0.25% | +2.34% | -0.67% | $13.92B | $282.58M | 거래 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0703 | +0.07% | -0.02% | -0.87% | $10.91B | $399.25M | 거래 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.74 | -0.25% | -0.09% | -0.05% | $8.97B | $223.81K | 거래 | |
![]() Zcash ZEC | $503.18 | -0.46% | +4.20% | +7.30% | $8.46B | $284.21M | 거래 | |
![]() Cardano ADA | $0.1939 | +0.65% | +0.10% | +19.03% | $7.08B | $542.16M | 거래 | |
![]() Monero XMR | $352.73 | -0.39% | -2.91% | +4.09% | $6.63B | $78.89M | 거래 | |
![]() Chainlink LINK | $8.17 | -0.21% | -0.33% | -2.97% | $6.12B | $211.57M | 거래 | |
![]() Stellar XLM | $0.1699 | +0.17% | -0.89% | -2.61% | $5.83B | $100.94M | 거래 | |
![]() Dai DAI | $0.9993 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | $4.59B | $31.29M | 거래 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $213.83 | +0.19% | +0.00% | -0.14% | $4.29B | $74.19M | 거래 | |
![]() Canton CC | $0.1089 | +0.47% | -5.01% | -8.62% | $4.27B | $23.60M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9993 | -0.00% | +0.02% | +0.08% | $3.97B | $667.61M | 거래 | |
![]() Ethena USDe USDe | $1 | -0.01% | +0.00% | +0.03% | $3.88B | $29.65M | 거래 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.39 | +0.36% | -1.48% | -4.13% | $3.82B | $96.72M | 거래 | |
![]() Litecoin LTC | $44.90 | +0.09% | +1.62% | -2.89% | $3.48B | $172.46M | 거래 | |
![]() Global Dollar USDG | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $3.48B | $178.93M | 거래 | |
![]() Hedera HBAR | $0.0696 | -0.35% | -1.56% | +1.92% | $3.05B | $42.45M | 거래 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}4964 | -0.42% | -0.58% | +6.82% | $2.93B | $84.10M | 거래 | |
![]() Avalanche AVAX | $6.68 | -0.33% | +1.72% | +1.60% | $2.88B | $331.67M | 거래 | |
![]() Sui SUI | $0.6938 | -0.24% | +0.48% | -0.16% | $2.83B | $104.08M | 거래 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $2.72B | $117.86M | 거래 | |
![]() Cronos CRO | $0.0546 | +0.05% | -0.15% | -2.16% | $2.58B | $3.54M | 거래 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,061.90 | -0.09% | +0.56% | +1.28% | $2.49B | $194.16M | 거래 | |
![]() Uniswap UNI | $3.86 | -0.06% | -1.84% | -1.24% | $2.41B | $210.24M | 거래 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $1.73 | -0.11% | -0.10% | +4.65% | $2.26B | $98.66M | 거래 | |
![]() Bittensor TAO | $196.19 | -0.42% | +2.05% | +0.52% | $2.20B | $136.90M | 거래 | |
![]() Ondo ONDO | $0.3739 | -0.24% | +0.26% | -8.27% | $1.82B | $108.55M | 거래 | |
![]() OKB OKB | $86.81 | +0.08% | +0.73% | +0.55% | $1.82B | $14.57M | 거래 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,070.00 | -0.11% | +0.55% | +1.37% | $1.80B | $127.71M | 거래 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.0547 | +0.10% | -0.53% | -0.17% | $1.74B | $25.28M | 거래 | |
![]() Aster ASTER | $0.605 | -0.16% | +0.69% | -2.58% | $1.63B | $42.38M | 거래 | |
![]() USDD USDD | $0.9985 | -0.06% | +0.15% | -0.03% | $1.59B | $3.09M | 거래 | |
![]() MemeCore M | $1.17 | -0.14% | -1.62% | +3.78% | $1.56B | $5.91M | 거래 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $1.55B | $116.01M | 거래 | |
![]() Polkadot DOT | $0.8597 | +1.56% | +4.41% | +12.27% | $1.46B | $94.99M | 거래 | |
![]() Aave AAVE | $90.59 | +0.25% | -1.61% | -9.97% | $1.40B | $174.19M | 거래 | |
![]() Mantle MNT | $0.4016 | -0.00% | +1.26% | -0.14% | $1.33B | $21.36M | 거래 | |
![]() Sky SKY | $0.0559 | +0.34% | -0.29% | -1.67% | $1.31B | $13.44M | 거래 | |
![]() Pepe PEPE | $0.{5}2904 | -0.62% | -0.20% | +3.32% | $1.20B | $127.78M | 거래 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.10 | -0.35% | -0.40% | -0.93% | $1.17B | $27.64M | 거래 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.3217 | -0.31% | -0.08% | +0.60% | $1.15B | $157.85M | 거래 | |
![]() Bitget Token BGB | $1.61 | -0.05% | +0.70% | -2.87% | $1.13B | $7.87M | 거래 |

















































