
전투 중
BitcoinMaker
비공개
20.00%
21 구독자
성능
4.75%
2.05%
1.17
6,088,578
5.520733
100.00%
53
53
222.94
0.00
0.00
1.77
94
봇 개요
313,967.69
20.00%
투자수익률내비게이션운용 규모
투자수익률
자산 선호도
BTC
100.00%
전략 설명
채용 공고
| 계약 | 수량 | 평균 진입 가격 | 거래 수수료 | 자금 조달 수수료 | 총 참가비 |
Long BTC CROSS 20x | 0.4000 | $83883.60 | $20.13 | $4.15 | $33553.40 |
주문 내역
| 계약 | 영향력 | 수량 | 평균 진입 가격 | 평균 매각 가격 | 손익(차감 전) | 거래 수수료 | 자금 조달 수수료 | 총 참가비 | 진입 신호 시간 | 출구 신호 시간 |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.1000 | $85,291.10 | $85,821.70 | $53.06 | $10.26 | $0.00 | $8,529.10 | 2026-09-23 13:**:** | 2026-09-23 13:**:** |
Short BTC CROSS 20x | 20x | 1.4000 | $85,526.40 | $85,260.00 | $372.96 | $143.45 | -$66.26 | $119,737.00 | 2026-09-21 10:**:** | 2026-09-23 13:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.1000 | $80,889.00 | $81,644.80 | $75.58 | $9.75 | $0.00 | $8,088.90 | 2026-09-21 01:**:** | 2026-09-21 05:**:** |
Short BTC CROSS 20x | 20x | 0.3000 | $81,819.60 | $81,337.89 | $144.51 | $29.36 | $0.00 | $24,545.90 | 2026-09-21 00:**:** | 2026-09-21 01:**:** |
Short BTC CROSS 20x | 20x | 0.1000 | $81,419.80 | $80,993.60 | $42.62 | $9.74 | $0.00 | $8,142.00 | 2026-09-20 16:**:** | 2026-09-20 18:**:** |
Short BTC CROSS 20x | 20x | 0.1000 | $81,716.10 | $81,352.20 | $36.39 | $9.78 | -$0.81 | $8,171.60 | 2026-09-19 15:**:** | 2026-09-19 18:**:** |
Short BTC CROSS 20x | 20x | 1.0000 | $81,261.39 | $80,882.20 | $379.20 | $97.28 | -$5.64 | $81,261.39 | 2026-09-18 13:**:** | 2026-09-19 04:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 4.4000 | $77,223.50 | $77,549.20 | $1,432.93 | $408.59 | -$274.45 | $339,779.40 | 2026-09-14 22:**:** | 2026-09-18 05:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 2.5000 | $76,812.89 | $77,077.20 | $660.75 | $230.83 | -$15.05 | $192,032.30 | 2026-09-13 19:**:** | 2026-09-14 01:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.2000 | $77,049.89 | $77,317.60 | $53.54 | $18.52 | -$1.52 | $15,410.00 | 2026-09-13 15:**:** | 2026-09-13 17:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 2.0000 | $76,824.70 | $77,099.80 | $550.20 | $184.70 | -$25.19 | $153,649.40 | 2026-09-11 15:**:** | 2026-09-13 14:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.1000 | $77,464.80 | $78,011.89 | $54.71 | $9.32 | $0.00 | $7,746.50 | 2026-09-11 13:**:** | 2026-09-11 13:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.1000 | $76,920.10 | $77,462.50 | $54.24 | $9.26 | $0.00 | $7,692.00 | 2026-09-11 09:**:** | 2026-09-11 12:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.9000 | $76,771.10 | $77,161.10 | $351.00 | $83.12 | -$6.75 | $69,094.00 | 2026-09-10 18:**:** | 2026-09-11 05:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.3000 | $77,082.30 | $77,461.10 | $113.64 | $27.81 | -$1.51 | $23,124.70 | 2026-09-10 15:**:** | 2026-09-10 17:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 1.1000 | $77,000.30 | $77,366.00 | $402.28 | $101.87 | $0.00 | $84,698.80 | 2026-09-10 10:**:** | 2026-09-10 14:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.2000 | $78,112.10 | $78,518.20 | $81.22 | $18.79 | $0.00 | $15,622.40 | 2026-09-10 00:**:** | 2026-09-10 05:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 1.2000 | $77,995.70 | $78,340.30 | $413.52 | $112.56 | -$9.20 | $93,594.80 | 2026-09-09 18:**:** | 2026-09-10 00:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.1000 | $78,115.30 | $78,657.70 | $54.24 | $9.40 | $0.00 | $7,811.50 | 2026-09-09 15:**:** | 2026-09-09 15:**:** |
Long BTC CROSS 20x | 20x | 0.1000 | $78,949.10 | $79,266.30 | $31.72 | $9.49 | $0.00 | $7,894.90 | 2026-09-09 14:**:** | 2026-09-09 14:**:** |
전시 1 에게 20 ~의 117 항목