Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orion ORN | $0.0125 | -0.12% | -1.63% | -10.68% | $783.85K | $103.59 | Negociar | |
![]() ITAM Games ITAM | $0.007425 | -0.37% | -2.59% | -3.26% | $0 | $5.72 | Negociar | |
![]() Aureus Nummus Gold ANG | $0.000188 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TRONbetLive LIVE | $0.000114 | +0.11% | 0.00% | +2.21% | $111.66K | $7.90 | Negociar | |
![]() OC Protocol OCP | $0.{6}82 | 0.00% | 0.00% | +0.26% | $23.98 | $2.59 | Negociar | |
![]() TON Token TON | $0.3696 | -0.55% | -4.69% | +4.12% | $23.93M | $860.05K | Negociar | |
![]() BNSD Finance BNSD | $0.{4}1979 | +0.09% | -1.68% | -3.98% | $15.67K | $8.95 | Negociar | |
![]() Behodler EYE | $0.0139 | 0.00% | 0.00% | -2.90% | $134.59K | $383.37 | Negociar | |
![]() DexKit KIT | $0.2719 | +0.56% | 0.00% | +0.79% | $2.72M | $281.59 | Negociar | |
![]() BeFaster Holder Token BFHT | $0.001557 | 0.00% | 0.00% | -6.26% | $463.50K | $106.72 | Negociar | |
![]() QuiverX QRX | $0.004971 | -0.01% | -1.84% | -2.25% | $474.78K | $543.29 | Negociar | |
![]() Venus XRP vXRP | $0.0225 | +0.02% | +0.41% | -1.29% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Honey HNY | $1.05 | +0.10% | -0.18% | +2.31% | $0 | $200.24 | Negociar | |
![]() Hub - Human Trust Protocol HUB | $0.000221 | 0.00% | 0.00% | +8.25% | $3.32K | $19.67 | Negociar | |
![]() DeFiato DFIAT | $0.000648 | +0.26% | -1.22% | -1.90% | $96.74K | $1.02 | Negociar | |
![]() Dypius [Old] DYP | $0.0227 | -0.14% | +873.14% | +850.19% | $352.74K | $25.00 | Negociar | |
![]() YadaCoin YDA | $0.0052 | 0.00% | -6.97% | -23.87% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Venus Filecoin vFIL | $0.0158 | +0.16% | -0.53% | -2.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() LP 3pool Curve 3CRV | $1.04 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bao Finance (old) BAO | $0.{6}12 | 0.00% | 0.00% | +8.53% | $12.90K | $1.69 | Negociar | |
![]() xFund XFUND | $111.08 | +0.09% | +0.25% | +1.22% | $1.11M | $1.04K | Negociar | |
![]() Venus BETH VBETH | $60.46 | +1.17% | -1.02% | -1.07% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BambooDeFi BAMBOO | $0.{4}4542 | +0.14% | 0.00% | +0.15% | $45.42K | $7.86 | Negociar | |
![]() Wrapped G999 WG999 | $0.000362 | 0.00% | -8.59% | +10.92% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Gains Farm GFARM2 | $600.57 | -0.01% | -0.83% | -47.72% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() B20 B20 | $0.05 | 0.00% | 0.00% | +10.13% | $500.07K | $19.67 | Negociar | |
![]() TBCC TBCC | $0.{4}1118 | +0.01% | -0.74% | -9.52% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() YFIONE YFO | $0.07 | 0.00% | -4.61% | -3.71% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Luxurious Pro Network Token LPNT | $0.006102 | 0.00% | -0.11% | -1.03% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Channels CAN | $0.000302 | -0.19% | -1.50% | -3.03% | $150.77K | $84.96 | Negociar | |
![]() Grapeswap GRAPE | $0.000114 | -0.04% | 0.00% | +2.19% | $113.62K | $44.95 | Negociar | |
![]() Alchemix USD ALUSD | $0.9507 | +0.02% | +0.12% | -0.50% | $9.95M | $37.75K | Negociar | |
![]() wanUSDT WANUSDT | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.17% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ZCore Finance ZEFI | $0.{6}2125 | +0.00% | -0.36% | -0.64% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Poodl Token POODL | $0.{5}816 | +0.46% | -1.90% | +41.12% | $56.29K | $21.91 | Negociar | |
![]() Parallel PAR | $1.24 | -0.20% | +0.43% | -1.75% | $2.78M | $238.53 | Negociar | |
![]() Cub Finance CUB | $0.{4}5943 | +1.35% | +1.86% | +10.85% | $59.43K | $110.61 | Negociar | |
![]() vBSWAP VBSWAP | $15.20 | +0.81% | -1.99% | -4.13% | $0 | $23.36 | Negociar | |
![]() xSUSHI XSUSHI | $0.2548 | 0.00% | -1.69% | -2.48% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DeGate DG | $0.0513 | +0.00% | 0.00% | -0.35% | $19.87M | $1.96K | Negociar | |
![]() BitSong BTSG | $0.000424 | -1.37% | -7.96% | -5.45% | $51.65K | $13.70 | Negociar | |
![]() ETNA Network ETNA | $0.{4}2671 | 0.00% | -1.67% | -2.56% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Safemars SAFEMARS | $0.{7}1 | -0.69% | -3.37% | -3.60% | $2.75M | $294.13 | Negociar | |
![]() PooCoin POOCOIN | $0.2335 | -0.37% | -1.53% | -2.67% | $1.45M | $299.21 | Negociar | |
![]() A2DAO ATD | $0.00378 | +0.00% | 0.00% | -0.87% | $60.61K | $2.00 | Negociar | |
![]() DAOhaus HAUS | $0.0962 | +0.63% | +0.61% | +2.57% | $96.23K | $1.36 | Negociar | |
![]() JPY Coin v1 JPYC | $0.006321 | +0.15% | -0.39% | +0.43% | $134.55M | $1.77M | Negociar | |
![]() Tribe TRIBE | $0.4088 | +0.00% | -1.02% | -0.72% | $15.18M | $1.18K | Negociar | |
![]() MoonStar MOONSTAR | $0.{8}1023 | 0.00% | -3.01% | -0.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SuperLauncher LAUNCH | $0.003759 | +0.00% | 0.00% | -1.15% | $190.22K | $36.16 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,362.06, -1.64% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,681.9, -0.38%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é BitTorrent, com -99.94%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.85T, -2.62% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.67T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $361.26, -3.06% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,362.06 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0120 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.















![Dypius [Old]](https://static.1njys.com/coin/logos/dyp.png)

































