Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.20T, o que representa uma variação de+0.93% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+7.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando+1.1% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$230.00B , viu seu volume diário de negociações oscilar+25.5% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gaga (Pepe) GAGA | $0.{9}1465 | 0.00% | -2.03% | -2.64% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Shiva Inu SHIV | $0.{8}1251 | 0.00% | 0.00% | +7.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CAT PEPE CATPEPE | $0.{10}1035 | -0.00% | -0.00% | +1.44% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BNB FLOKI BNBFLOKI | $0.{13}3346 | +0.00% | -2.78% | -6.41% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ubeswap [V2] UBE | $0.000399 | 0.00% | -0.29% | +5.63% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Orbio ORBIO | $0.{6}424 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DAWKOINS DAW | $0.{4}2465 | 0.00% | -1.26% | -1.11% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BITCOIN FUTURE BTCF | $0.028 | 0.00% | +0.78% | +0.28% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cryptomus CRMS | $0.9699 | 0.00% | -0.03% | -0.30% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Alan the Alien ALAN | $0.{6}5142 | 0.00% | -1.58% | -3.05% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Beni BENI | $0.000182 | 0.00% | +4.51% | +13.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Boe BOE | $0.{4}1629 | 0.00% | -2.20% | +5.41% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Poopcoin POOP | $0.{4}6574 | 0.00% | -2.36% | +4.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Elephant Money (TRUNK) TRUNK | $0.0335 | +0.00% | +0.18% | -0.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Honey Badger HOBA | $0.0225 | +0.00% | -5.25% | -3.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DePlan DPLN | $0.000758 | 0.00% | -0.06% | -10.60% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Shadow Node SVPN | $0.00019 | 0.00% | -9.58% | -20.55% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Abble AABL | $0.{4}255 | 0.00% | -1.41% | +0.90% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MOGGO MOGGO | $0.0003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() bul BUL | $0.{7}1557 | 0.00% | 0.00% | +2.95% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() coolcat COOL | $0.{4}1288 | 0.00% | -2.73% | -3.87% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ELON’S CAT CATME | $0.{29}0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() EXTOCIUM XTO | $0.001801 | 0.00% | -4.70% | +1.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Green Bitcoin GBTC | $0.0161 | 0.00% | -0.25% | -17.39% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Daumenfrosch $DAUMEN | $0.006292 | 0.00% | -2.14% | -3.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Koi Finance KOI | $0.000257 | 0.00% | -3.78% | +3.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Costco Hot Dog COST | $0.000176 | 0.00% | -0.10% | -7.06% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Poncho PONCHO | $0.006114 | 0.00% | -3.35% | +12.50% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Boshi BOSHI | $0.{4}1527 | 0.00% | +5.07% | +11.56% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Neged NEGED | $0.{4}1437 | 0.00% | -3.87% | +4.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fofar (fofar.com) FOFAR | $0.{6}6385 | 0.00% | 0.00% | +6.24% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Indian Call Center ICC | $0.{5}8484 | 0.00% | -1.89% | -4.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Gambex GBE | $0.0455 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CEILING CAT CEICAT | $0.{4}113 | 0.00% | -2.39% | -11.70% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SolSpend SPEND | $0.000512 | 0.00% | 0.00% | -0.57% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Nitefeeder NITEFEEDER | $0.{9}4002 | 0.00% | 0.00% | +8.18% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() blue on base $BLUE | $0.{8}5388 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Alickshundra Occasional-Cortex AOC | $0.{4}3617 | 0.00% | -4.53% | -25.82% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() shork SHORK | $0.{4}7315 | 0.00% | -0.66% | -3.56% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Diment Dollar DD | $0.0902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DeepBot DEEPAI | $0.003038 | 0.00% | -7.86% | -7.98% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() WW3 WW3 | $0.001849 | 0.00% | -3.08% | +15.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fungi FUNGI | $0.000498 | 0.00% | +0.52% | -1.68% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Solala SOLALA | $0.{4}2146 | 0.00% | -0.98% | -6.79% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Nuklai NAI | $0.{4}865 | 0.00% | +2.42% | +6.63% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Tonald Trump TONALD | $0.{4}3278 | 0.00% | -1.26% | -6.59% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Colle AI COLLE | $0.{5}3933 | 0.00% | +20.11% | +11.55% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GUMMY GUMMY | $0.000188 | 0.00% | -1.57% | -4.41% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Elon's Pet Fish ERIC ERIC | $0.000486 | 0.00% | 0.00% | +6.90% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Classic USD.C USD.C | $0.9984 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | Negociar |




![Ubeswap [V2]](https://static.1njys.com/coin/logos/ube.png)












































