Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bubble Protocol BPL | $0.0344 | +2.13% | +3.99% | +3.67% | $688.04K | $2.63K | Negociar | |
![]() Solvion SLVN | $1.36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Deployr DEPLOYR | $0.000103 | +0.10% | +0.32% | -13.32% | $10.07K | $10.88 | Negociar | |
![]() Peso Argentino wARS | $0.000639 | 0.00% | -0.24% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wrapped Zera WZRA | $0.045 | 0.00% | -0.99% | -6.95% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() The Dancing Squirrel BELKA | $0.{4}1528 | +0.45% | +0.51% | +1.77% | $15.27K | $1.21 | Negociar | |
![]() Alien Asteroid AASTEROID | $0.{14}2123 | +0.00% | +0.00% | -9.08% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Xiaomi Corp (Derivatives) 1810 | $3.55 | +0.01% | -0.20% | +6.03% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $183.31 | -0.14% | -9.50% | -10.53% | $69.93K | $331.08 | Negociar | |
![]() Qualcomm (Derivatives) QCOM | $185.48 | +0.80% | +0.55% | -5.27% | $76.18K | $14.22K | Negociar | |
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site) ASTEROIDOGE | $0.{13}1216 | +0.00% | +16.49% | +37.99% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wadoozie WADZ | $0.{4}8533 | 0.00% | 0.00% | +1.55% | $68.26K | $13.12 | Negociar | |
![]() Gnodi GNOD | $0.0176 | 0.00% | +0.65% | +2.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $57.94 | +0.16% | +1.56% | +5.21% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $952.17 | +0.12% | -3.89% | -0.12% | $188.35K | $3.71K | Negociar | |
![]() Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $60.73 | +0.22% | -1.03% | -2.63% | $909.98K | $98.60K | Negociar | |
![]() Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $262.48 | +0.82% | +0.06% | +1.41% | $265.87K | $10.43K | Negociar | |
![]() Rocket Lab Corp (Derivatives) RKLB | $72.17 | -0.08% | +3.28% | 0.00% | $101.38K | $506.86K | Negociar | |
![]() Ishares Msci Brazil ETF (Derivatives) EWZ | $35.30 | +0.06% | +0.30% | -1.84% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Asteroid Floki ASTEROIDFLOKI | $0.{14}8119 | -0.00% | -36.76% | +3.58% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() eBay (Derivatives) EBAY | $112.21 | +0.07% | +1.63% | -4.29% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GIGGLE CAT GICAT | $0.002659 | -0.44% | +0.86% | -3.46% | $265.86K | $107.30 | Negociar | |
![]() Pop Mart International Group Limited (Derivatives) POPMART | $20.82 | -0.00% | -3.25% | +8.52% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MiniMax Group (Derivatives) MINIMAX | $28.24 | +0.20% | -14.17% | -20.78% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Tencent Holdings Ltd (Derivatives) TENCENT | $59.44 | +0.01% | -4.63% | +1.36% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() RIAL RIAL | $0.{4}1268 | -0.01% | -0.03% | -1.77% | $12.68K | $1.18 | Negociar | |
![]() Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $149.34 | +0.41% | +1.28% | +1.65% | $3.14K | $4.53K | Negociar | |
![]() Make TON Great Again MTONGA | $0.004937 | -4.80% | +3.02% | +27.38% | $493.66K | $25.39K | Negociar | |
![]() HantaVirus HANTA | $0.{4}5035 | +2.83% | +8.57% | +13.55% | $50.32K | $4.68K | Negociar | |
![]() Diamond Hands on TON DIAMOND | $0.000208 | -0.67% | +0.57% | +14.35% | $208.47K | $289.95 | Negociar | |
![]() ELIEN MUSK ELIEN | $0.{14}3244 | -0.00% | +108.77% | -32.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pill Gaytes GAYTES | $0.{4}1166 | -1.14% | -0.96% | +11.22% | $11.65K | $12.07 | Negociar | |
![]() Global X Defense Tech ETF (Derivatives) SHLD | $61.45 | +0.18% | +0.91% | -0.98% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Western Digital Corp (Derivatives) WDC | $457.76 | +0.01% | +0.44% | +3.91% | $80.01K | $142.35 | Negociar | |
![]() WORLD CUP DOGE WCDOGE | $0.{14}122 | +0.00% | -29.76% | -78.26% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Arm Holdings PLC - ADR (Derivatives) ARM | $290.63 | +0.77% | -1.59% | -13.17% | $30.27K | $787.72 | Negociar | |
![]() Coherent (Derivatives) COHR | $293.39 | -0.08% | -0.30% | -8.12% | $10.73K | $52.45 | Negociar | |
![]() Home Depot Inc (Derivatives) HD | $0.00017 | -9.10% | -30.60% | -49.68% | $169.64K | $13.31K | Negociar | |
![]() Uber Technologies Inc (Derivatives) UBER | $68.73 | -0.51% | 0.00% | -1.18% | $19.60K | $343.28 | Negociar | |
![]() DADCOIN DAD | $0.{5}618 | +0.30% | 0.00% | -3.00% | $6.18K | $48.49 | Negociar | |
![]() Fluence Energy, Inc. Class A Common Stock (Derivatives) FLNC | $7.40 | +0.01% | -1.03% | +2.83% | $5.54K | $2.63 | Negociar | |
![]() Corning Inc (Derivatives) GLW | $159.85 | -0.00% | +0.93% | +0.02% | $6.19K | $12.00 | Negociar | |
![]() JPmorgan Chase & Co (Derivatives) JPM | $343.01 | 0.00% | 0.00% | -2.99% | $2.02K | $1.01 | Negociar | |
![]() Walmart Inc (Derivatives) WMT | $104.70 | -0.60% | -1.98% | -5.56% | $5.73K | $182.06 | Negociar | |
![]() Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) BRKB | $491.90 | -0.03% | -0.07% | -0.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $237.57 | -1.36% | +0.06% | +1.46% | $471.78K | $31.23K | Negociar | |
![]() Eagle Fun (eagleworld.fun) EFUN | $0.{4}1141 | 0.00% | 0.00% | -1.20% | $6.85K | $2.20 | Negociar | |
![]() Arcane ARCANE | $0.{5}588 | -22.82% | -44.40% | -61.15% | $4.94K | $1.74K | Negociar | |
![]() Trivest USDI USDI | $0.9995 | 0.00% | -0.02% | +0.03% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GE Vernova Inc (Derivatives) GEV | $964.60 | +0.00% | 0.00% | +5.83% | $10.11K | $101.77 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,720.12, +0.02% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,689.43, +0.32%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Crude Cat, com -99.71%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.87T, +0.09% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $354.69, +0.33% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,720.12 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0119 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































