Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.19T, o que representa uma variação de-0.20% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu-2.9%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.29T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-9.7% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$225.71B , viu seu volume diário de negociações oscilar+2.2% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Light Speed Cat V2 LSCAT | $0.00051 | 0.00% | +0.18% | -7.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Neptune Cash NPT | $0.1339 | 0.00% | -8.35% | -6.42% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ziba ZIB | $0.{4}6426 | 0.00% | +0.57% | -6.90% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Animus ANIMUS | $0.{4}1337 | 0.00% | -1.62% | -11.66% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GOLD BNB GBNB | $0.{13}1135 | -0.00% | +0.20% | -7.93% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ViFox Coin VFX | $1.00 | -0.00% | -0.70% | -2.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bloxwap BLOXWAP | $0.{4}5999 | 0.00% | -2.27% | -18.75% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Nunu NUNU | $0.{4}165 | 0.00% | 0.00% | -12.87% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() United States Crypto Reserve USCR | $0.002251 | -0.00% | -0.36% | +0.72% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() FANtium Tennis Coin FANTC | $0.003219 | 0.00% | +0.88% | -18.67% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Hydrex HYDX | $0.02 | -0.00% | -4.26% | -17.16% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CoreonMCP COM | $0.003914 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Neutrl (NUSD) NUSD | $0.9999 | 0.00% | +0.06% | +0.09% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Neutrl (sNUSD) sNUSD | $1.06 | 0.00% | +0.25% | +0.08% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() VALOR VALOR | $0.{4}2426 | 0.00% | -4.08% | -5.14% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DOGEX DOGEX | $0.{7}2619 | 0.00% | -85.10% | -86.61% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Shield SHIELD | $0.{4}161 | 0.00% | +0.39% | +25.61% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Meridian MRDN | $0.009212 | +0.00% | -2.44% | +3.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() LYC LYC | $0.{4}5777 | 0.00% | -1.26% | -1.48% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Stand With Crypto Fund SWC | $0.0144 | 0.00% | -2.88% | +1.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() 世界和平 世界和平 | $0.{4}5925 | 0.00% | -2.34% | -4.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Haven HAVEN | $0.000486 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() HYBUX HYBUX | $0.{4}2093 | 0.00% | 0.00% | -26.74% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Remember KitKat KITKAT | $0.{4}1375 | 0.00% | 0.00% | -6.22% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Retarded Online Investment ROI | $0.{5}9812 | 0.00% | -2.02% | -6.54% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GTF GTF | $0.{6}1972 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Community of BNB CBNB | $0.{5}8555 | 0.00% | 0.00% | +1.23% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Empulser CPT | $0.1336 | +3.91% | +34.70% | -8.86% | $0 | $15.58K | Negociar | |
![]() Dexfee DEXO | $0.{5}5254 | 0.00% | +1.34% | +1.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() HORSE COIN HORSE | $0.{14}3903 | -0.00% | +26.99% | +39.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() N3on N3ON | $0.000498 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Currency One USD C1USD | $1.00 | +0.24% | +0.07% | +0.29% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Xauras XRS | $0.0298 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() EdgeAI EDGEAI | $1.74 | 0.00% | -0.92% | -1.79% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BNB ETF VBNB | $0.{14}2455 | -0.00% | -0.00% | +9.32% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ORCIB PALMO | $0.000342 | 0.00% | +0.23% | -3.27% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Tectum Cash Token TCT | $0.001228 | 0.00% | -3.81% | -2.10% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Meme Millionaires MFM | $0.000116 | 0.00% | 0.00% | -12.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() OracleX OEX | $0.{4}1184 | 0.00% | +0.01% | -2.55% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Valannium VALAN | $0.000641 | 0.00% | -2.17% | -4.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() TOBY TBY | $0.{4}1228 | 0.00% | 0.00% | -1.10% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ConsumerFi CFI | $0.000567 | 0.00% | +0.41% | -0.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Talisman SEEK | $0.0116 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Crypto Pump Meme CPM | $0.{7}9988 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Rifts Finance RIFTS | $0.{5}6434 | 0.00% | 0.00% | -10.25% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Attractor ATTRA | $0.2337 | 0.00% | -1.36% | +1.14% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bitcoin Cultivator 400 BC400 | $0.{4}1121 | 0.00% | -4.38% | -11.09% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Paystream PAYS | $0.0359 | 0.00% | -1.84% | -1.52% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() OASIS OASIS | $0.2701 | +0.00% | -0.05% | -0.76% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() AMATO AMATO | $0.00021 | 0.00% | -2.33% | -22.03% | $0 | $0 | Negociar |

















































