Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de+0.69% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+6.2%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-2.2% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$231.35B , viu seu volume diário de negociações oscilar+19.3% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Treasure MAGIC | $0.0408 | +0.05% | +0.83% | +2.82% | $13.77M | $1.88M | Negociar | |
![]() Electroneum ETN | $0.000759 | -0.16% | +0.57% | +4.85% | $13.65M | $241.13K | Negociar | |
![]() Global Commercial Business GCB | $0.0114 | +0.05% | -0.07% | -14.51% | $13.66M | $520.63 | Negociar | |
![]() Suilend SEND | $0.1862 | +18.96% | +282.32% | +265.07% | $13.67M | $2.48K | Negociar | |
![]() Chintai CHEX | $0.0108 | +0.05% | -2.69% | -8.08% | $13.55M | $186.93K | Negociar | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.0142 | +1.94% | +5.87% | +19.67% | $13.76M | $4.36M | Negociar | |
![]() 哈基米 哈基米 | $0.0135 | +0.57% | -2.68% | -3.23% | $13.55M | $1.05M | Negociar | |
![]() Recall RECALL | $0.0402 | -1.17% | +3.96% | +5.80% | $13.25M | $2.21M | Negociar | |
![]() Animecoin ANIME | $0.002421 | +0.30% | +0.91% | -0.41% | $13.41M | $2.92M | Negociar | |
![]() Corn CORN | $0.0254 | +0.06% | -0.00% | +0.19% | $13.36M | $2.89M | Negociar | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.018 | -0.13% | +1.02% | -9.66% | $13.35M | $850.21K | Negociar | |
![]() Mira MIRA | $0.044 | +2.37% | +7.73% | +4.89% | $13.65M | $43.34M | Negociar | |
![]() ROGin AI ROG | $0.1928 | -4.68% | +4.75% | +0.42% | $12.92M | $14.75K | Negociar | |
![]() Mubarak MUBARAK | $0.0133 | +0.28% | +1.41% | +21.33% | $13.30M | $8.58M | Negociar | |
![]() Celer Network CELR | $0.001695 | -0.03% | +4.69% | +14.19% | $13.23M | $1.95M | Negociar | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.182 | +0.88% | +7.50% | +20.74% | $13.33M | $10.51M | Negociar | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.0132 | +0.12% | +0.92% | +7.01% | $13.21M | $1.86M | Negociar | |
![]() Braintrust BTRST | $0.0545 | +0.01% | -0.19% | -3.72% | $13.15M | $23.59K | Negociar | |
![]() zkPass ZKP | $0.0454 | -0.18% | +2.10% | +6.07% | $13.10M | $6.09M | Negociar | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $90.46 | -0.28% | -0.38% | +2.59% | $13.04M | $718.16K | Negociar | |
![]() Lumia LUMIA | $0.0753 | +0.53% | +2.46% | +6.35% | $13.08M | $1.82M | Negociar | |
![]() saffron.finance SFI | $131.86 | +1.07% | +0.64% | +25.35% | $13.09M | $17.45K | Negociar | |
![]() KAIO KAIO | $0.0186 | -2.68% | +8.88% | +28.45% | $12.64M | $1.44M | Negociar | |
![]() Xai XAI | $0.00618 | +0.01% | +1.40% | +2.01% | $12.91M | $5.06M | Negociar | |
![]() Radix XRD | $0.000955 | +0.26% | -0.76% | -1.84% | $12.89M | $148.52K | Negociar | |
![]() Mey Network MEY | $0.0459 | +1.79% | +0.48% | -2.42% | $13.04M | $299.54K | Negociar | |
![]() DIA DIA | $0.1073 | +0.20% | -2.15% | -18.75% | $12.85M | $2.71M | Negociar | |
![]() Eesee ESE | $0.009366 | +0.22% | +0.53% | +19.83% | $12.80M | $387.34K | Negociar | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $168.94 | -0.03% | -0.22% | +3.94% | $12.76M | $697.93K | Negociar | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.0779 | +0.35% | +0.46% | +4.09% | $12.78M | $21.39K | Negociar | |
![]() AO AO | $1.75 | -0.47% | +1.66% | -4.66% | $12.65M | $166.71K | Negociar | |
![]() ARPA ARPA | $0.008386 | +0.32% | +0.70% | +3.42% | $12.74M | $4.85M | Negociar | |
![]() SynFutures F | $0.002826 | +0.09% | +0.55% | -2.35% | $12.67M | $2.10M | Negociar | |
![]() Fluent BLEND | $0.0629 | -0.49% | -0.56% | -8.91% | $12.58M | $7.30M | Negociar | |
![]() Mind Network FHE | $0.024 | -1.37% | +5.06% | +26.48% | $12.44M | $5.56M | Negociar | |
![]() Coin98 C98 | $0.0127 | +0.18% | +3.98% | +11.77% | $12.67M | $10.09M | Negociar | |
![]() DeBox BOX | $0.0248 | +0.00% | -3.40% | -12.38% | $12.61M | $7.21K | Negociar | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $79.71 | +0.17% | +4.20% | +4.99% | $12.64M | $1.21M | Negociar | |
![]() TEXITcoin TXC | $0.2149 | +7.18% | +9.98% | +63.80% | $13.53M | $76.25K | Negociar | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.0666 | +0.36% | +6.21% | +3.67% | $12.59M | $3.75M | Negociar | |
![]() MovieBloc MBL | $0.000639 | -0.12% | +0.51% | -4.62% | $12.52M | $1.42M | Negociar | |
![]() Chromia CHR | $0.0129 | +0.57% | +1.84% | +3.99% | $12.60M | $832.03K | Negociar | |
![]() IBS IBS | $25.02 | -0.47% | -0.48% | +0.07% | $12.44M | $1.76M | Negociar | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.0124 | -0.49% | -4.92% | +26.33% | $12.44M | $758.07K | Negociar | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $0.9997 | +0.03% | +0.00% | +0.03% | $12.42M | $13.02M | Negociar | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.0393 | -0.19% | +1.35% | -1.04% | $12.30M | $2.62M | Negociar | |
![]() RIZE RIZE | $0.006263 | +0.48% | -2.14% | -6.79% | $12.34M | $160.15K | Negociar | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | Negociar | |
![]() Nebius Tokenized bStocks NBISB | $221.28 | -1.35% | -2.54% | +40.70% | $12.13M | $3.13M | Negociar | |
![]() Radworks RAD | $0.207 | -0.47% | +1.17% | +1.41% | $12.23M | $2.89M | Negociar |

















































