Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOLDINU GOLDINU | $0.000463 | +1.01% | +11.40% | +12.53% | $462.68K | $5.79K | Negociar | |
![]() Sevilla Fan Token SEVILLA | $0.05 | +0.82% | -1.28% | +2.11% | $402.53K | $371.58K | Negociar | |
![]() Web Agents - Autoppia SN36 | $1.46 | -0.50% | -14.03% | -75.18% | $279.19K | $5.90K | Negociar | |
![]() Lucrar LCR | $0.146 | -1.22% | -1.71% | -3.48% | $395.42K | $7.73K | Negociar | |
![]() Ouroboros ORX | $0.000632 | +2.35% | -0.07% | -4.98% | $355.50K | $914.12 | Negociar | |
![]() Ember Silver EXAG | $61.42 | +0.64% | -4.36% | -7.70% | $372.21K | $1.77M | Negociar | |
![]() Base is for everyone BASEISFOREVERYONE | $0.00035 | +0.14% | -3.23% | -7.58% | $350.15K | $287.47 | Negociar | |
![]() Fab FAB | $0.{4}8002 | +2.70% | -58.18% | -71.47% | $80.02K | $41.91K | Negociar | |
![]() Ratehopper AI ROO | $0.001558 | -1.40% | +1.41% | +35.09% | $486.70K | $1.17K | Negociar | |
![]() Semivault.xyz SEMI | $0.005699 | -0.86% | +1.62% | +21.37% | $463.15K | $15.02K | Negociar | |
![]() Ondo High Growth Powered by BlackRock BLKGRWON | $5.10 | -0.35% | 0.00% | 0.00% | $460.61K | $5.05K | Negociar | |
![]() Dollar Cost Average DCA | $0.000333 | -1.81% | -6.91% | -40.43% | $332.34K | $1.58K | Negociar | |
![]() MercadoLibre rStock RMELI | $1,719.87 | 0.00% | 0.00% | -5.71% | $363.93K | $18.78 | Negociar | |
![]() WATER Coin WATER | $0.{5}537 | -0.15% | -2.97% | -3.22% | $392.58K | $93.59 | Negociar | |
![]() Justice for HeeHaw HEEHAW | $0.000291 | -1.03% | -21.69% | -35.93% | $284.57K | $20.71K | Negociar | |
![]() Suzaku Token SUZ | $0.008889 | -0.25% | -4.17% | -8.76% | $360.69K | $764.67 | Negociar | |
![]() TrenchBuddy TRENCH | $0.000394 | -0.24% | -3.33% | -7.78% | $378.73K | $120.40 | Negociar | |
![]() ENIMZ ENIMZ | $0.006672 | +0.00% | -0.98% | -2.72% | $371.30K | $307.57 | Negociar | |
![]() DOGE-1 DOGE1 | $0.3437 | +0.09% | -9.09% | -24.82% | $343.75K | $5.34K | Negociar | |
![]() catwiffeather CATWIFFEATHER | $0.{4}4549 | +6.48% | -4.64% | 0.00% | $41.78K | $10.97K | Negociar | |
![]() Bitcoin Silver BTCS | $0.0125 | +1.25% | -15.25% | -45.43% | $267.47K | $707.68 | Negociar | |
![]() Youwho YOU | $0.00078 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $380.75K | $5.56K | Negociar | |
![]() Beem Communication BEEM | $0.000385 | -0.07% | 0.00% | -7.02% | $385.20K | $38.71 | Negociar | |
![]() Blend BLND | $0.004538 | -6.64% | -11.21% | -20.41% | $304.70K | $3.25K | Negociar | |
![]() Ember Cat EMBERCAT | $0.{4}4357 | +9.49% | -35.06% | -81.05% | $43.56K | $13.77K | Negociar | |
![]() Cybercentry CENTRY | $0.000482 | -1.20% | +0.38% | -8.34% | $333.09K | $1.97K | Negociar | |
![]() MerlinSwap MP | $0.000117 | +0.00% | -0.26% | +1.21% | $369.09K | $6.30K | Negociar | |
![]() Bario Entertainment System BAES | $0.{5}227 | +0.14% | -9.14% | -36.48% | $227.38K | $1.43K | Negociar | |
![]() StockRip RIP | $0.000472 | +0.57% | -1.31% | +36.00% | $472.30K | $39.76K | Negociar | |
![]() Nasduck NASDUCK | $0.000208 | -1.88% | -9.25% | -49.70% | $199.95K | $88.09K | Negociar | |
![]() PerpMe PERPME | $0.000316 | +0.42% | +3.31% | -52.40% | $288.48K | $13.19K | Negociar | |
![]() 富贵 (Wealth and Prosperity) 富贵 | $0.000904 | -0.07% | +10.74% | +26.05% | $903.85K | $348.29K | Negociar | |
![]() Argonot ARGNOT | $4.26 | +0.00% | +1.91% | -2.64% | $310.06K | $10.03K | Negociar | |
![]() Bifrost Voucher MANTA VMANTA | $0.0844 | -0.38% | -5.81% | -5.83% | $340.27K | $153.61 | Negociar | |
![]() LEEK LEEK | $0.000393 | -0.15% | -5.22% | +9.54% | $359.22K | $197.87 | Negociar | |
![]() Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) ETH2X-FLI-P | $6.14 | +0.01% | -0.79% | -1.62% | $357.70K | $66.79 | Negociar | |
![]() EPEP EPEP | $0.000347 | +0.09% | +0.14% | -5.25% | $347.39K | $772.29 | Negociar | |
![]() b14g dualCORE DUALCORE | $0.0297 | +0.00% | 0.00% | +11.64% | $364.87K | $2.02 | Negociar | |
![]() Artificial Doge AD | $0.000204 | +0.06% | +12.96% | +29.32% | $204.39K | $746.84K | Negociar | |
![]() PER Project PER | $0.00052 | +0.39% | -3.72% | -9.67% | $312.16K | $381.50 | Negociar | |
![]() GOTM GOTM | $0.001143 | +0.26% | -3.18% | -17.16% | $316.09K | $1.06K | Negociar | |
![]() Trillions TRILLIONS | $0.000378 | +1.25% | -27.75% | -8.34% | $377.92K | $22.13K | Negociar | |
![]() Ondo Diversified Growth Powered by BlackRock BLKDIGON | $5.05 | -2.99% | 0.00% | 0.00% | $355.72K | $3.49K | Negociar | |
![]() Unipcs UNIPCS | $0.000262 | -0.74% | -2.42% | -39.24% | $262.09K | $17.66K | Negociar | |
![]() Iona by Virtuals IONA | $0.000394 | 0.00% | 0.00% | +21.15% | $393.80K | $32.95 | Negociar | |
![]() Fomo Bag Dollar FOMOBAG | $0.{4}4136 | +0.31% | -88.17% | -83.60% | $41.36K | $121.92K | Negociar | |
![]() Aircoin AIRCOIN | $0.000278 | -0.13% | -8.83% | -29.51% | $277.97K | $2.28K | Negociar | |
![]() Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF rStock RRAM | $13.19 | -2.03% | 0.00% | -5.19% | $331.92K | $10.45K | Negociar | |
![]() DeFive FIVE | $0.000224 | +0.48% | -16.85% | -16.96% | $270.57K | $10.97K | Negociar | |
![]() Live Action Roleplay LARP | $0.000412 | +0.72% | +1.97% | +7.14% | $411.85K | $44.02K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $82,910.39, -2.16% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,657.77, -1.13%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é BitTorrent, com -99.94%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.85T, -2.16% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.67T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $361.26, -3.06% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $82,910.39 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0121 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































