Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Epicentral Labs LABS | $0.000856 | +0.00% | +0.52% | -18.80% | $46.78K | $8.30 | Negociar | |
![]() MOONAI MOONAI | $0.{4}6288 | 0.00% | 0.00% | +1.50% | $43.23K | $5.13 | Negociar | |
![]() Machines-cash MACHINES | $0.{6}45 | -0.17% | +0.32% | -1.56% | $45.36K | $20.63 | Negociar | |
![]() Amkor Technology rStock RAMKR | $53.79 | 0.00% | 0.00% | +7.18% | $43.10K | $174.70 | Negociar | |
![]() MARA Holdings (Dinari Tokenized Stock) MARA | $12.53 | 0.00% | 0.00% | -5.39% | $44.23K | $699.07 | Negociar | |
![]() Based SPX6900 SPX6900 | $0.{4}4782 | -0.07% | +1.00% | +2.87% | $46.01K | $38.07 | Negociar | |
![]() Make Gram Great Again MGRMGA | $0.{6}61 | -4.52% | +12.94% | -0.88% | $59.12K | $3.42K | Negociar | |
![]() BlackDuckrwa BD/SOL | $0.{4}4775 | -0.39% | -0.29% | +9.59% | $47.27K | $1.16 | Negociar | |
![]() JOOCE JOOCE | $0.{4}2505 | 0.00% | 0.00% | +0.94% | $45.18K | $1.00 | Negociar | |
![]() 牛马 (Niu Ma) $牛马 | $0.{4}3688 | -9.26% | -29.05% | 0.00% | $36.51K | $26.25K | Negociar | |
![]() Metropolis METRO | $0.00777 | -0.57% | -6.70% | +12.55% | $38.85K | $117.56 | Negociar | |
![]() WORK WORK | $0.{4}4902 | -0.05% | +1.66% | +15.69% | $49.00K | $404.97 | Negociar | |
![]() Magicaltux TUX | $0.{4}4662 | -0.02% | +0.32% | -4.75% | $46.61K | $3.04 | Negociar | |
![]() GigaChadGPT $GIGA | $0.000454 | +0.29% | 0.00% | +7.02% | $45.35K | $13.99 | Negociar | |
![]() SENSUS SENSUS | $0.{4}4924 | -0.02% | +1.77% | +8.83% | $46.46K | $489.51 | Negociar | |
![]() BaseFrog BFROG | $0.000215 | +0.33% | 0.00% | +3.00% | $45.18K | $1.01 | Negociar | |
![]() SPLASH SPLASH | $0.004339 | -0.45% | -0.69% | +15.35% | $43.38K | $78.41 | Negociar | |
![]() Shivolink SLINK | $0.{4}5775 | -0.00% | +12.99% | +11.56% | $53.04K | $1.49K | Negociar | |
![]() RIPS RIPS | $0.{5}111 | +0.09% | +8.23% | +10.76% | $48.55K | $405.80 | Negociar | |
![]() Shibeus Maximus SHIBEUS | $0.{4}8614 | +0.39% | +16.71% | +96.04% | $86.14K | $967.14 | Negociar | |
![]() Litcoin LITCOIN | $0.{6}44 | +0.21% | 0.00% | +2.27% | $44.05K | $1.00K | Negociar | |
![]() JungleDoge JUNGLE | $0.{6}46 | 0.00% | 0.00% | -1.02% | $45.83K | $4.96 | Negociar | |
![]() Xwawa XWAWA | $0.{4}45 | +0.08% | +0.10% | +1.81% | $45.00K | $11.25 | Negociar | |
![]() KITO KITO | $0.{4}518 | -0.82% | +13.76% | +41.52% | $50.54K | $223.67 | Negociar | |
![]() CASE CASE | $0.{6}1 | -0.18% | +0.53% | -10.52% | $40.07K | $73.25 | Negociar | |
![]() Solano SOLANO | $0.{4}4948 | -0.02% | +0.46% | +12.52% | $48.88K | $4.53 | Negociar | |
![]() NexCard XCARD | $0.{4}4333 | -0.25% | -9.32% | +15.34% | $38.26K | $654.39 | Negociar | |
![]() DeathSTR DEATHSTR | $0.{4}7851 | -0.67% | 0.00% | -6.42% | $44.01K | $37.28 | Negociar | |
![]() Dephaser JPY JPYT | $0.006153 | -0.00% | +0.05% | -0.68% | $45.47K | $61.29 | Negociar | |
![]() DiviSwap DSWAP | $0.074 | -0.06% | +1.04% | +11.28% | $45.26K | $3.32 | Negociar | |
![]() Baby DOWGE BABY DOWGE | $0.{4}4372 | -0.02% | -2.00% | -11.06% | $43.70K | $466.49 | Negociar | |
![]() Mythos Router MYTHOS | $0.{6}44 | -0.17% | +0.42% | +1.22% | $44.38K | $1.94 | Negociar | |
![]() Brett $BRETT | $0.{5}107 | -1.81% | +2.41% | -5.27% | $45.16K | $6.66 | Negociar | |
![]() 上证综合指数6900 SCI6900 | $0.{4}4494 | +0.45% | +1.77% | -0.96% | $43.92K | $25.93 | Negociar | |
![]() DITH'S CAT CYCLOPS | $0.{4}4406 | +0.26% | +0.99% | +3.69% | $43.63K | $124.11 | Negociar | |
![]() Agentwood AWS | $0.000311 | -3.83% | -20.21% | -44.59% | $31.10K | $1.04K | Negociar | |
![]() Unihood UNIHOOD | $0.{4}3938 | -0.25% | -8.25% | -43.33% | $39.38K | $1.27K | Negociar | |
![]() PRIVATA PRIVATA | $0.{4}3546 | -0.38% | +0.33% | -21.43% | $35.46K | $6.47 | Negociar | |
![]() You Held POV | $0.{4}4349 | -0.02% | -6.02% | +15.77% | $43.44K | $722.97 | Negociar | |
![]() manlet MANLET | $0.{4}4193 | -1.28% | -1.43% | -5.88% | $41.86K | $841.66 | Negociar | |
![]() Sauce Inu SAUCEINU | $0.{6}47 | +0.57% | +1.24% | +14.08% | $47.29K | $58.68 | Negociar | |
![]() PONSTAR PONSTAR | $0.{4}5422 | -0.03% | +0.19% | -2.61% | $42.98K | $228.22 | Negociar | |
![]() WanSwap [OLD] WASP | $0.000217 | -0.51% | 0.00% | -1.16% | $44.26K | $1.38 | Negociar | |
![]() KittyMineCoin KMC | $0.{4}4425 | -0.02% | -5.69% | +5.77% | $44.09K | $120.09 | Negociar | |
![]() Twin Protocol TWIN | $0.000167 | 0.00% | 0.00% | +6.75% | $43.86K | $7.54 | Negociar | |
![]() United Microelectronics rStock RUMC | $24.06 | 0.00% | 0.00% | +3.23% | $42.90K | $0.00 | Negociar | |
![]() Bitcoin breaking $100 in 2013 ISAAC | $0.{4}4643 | +0.04% | +2.74% | +14.28% | $46.10K | $1.25 | Negociar | |
![]() SHIB2 SHIB2 | $0.{4}4348 | 0.00% | 0.00% | +23.47% | $43.48K | $180.09 | Negociar | |
![]() ALERT.ai ALERT.AI | $0.1567 | -0.66% | +1.38% | +1.48% | $44.71K | $209.22 | Negociar | |
![]() DefiPlaza DFP2 | $0.000642 | -0.36% | +0.12% | -17.31% | $42.81K | $7.41 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $84,605.96, +0.55% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,687.17, +0.02%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é World Water Reserve, com -99.70%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.90T, +4.93% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.70T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $372.98, +0.32% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $84,605.96 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0118 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.










































![WanSwap [OLD]](https://static.1njys.com/coin/logos/wasp.png)






