Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joeing737 JEOING737 | $0.{4}2799 | +0.39% | +1.49% | +0.65% | $28.01K | $330.77 | Negociar | |
![]() UPVEMBER UPVEMBER | $0.{4}3092 | +0.39% | +8.34% | +0.73% | $30.86K | $1.70K | Negociar | |
![]() Duke Energy rStock RDUK | $113.48 | +0.00% | +0.29% | 0.00% | $25.04K | $49.50 | Negociar | |
![]() Black Devil ANGLERFISH | $0.{4}2723 | +0.39% | +3.53% | +6.86% | $27.21K | $111.79 | Negociar | |
![]() Chinchilla Haton HATON | $0.{4}2736 | +0.36% | +3.82% | +5.99% | $26.92K | $264.93 | Negociar | |
![]() PSEUDO REALITY PSEUDO | $0.{4}3427 | +0.17% | 0.00% | +5.88% | $27.38K | $77.69 | Negociar | |
![]() Baby Purple Pepe BABYPURPE | $0.{4}2637 | 0.00% | 0.00% | +11.31% | $26.14K | $112.02 | Negociar | |
![]() Galiano GALI | $0.{4}5247 | -0.11% | +3.46% | +20.14% | $27.81K | $1.07 | Negociar | |
![]() Unidentified Anomalous Phenomena UAP | $0.{4}2943 | +0.39% | +3.31% | +6.03% | $27.45K | $28.34 | Negociar | |
![]() OmegaX Health OMEGAX | $0.{4}2642 | +0.39% | +0.66% | -0.10% | $26.44K | $116.67 | Negociar | |
![]() Signet SIGNET | $0.0605 | +0.19% | -0.87% | +3.61% | $26.87K | $518.70 | Negociar | |
![]() Big Pharmai DRUGS | $0.{4}2975 | -0.41% | -8.13% | +41.42% | $32.74K | $1.96K | Negociar | |
![]() Yel.Finance YEL | $0.{4}8533 | +0.39% | 0.00% | +8.00% | $23.97K | $18.76 | Negociar | |
![]() Playboy (ST0x Tokenized Stock) WTPLBY | $1.04 | -0.00% | +0.01% | -4.06% | $24.63K | $2.34K | Negociar | |
![]() DATA BEAR DATABEAR | $0.{4}3688 | +0.18% | +0.11% | +11.46% | $31.09K | $27.24 | Negociar | |
![]() Mrs Miggles MRSMIGGLES | $0.{4}2846 | -0.05% | 0.00% | +5.04% | $27.00K | $139.98 | Negociar | |
![]() Mooncoin MOONCOIN | $0.{4}2317 | -0.46% | -4.17% | -9.48% | $23.11K | $197.45 | Negociar | |
![]() Æ Coin Æ | $0.{4}2722 | -0.67% | 0.00% | -6.69% | $27.03K | $22.05 | Negociar | |
![]() Plazzy the dog PLAZZY | $0.{4}4389 | +2.84% | -10.09% | +35.72% | $43.89K | $307.16 | Negociar | |
![]() COLANA COLANA | $0.000271 | +0.39% | 0.00% | +7.46% | $27.07K | $3.17 | Negociar | |
![]() Huntington Ingalls Industries (Ondo Tokenized) HIION | $266.14 | -0.48% | -2.66% | -4.05% | $25.41K | $98.21 | Negociar | |
![]() Wendy's (ST0x Tokenized Stock) WTWEN | $6.61 | +0.00% | +1.25% | -1.72% | $28.32K | $1.38K | Negociar | |
![]() Bycocket BYCOCKET | $0.{4}1991 | +0.98% | -4.02% | -13.05% | $19.91K | $254.96 | Negociar | |
![]() The Reserve RSRV | $0.{4}3532 | -0.09% | -9.29% | -14.85% | $20.55K | $635.90 | Negociar | |
![]() FitGirl Repacks FITGIRL | $0.{4}2723 | +0.37% | 0.00% | -4.23% | $27.23K | $41.82 | Negociar | |
![]() Arab cat ARAB | $0.000271 | -0.15% | 0.00% | +23.29% | $27.08K | $10.39 | Negociar | |
![]() Applied Digital rStock RAPLD | $26.35 | +0.00% | -3.93% | -5.57% | $24.71K | $1.86K | Negociar | |
![]() BitRunes BRUNE | $0.{5}126 | +0.16% | -4.18% | +15.35% | $26.47K | $741.62 | Negociar | |
![]() Zooko's Dog JACKJACK | $0.{4}2719 | +0.39% | +3.59% | +14.71% | $23.71K | $3.29 | Negociar | |
![]() Tower Semiconductor rStock RTSEM | $230.97 | +0.00% | +4.54% | +2.86% | $348.78K | $329.54K | Negociar | |
![]() Pons Index PONSFOLIO | $0.{4}2506 | -0.35% | 0.00% | -7.54% | $25.06K | $65.26 | Negociar | |
![]() Pulseium PSM | $0.{7}2 | +1.27% | 0.00% | -1.88% | $26.30K | $28.09 | Negociar | |
![]() We Love Legs LEGS | $0.{4}2613 | +0.04% | +3.12% | +8.75% | $26.14K | $12.62 | Negociar | |
![]() Quantum Computing rStock RQUBT | $8.96 | +0.12% | -2.60% | +3.11% | $25.42K | $870.16 | Negociar | |
![]() Remilia REMILIA | $0.{4}2631 | +0.39% | +3.49% | +10.86% | $26.29K | $17.16 | Negociar | |
![]() Operating System OPSYS | $0.{6}28 | +0.23% | +0.06% | -1.70% | $24.90K | $49.34 | Negociar | |
![]() Sydney SYDNEY | $0.{4}2559 | 0.00% | 0.00% | +15.43% | $25.56K | $7.06 | Negociar | |
![]() Shib Owes You SOU | $0.{4}2509 | +0.13% | -0.07% | +0.78% | $25.09K | $9.77 | Negociar | |
![]() iShares Gold Trust rStock RIAU | $80.63 | +0.00% | +0.28% | -1.93% | $26.29K | $19.15 | Negociar | |
![]() samo wif hat SAMOWIF | $0.001279 | +0.39% | +3.34% | +7.42% | $26.82K | $61.54 | Negociar | |
![]() Meme Season MEMESEASON | $0.{4}2907 | +1.44% | +3.91% | +7.16% | $27.15K | $83.16 | Negociar | |
![]() RealWorldWeed RWW | $0.{4}2564 | 0.00% | 0.00% | +19.18% | $25.64K | $195.93 | Negociar | |
![]() 全网爆火表情包 (Viral Emoji Pack) 背手负鼠 | $0.{4}2539 | +0.17% | -4.66% | +4.91% | $25.39K | $553.90 | Negociar | |
![]() VALA CAPITAL MARKETS VCM | $0.{5}334 | +0.39% | +0.25% | +6.96% | $26.70K | $17.74 | Negociar | |
![]() Ponzilio PONZILIO | $0.{4}258 | -0.13% | 0.00% | +9.32% | $25.80K | $141.94 | Negociar | |
![]() Mento Philippine Peso PHPM | $0.016 | +0.00% | 0.00% | +0.28% | $25.81K | $7.96 | Negociar | |
![]() Magaverse MVRS | $0.{4}2666 | +0.39% | 0.00% | +7.98% | $26.66K | $7.23 | Negociar | |
![]() BARKcoin BARKCOIN | $0.{4}2692 | +0.39% | +3.59% | +10.39% | $26.91K | $4.18 | Negociar | |
![]() SHAFT (Strategic Hub For AI-Focused Technology) SHAFT | $0.{4}259 | +0.23% | +3.89% | +5.97% | $25.90K | $13.77 | Negociar | |
![]() Metalos METALOS | $0.{4}2566 | 0.00% | 0.00% | +14.13% | $25.66K | $14.75 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,904.26, -0.15% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,683.01, -0.43%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Official Jean Coin, com -99.86%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.88T, +3.51% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.69T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $371.85, -2.25% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,904.26 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0119 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































