Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.20T, o que representa uma variação de-0.03% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+3.5%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-3.0% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$229.58B , viu seu volume diário de negociações oscilar+22.0% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nexera NXRA | $0.001517 | -0.18% | -3.49% | -1.08% | $1.89M | $2.36K | Negociar | |
![]() Jesus Coin JESUS | $0.{7}124 | +0.07% | -1.60% | -4.15% | $1.88M | $150.89 | Negociar | |
![]() Balance EPT | $0.000422 | -0.99% | -9.41% | +9.08% | $1.86M | $1.20M | Negociar | |
![]() Somnium Space Cubes CUBE | $0.148 | -1.86% | -7.75% | -2.17% | $1.85M | $296.09 | Negociar | |
![]() Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) BLKon | $1,076.93 | -0.03% | -2.08% | +3.14% | $1.85M | $826.27K | Negociar | |
![]() Toyota Tokenized Stock (Ondo) TMon | $179.10 | +0.01% | -1.12% | -0.10% | $1.84M | $105.80K | Negociar | |
![]() XSwap XSWAP | $0.006161 | +0.03% | -1.03% | -0.79% | $1.84M | $6.02K | Negociar | |
![]() BlackFort Exchange Network BXN | $0.000409 | -0.07% | +0.44% | -15.99% | $1.84M | $367.07K | Negociar | |
![]() Trias Token (New) TRIAS | $0.3666 | -0.00% | +0.08% | +14.80% | $1.83M | $2.12K | Negociar | |
![]() Verse World VERSE | $0.0183 | +0.08% | -0.28% | -3.41% | $1.83M | $92.91K | Negociar | |
![]() ArbDoge AI AIDOGE | $0.{10}1047 | +0.10% | -1.98% | -3.07% | $1.83M | $444.23K | Negociar | |
![]() Decentralized Euro DEURO | $1.14 | 0.00% | +0.11% | +0.16% | $1.83M | $0 | Negociar | |
![]() Mysterium MYST | $0.0908 | -0.29% | +0.25% | -0.91% | $1.82M | $35.80K | Negociar | |
![]() Mochimo MCM | $0.0649 | +0.00% | +68.61% | +112.81% | $1.82M | $83.37 | Negociar | |
![]() Broadcom Tokenized Stock (Reality) rAVGO | $370.32 | +0.07% | -0.75% | -5.25% | $1.81M | $0 | Negociar | |
![]() Botto BOTTO | $0.0395 | 0.00% | +0.72% | +2.33% | $1.81M | $0 | Negociar | |
![]() Microsoft Tokenized bStocks MSFTB | $394.49 | -0.02% | -1.33% | +2.29% | $1.81M | $2.92M | Negociar | |
![]() YURU COIN YURU | $0.2393 | -0.26% | -15.23% | -20.06% | $1.81M | $72.46K | Negociar | |
![]() Numbers Protocol NUM | $0.001996 | +0.46% | -5.23% | -25.19% | $1.80M | $135.33K | Negociar | |
![]() Permission Coin ASK | $0.000112 | +0.00% | +1.50% | -0.37% | $1.80M | $1.74 | Negociar | |
![]() TOPGOAL GOAL | $0.003309 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.80M | $0 | Negociar | |
![]() Paparazzi Token PAPARAZZI | $0.000259 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | $1.80M | $23.11K | Negociar | |
![]() StrikeBit AI STRIKE | $0.008465 | +1.03% | -7.40% | -10.48% | $1.78M | $248.54K | Negociar | |
![]() BIDZ Coin BIDZ | $0.002085 | 0.00% | +5.92% | +4.32% | $1.77M | $0 | Negociar | |
![]() WHALE WHALE | $0.1765 | 0.00% | -2.18% | +1.82% | $1.77M | $0 | Negociar | |
![]() Rezor RZR | $0.{4}434 | 0.00% | +1.92% | -15.78% | $1.76M | $0 | Negociar | |
![]() BioPassport Token BIOT | $0.000199 | -0.03% | -1.35% | -4.29% | $1.75M | $9.76K | Negociar | |
![]() Linde plc Tokenized Stock (Ondo) LINon | $521.49 | +0.10% | -0.36% | -2.97% | $1.75M | $973.67K | Negociar | |
![]() Kujira KUJI | $0.0143 | 0.00% | -2.83% | -6.09% | $1.74M | $0 | Negociar | |
![]() Holdstation HOLD | $0.2184 | +0.03% | +3.69% | -0.63% | $1.73M | $104.65K | Negociar | |
![]() The White Whale WHITEWHALE | $0.001727 | +0.11% | -25.42% | -31.11% | $1.73M | $937.36K | Negociar | |
![]() DeepNode DN | $0.0765 | +0.19% | -5.94% | -21.39% | $1.72M | $6.97M | Negociar | |
![]() GMCoin GMCOIN | $0.0417 | +0.35% | +1.64% | +7.15% | $1.72M | $4.77K | Negociar | |
![]() Mythos MYTH | $0.001992 | 0.00% | -4.55% | +7.67% | $1.72M | $0 | Negociar | |
![]() Kin KIN | $0.{6}6211 | +0.05% | -3.23% | -1.28% | $1.71M | $3.89K | Negociar | |
![]() ChainSwap CSWAP | $0.001848 | -0.01% | -11.04% | -31.78% | $1.71M | $324.47 | Negociar | |
![]() Nokia Tokenized bStocks NOKB | $10.13 | +0.37% | -0.05% | -16.29% | $1.70M | $3.62M | Negociar | |
![]() Orbiter Finance OBT | $0.000308 | -2.26% | -2.00% | -7.67% | $1.69M | $2.22M | Negociar | |
![]() Moby MOBY | $0.001693 | +0.54% | +0.32% | -7.87% | $1.69M | $344.48K | Negociar | |
![]() Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration BFIC | $0.1599 | +0.04% | +1.51% | -11.12% | $1.69M | $183.45 | Negociar | |
![]() Primecoin XPM | $0.0287 | -0.10% | +0.33% | -2.44% | $1.69M | $446.80 | Negociar | |
![]() Aurory AURY | $0.018 | -0.00% | -8.02% | -28.00% | $1.68M | $31.19K | Negociar | |
![]() RoboStrategy Inc tokenized stock (Backpack) BOT | $28.90 | -0.04% | -2.79% | -12.77% | $1.68M | $431.95K | Negociar | |
![]() Equinix Tokenized Stock (Ondo) EQIXon | $1,046.01 | -0.12% | +2.92% | -0.50% | $1.68M | $715.10K | Negociar | |
![]() tao.bot TAOBOT | $0.0218 | -0.42% | -10.66% | -32.29% | $1.67M | $7.82K | Negociar | |
![]() Basenji BENJI | $0.001666 | -0.48% | -1.62% | +6.76% | $1.67M | $16.76K | Negociar | |
![]() Adappter Token ADP | $0.000355 | +3.87% | +1.61% | -15.16% | $1.66M | $16.90K | Negociar | |
![]() iMe Lab LIME | $0.002204 | -0.07% | +0.17% | +0.17% | $1.66M | $131.79K | Negociar | |
![]() Boop BOOP | $0.005311 | +0.36% | +0.06% | +0.31% | $1.66M | $31.12K | Negociar | |
![]() Xterio XTER | $0.00838 | -0.13% | -1.65% | -10.11% | $1.65M | $1.34M | Negociar |

















































