Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Azit AZIT | $0.002426 | +0.21% | +2.23% | +19.62% | $1.11M | $140.44K | Negociar | |
![]() XL1 XL1 | $0.000218 | +2.88% | +5.70% | +1.85% | $1.24M | $15.40K | Negociar | |
![]() WELF WELF | $0.1177 | +0.00% | -0.51% | +1.69% | $1.51M | $61.46K | Negociar | |
![]() Reserve AI Photonics Tokenized DTF PHOTON | $84.77 | -0.00% | -0.53% | +1.87% | $2.31M | $32.72 | Negociar | |
![]() Chipotle Tokenized Stock (Ondo) CMGon | $34.75 | -0.45% | +2.14% | -1.99% | $1.07M | $859.33K | Negociar | |
![]() Block (blockstreet.xyz) BLOCK | $0.0011 | -0.17% | -0.97% | -17.99% | $1.10M | $141.25K | Negociar | |
![]() PsyopAnime PSYOPANIME | $0.00065 | +1.54% | +8.33% | +32.01% | $649.83K | $47.97K | Negociar | |
![]() HODL (hodl2013) HODL | $0.002727 | -0.61% | +46.37% | +26.28% | $2.73M | $726.70K | Negociar | |
![]() GALAXIA GXA | $0.001095 | -0.11% | -1.40% | +1.14% | $3.91M | $50.21K | Negociar | |
![]() Warden WARD | $0.003385 | +0.17% | +17.80% | +27.52% | $847.16K | $1.28M | Negociar | |
![]() Wall Street Pepe WEPE | $0.{5}69 | -0.03% | -0.03% | +9.07% | $1.34M | $26.58K | Negociar | |
![]() PePeonTron PEPEONTRON | $0.000673 | -0.00% | +2.20% | -3.20% | $673.48K | $3.84K | Negociar | |
![]() Crown by Third Time Games CROWN | $0.00326 | +0.00% | -5.27% | -17.71% | $815.00K | $2.79K | Negociar | |
![]() KaiChain KAI | $0.00077 | +0.10% | -7.52% | -5.86% | $2.18M | $19.66K | Negociar | |
![]() MCN MCN | $0.1066 | -0.93% | -4.74% | -19.96% | $1.28M | $175.64K | Negociar | |
![]() PLAYA3ULL GAMES 3ULL | $0.{4}5091 | +0.24% | +0.46% | -29.76% | $792.55K | $101.28 | Negociar | |
![]() Reserve AI Infrastructure Tokenized DTF BUILDOUT | $97.00 | -0.00% | -0.06% | +5.22% | $1.47M | $40.84 | Negociar | |
![]() JMPT Rewards JMPT | $0.5744 | -0.02% | -0.45% | -1.18% | $8.48M | $2.58K | Negociar | |
![]() ARAI AA | $0.00818 | -0.15% | -3.90% | +19.14% | $1.18M | $411.01K | Negociar | |
![]() Tap XTP | $0.000739 | +0.00% | -0.14% | +9.71% | $7.30M | $13.89 | Negociar | |
![]() Pandora PANDORA | $98.48 | 0.00% | 0.00% | -1.87% | $984.82K | $22.06 | Negociar | |
![]() ZTX ZTX | $0.{5}57 | -5.04% | -0.05% | -59.92% | $23.98K | $549.67 | Negociar | |
![]() NikolAI NIKO | $0.000559 | -0.46% | +8.17% | +7.38% | $559.14K | $808.63 | Negociar | |
![]() IDRX IDRX | $0.{4}5616 | -0.01% | -0.02% | -1.02% | $1.04M | $731.50 | Negociar | |
![]() WAGMI Games WAGMIGAMES | $0.{6}2 | -0.03% | -0.14% | +6.79% | $417.47K | $27.04 | Negociar | |
![]() 人生K线 人生K线 | $0.000926 | -0.69% | +3.17% | -6.21% | $0 | $18.55K | Negociar | |
![]() Myria MYRIA | $0.{4}1516 | -1.26% | +7.17% | +26.63% | $734.23K | $79.80 | Negociar | |
![]() Kima Network KIMA | $0.001575 | +0.00% | +5.85% | -18.40% | $328.87K | $9.11 | Negociar | |
![]() Housecoin HOUSE | $0.000876 | -0.11% | -0.67% | +6.77% | $873.59K | $37.77K | Negociar | |
![]() Franklin US Large Cap Multifactor Index Tokenized ETF (Ondo) FLQLon | $77.54 | +0.21% | -0.68% | -0.98% | $1.02M | $755.99K | Negociar | |
![]() Franklin Income Equity Focus Tokenized ETF (Ondo) INCEon | $67.73 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.01M | $0 | Negociar | |
![]() Salesforce Tokenized Stock (Ondo) CRMon | $171.75 | +0.49% | +0.70% | +4.05% | $1.01M | $1.33M | Negociar | |
![]() Nibiru NIBI | $0.000499 | -0.10% | +0.13% | +1.12% | $531.13K | $30.88K | Negociar | |
![]() Cellframe CELL | $0.0352 | +0.44% | -0.29% | -5.08% | $1.31M | $163.18K | Negociar | |
![]() Make Aliens Great Again MAGA | $0.{5}188 | -0.03% | -1.17% | -1.17% | $777.63K | $603.22 | Negociar | |
![]() Reserve AI Capacity & Neocloud Tokenized DTF NEOCLOUD | $72.38 | -0.00% | +0.00% | +0.96% | $2.28M | $2.45K | Negociar | |
![]() TOP AI Network TOP | $0.{4}694 | +0.00% | -0.25% | +0.00% | $1.06M | $282.67K | Negociar | |
![]() Equilibria Finance EQB | $0.1352 | -0.02% | +0.86% | -7.19% | $13.52M | $25.86K | Negociar | |
![]() Nokia Tokenized Stock (Reality) rNOK | $11.14 | +10.30% | +10.18% | -7.39% | $987.13K | $0 | Negociar | |
![]() Obol OBOL | $0.002688 | +0.12% | +5.52% | +4.82% | $870.14K | $105.67K | Negociar | |
![]() Sovryn SOV | $0.0234 | -0.41% | +0.28% | +84.74% | $1.23M | $569.06 | Negociar | |
![]() Arianee ARIA20 | $0.0113 | +1.53% | -0.93% | +5.17% | $1.21M | $3.77 | Negociar | |
![]() American Express Tokenized Stock (Ondo) AXPon | $357.76 | +0.21% | -2.63% | +2.25% | $982.14K | $926.79K | Negociar | |
![]() StarSlax SSLX | $0.000119 | +0.06% | -2.49% | -11.21% | $1.19M | $94.33K | Negociar | |
![]() RWA Inc. RWAINC | $0.001978 | +0.86% | -1.26% | +50.92% | $972.09K | $146.76K | Negociar | |
![]() S&P Global Tokenized Stock (Ondo) SPGIon | $474.67 | -0.16% | -0.50% | +4.84% | $970.04K | $649.94K | Negociar | |
![]() Dejitaru Tsuka TSUKA | $0.001185 | +0.00% | +0.51% | -3.88% | $1.18M | $457.69 | Negociar | |
![]() iShares MSCI South Korea Tokenized ETF (Ondo) EWYon | $161.41 | +0.07% | -0.55% | -11.96% | $966.89K | $898.60K | Negociar | |
![]() Stool Prisondente JAILSTOOL | $0.001329 | -0.00% | -1.05% | +4.36% | $1.33M | $4.20K | Negociar | |
![]() DFI.Money YFII | $37.30 | +0.72% | -1.06% | +20.59% | $1.48M | $4.49K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $84,401.44, +0.40% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,695.09, +0.09%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Sylo, com -99.39%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.89T, +4.24% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.70T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $371.83, -0.19% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $84,401.44 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0118 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































