Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() catwifhat CWIF | $0.{7}2403 | +1.09% | +4.76% | -11.41% | $679.19K | $1.43K | Negociar | |
![]() Edge Matrix Chain EMC | $0.000441 | +0.28% | 0.00% | -7.06% | $90.20K | $4.87 | Negociar | |
![]() Alibaba Tokenized bStocks BABAB | $109.89 | +0.02% | +0.09% | -4.42% | $7.50M | $274.18K | Negociar | |
![]() IBM Tokenized bStocks IBMB | $225.81 | -0.02% | -0.04% | -2.29% | $733.88K | $15.10K | Negociar | |
![]() MemeFi MEMEFI | $0.{4}3344 | 0.00% | 0.00% | +22.95% | $334.44K | $34.58 | Negociar | |
![]() Shrub SHRUB | $0.007198 | +0.92% | +277.89% | +5414.48% | $7.20M | $9.88M | Negociar | |
![]() Fuse FUSE | $0.003751 | +8.39% | +91.23% | +282.53% | $3.60M | $643.81K | Negociar | |
![]() Turbos Finance TURBOS | $0.00014 | +0.35% | -4.94% | +36.52% | $928.25K | $67.90K | Negociar | |
![]() Shopify Tokenized Stock (Ondo) SHOPon | $123.73 | -0.19% | -1.29% | +0.56% | $664.73K | $1.59M | Negociar | |
![]() T-SpaceX tokenized stock (Tessera) tSpaceX | $558.98 | +0.01% | +0.24% | -8.18% | $664.63K | $353.56K | Negociar | |
![]() Cipher CPR | $0.{4}1205 | +0.29% | +1.23% | +1.10% | $117.14K | $14.67 | Negociar | |
![]() Atomic Wallet Coin AWC | $0.0618 | 0.00% | 0.00% | +10.55% | $0 | $6.72 | Negociar | |
![]() SMARDEX USDN USDN | $0.9947 | +0.00% | -0.06% | +0.00% | $664.17K | $3.65K | Negociar | |
![]() Hive Intelligence HINT | $0.000968 | +0.02% | -0.68% | +1.31% | $446.49K | $189.65K | Negociar | |
![]() GAIMIN GMRX | $0.{5}975 | -0.06% | +2.44% | +10.98% | $581.92K | $9.15K | Negociar | |
![]() Punkvism PVT | $0.000104 | +0.64% | +3.06% | +2.53% | $321.76K | $36.78K | Negociar | |
![]() CryptoZoon ZOON | $0.000764 | -0.00% | +2.05% | +3.07% | $652.57K | $978.41 | Negociar | |
![]() Busy DAO BUSY | $0.000162 | -0.00% | -0.44% | +7.52% | $41.23K | $58.05 | Negociar | |
![]() Saito SAITO | $0.000375 | +0.34% | -1.03% | -5.95% | $1.12M | $14.92K | Negociar | |
![]() IMGN Labs IMGN | $0.000766 | +0.35% | -0.40% | -2.16% | $766.50K | $506.15 | Negociar | |
![]() 1 coin can change your life 1 | $0.000471 | +0.95% | -1.67% | -15.48% | $471.15K | $35.22K | Negociar | |
![]() KIRA KEX | $0.003339 | +0.32% | +0.06% | +2.84% | $747.98K | $205.66 | Negociar | |
![]() Exactly Protocol EXA | $0.1466 | +0.00% | +8.58% | +2.40% | $794.65K | $6.31K | Negociar | |
![]() r/CryptoCurrency Moons MOON | $0.000942 | +7.30% | +11.85% | -12.96% | $942.31K | $23.84K | Negociar | |
![]() Nafter NAFT | $0.000274 | -0.10% | +0.48% | -2.81% | $208.89K | $306.73 | Negociar | |
![]() Bitcoin Atom BCA | $0.04 | -0.00% | -1.35% | +6.43% | $0 | $166.75 | Negociar | |
![]() SubQuery Network SQT | $0.{5}673 | -2.16% | -48.22% | -26.50% | $25.49K | $200.40 | Negociar | |
![]() 老子 老子 | $0.000904 | -3.00% | -3.18% | -8.39% | $903.45K | $371.26K | Negociar | |
![]() Chirp CHIRP | $0.009953 | +0.12% | -2.73% | -33.04% | $1.38M | $77.98K | Negociar | |
![]() Rocket Lab Tokenized Stock (Reality) rRKLB | $68.09 | +0.01% | +3.00% | -16.12% | $626.76K | $0 | Negociar | |
![]() D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) QBTSon | $16.84 | -0.10% | +0.14% | -16.16% | $623.00K | $1.38M | Negociar | |
![]() 币安Holder BNBHOLDER | $0.00074 | +0.23% | -1.60% | -1.68% | $740.42K | $37.37K | Negociar | |
![]() Asentum ASE | $0.001978 | -0.15% | -4.26% | +18.00% | $821.43K | $26.56K | Negociar | |
![]() DeFi Kingdoms JEWEL | $0.005771 | -0.58% | -0.61% | +5.16% | $0 | $110.89 | Negociar | |
![]() Arm Tokenized bStocks ARMB | $311.65 | -0.03% | +0.40% | +13.17% | $2.37M | $13.82K | Negociar | |
![]() e-Radix EXRD | $0.000515 | -0.00% | +0.85% | -6.80% | $338.65K | $1.94K | Negociar | |
![]() Hege HEGE | $0.002118 | +0.55% | +1.09% | +6.18% | $2.12M | $13.11K | Negociar | |
![]() Aerobud AEROBUD | $0.000819 | +0.35% | -7.22% | +5.75% | $819.44K | $6.40K | Negociar | |
![]() Scamcoin SCAM | $0.004156 | +0.51% | -0.00% | +4.85% | $4.16M | $32.39K | Negociar | |
![]() Flixxo FLIXX | $0.007216 | -0.05% | -1.79% | +0.25% | $608.51K | $0.00 | Negociar | |
![]() AGI ALPHA AGENT AGIALPHA | $0.000125 | +0.13% | -7.19% | -47.68% | $125.08K | $218.88 | Negociar | |
![]() Robinhood Tokenized bStocks HOODB | $119.07 | +0.20% | +0.43% | -0.22% | $4.76M | $1.12M | Negociar | |
![]() XRP Healthcare AI XRPHAI | $0.0005 | 0.00% | 0.00% | -83.17% | $499.90K | $1.13K | Negociar | |
![]() Oracle Tokenized Stock (Reality) rORCL | $123.26 | -2.52% | +0.13% | -12.44% | $601.87K | $0 | Negociar | |
![]() Abyss ABYSS | $0.004676 | -0.09% | -0.49% | +2.32% | $1.07M | $45.31K | Negociar | |
![]() Bitcoin.ℏ BTC.ℏ | $0.2365 | -0.00% | -2.57% | +0.87% | $1.28M | $907.09 | Negociar | |
![]() Xaya CHI | $0.000452 | 0.00% | 0.00% | +4.87% | $13.56M | $196.84 | Negociar | |
![]() Morpheus.Network MNW | $0.0188 | -0.08% | -0.77% | +26.39% | $898.91K | $557.48 | Negociar | |
![]() QORPO WORLD QORPO | $0.001425 | +0.89% | +27.22% | +39.25% | $927.03K | $53.75K | Negociar | |
![]() Automata Network ATA | $0.000752 | -0.07% | +3.70% | +12.39% | $743.71K | $502.43K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $84,469.88, +0.42% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,699.59, +0.25%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Sylo, com -99.41%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.90T, +4.51% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.70T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $372.25, +0.27% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $84,469.88 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0118 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































