Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hot Cross HOTCROSS | $0.{4}539 | +0.14% | 0.00% | +3.20% | $25.90K | $110.17 | Negociar | |
![]() Gaj Finance GAJ | $0.002663 | +0.60% | +1.49% | +3.74% | $0 | $6.37 | Negociar | |
![]() Polaris Share POLA | $0.{4}176 | -0.17% | +2.77% | +6.18% | $17.60K | $20.89 | Negociar | |
![]() Capital One Tokenized Stock (Ondo) COFon | $210.18 | +0.23% | -0.44% | +3.55% | $4.48K | $739.98K | Negociar | |
![]() BloodLoop BLS | $0.{4}8369 | 0.00% | +1.19% | +0.84% | $4.39K | $0 | Negociar | |
![]() Analog Devices Tokenized Stock (Ondo) ADIon | $377.97 | -0.10% | -1.37% | -4.19% | $4.32K | $735.78K | Negociar | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.{4}1562 | 0.00% | 0.00% | +2.64% | $3.70K | $0.96 | Negociar | |
![]() Gunstar Metaverse GSTS | $0.000117 | +0.00% | +2.92% | +3.01% | $43.96K | $839.74 | Negociar | |
![]() Global X NASDAQ 100 Covered Call Tokenized ETF (Ondo) QYLDon | $17.94 | -0.01% | -0.84% | -3.52% | $4.24K | $38.76 | Negociar | |
![]() LiquidApps DAPP | $21.75 | 0.00% | 0.00% | +6.10% | $148.05 | $22.59 | Negociar | |
![]() abrdn Physical Platinum Shares Tokenized ETF (Ondo) PPLTon | $143.86 | -0.83% | -2.00% | -2.13% | $4.15K | $785.78K | Negociar | |
![]() SolarEdge Technologies Tokenized Stock (Ondo) SEDGon | $53.32 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $4.11K | $0 | Negociar | |
![]() Gary Banking GB | $0.{5}372 | -0.26% | 0.00% | +12.43% | $3.71K | $1.22 | Negociar | |
![]() MBP Coin MBP | $0.00025 | +0.01% | +0.03% | -0.00% | $4.00K | $3.12 | Negociar | |
![]() Azuki AZUKI | $0.000533 | 0.00% | 0.00% | +11.22% | $13.92K | $1.40 | Negociar | |
![]() Idle IDLE | $0.001907 | +0.39% | +2.04% | +3.31% | $19.06M | $95.18K | Negociar | |
![]() KeyFi KEYFI | $0.000524 | 0.00% | 0.00% | +4.26% | $2.27K | $1.02 | Negociar | |
![]() Acoin ACOIN | $195.08 | 0.00% | 0.00% | +0.23% | $737.23 | $0 | Negociar | |
![]() Dechat DECHAT | $0.000847 | 0.00% | 0.00% | +87.07% | $17.86K | $11.09 | Negociar | |
![]() Alien Green Cat AGC | $0.{5}437 | 0.00% | 0.00% | +0.95% | $4.37K | $21.83 | Negociar | |
![]() iShares Ethereum Trust Tokenized Stock (Ondo) ETHAon | $13.92 | +0.29% | -0.45% | +2.65% | $3.69K | $10.01 | Negociar | |
![]() Chainbing CBG | $0.000281 | 0.00% | 0.00% | -16.86% | $0 | $4.31K | Negociar | |
![]() Liberals Tears TEARS | $0.{5}3672 | 0.00% | 0.00% | -26.21% | $3.67K | $0 | Negociar | |
![]() aiRight AIRI | $0.{4}1665 | 0.00% | 0.00% | +10.25% | $22.59K | $1.92 | Negociar | |
![]() BananaGuy BANANAGUY | $0.{8}8479 | 0.00% | 0.00% | -4.12% | $3.57K | $0 | Negociar | |
![]() MineD DIGI | $0.{7}2 | -0.52% | -0.69% | +18.31% | $440.73K | $1.25K | Negociar | |
![]() USA Rare Earth ETF Tokenized Stock (Reality) rUSAR | $15.73 | -0.12% | -0.94% | -15.19% | $3.54K | $0 | Negociar | |
![]() Planet Labs Tokenized Stock (Ondo) PLon | $22.62 | -0.34% | +3.19% | -12.82% | $3.41K | $406.16K | Negociar | |
![]() Fidelity Solana Fund Tokenized Stock (Ondo) FSOLon | $9.15 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | $3.37K | $0 | Negociar | |
![]() DePHY Network PHY | $0.{4}6798 | -11.07% | -11.15% | -4.77% | $4.91K | $716.69 | Negociar | |
![]() Global X Data Center & Digital Tokenized ETF (Ondo) DTCRon | $28.41 | 0.00% | 0.00% | -3.03% | $3.34K | $0 | Negociar | |
![]() Amgen Tokenized Stock (Ondo) AMGNon | $368.35 | -0.25% | -0.85% | +0.36% | $3.31K | $855.68K | Negociar | |
![]() Axe AXE | $0.000626 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $3.29K | $0 | Negociar | |
![]() Sora Oracle SORA | $0.{4}9259 | -0.23% | 0.00% | +3.36% | $92.58K | $297.53 | Negociar | |
![]() MOMOFUN MM | $0.00249 | +0.23% | -3.46% | -3.01% | $2.49M | $33.27K | Negociar | |
![]() NetEase Tokenized Stock (Ondo) NTESon | $131.93 | 0.00% | 0.00% | +1.54% | $3.10K | $0 | Negociar | |
![]() Global X Defense Tech Tokenized ETF (Ondo) SHLDon | $63.91 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.07K | $0 | Negociar | |
![]() KILT Protocol [New] KILT | $0.{4}2568 | 0.00% | 0.00% | +15.85% | $0 | $3.75 | Negociar | |
![]() CorionX CORX | $0.{4}2948 | 0.00% | 0.00% | +3.12% | $7.12K | $1.10 | Negociar | |
![]() T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSon | $193.23 | -0.06% | -0.32% | +2.67% | $2.67K | $849.57K | Negociar | |
![]() Residual Token eRSDL | $0.{5}238 | -0.05% | -5.02% | -3.28% | $2.60K | $4.67 | Negociar | |
![]() Fluence Energy Tokenized Stock (Ondo) FLNCon | $14.11 | +0.10% | -1.21% | -13.01% | $2.58K | $27.38 | Negociar | |
![]() Teradyne Tokenized Stock (Ondo) TERon | $320.52 | -0.46% | +1.18% | -11.81% | $2.50K | $462.15K | Negociar | |
![]() FutureStarter FS | $0.{4}2408 | 0.00% | +0.15% | +2.83% | $2.49K | $0 | Negociar | |
![]() DarkStar DARKSTAR | $0.{4}1772 | 0.00% | 0.00% | +12.22% | $5.20K | $89.91 | Negociar | |
![]() PUMPAI PUMPAI | $0.{5}749 | -0.02% | -1.00% | -24.33% | $7.48K | $37.72 | Negociar | |
![]() Carvana Tokenized Stock (Ondo) CVNAon | $341.02 | +0.38% | -3.35% | +1.26% | $2.34K | $254.28K | Negociar | |
![]() Tokenbox TBX | $0.005722 | -0.05% | +0.83% | -5.67% | $0 | $22.54 | Negociar | |
![]() Futu Tokenized Stock (Reality) rFUTU | $95.06 | -0.29% | -1.61% | +0.01% | $2.24K | $0 | Negociar | |
![]() Vertex Pharmaceuticals Tokenized Stock (Ondo) VRTXon | $487.42 | -0.06% | +1.36% | +0.48% | $2.22K | $716.51K | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $84,531.09, +0.32% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,672.33, -0.63%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +112449.94% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é World Water Reserve, com -99.70%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.89T, +4.07% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.70T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $372.98, +0.32% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $84,531.09 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0118 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.





































![KILT Protocol [New]](https://static.1njys.com/coin/logos/kilt.png)











