今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bonfire BONFIRE | $0.{7}1 | +0.11% | +1.10% | -4.26% | $0 | $169.75 | 交易 | |
![]() Media Network MEDIA | $0.0978 | -0.50% | +0.02% | -0.57% | $24.45K | $4.68 | 交易 | |
![]() Venus Dogecoin vDOGE | $0.001477 | +0.00% | +0.37% | -2.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BilliCat BCAT | $0.000429 | +0.61% | +2.32% | -11.32% | $405.35K | $2.27K | 交易 | |
![]() Agave AGVE | $37.21 | +0.46% | -0.71% | +1.34% | $3.72M | $90.28 | 交易 | |
![]() Raptor Finance RPTR | $0.{4}4781 | 0.00% | 0.00% | +3.00% | $0 | $1.78 | 交易 | |
![]() SaveYourAssets SYA | $0.{8}305 | 0.00% | -1.27% | -0.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ETH 2x Flexible Leverage Index ETH2X-FLI | $4.31 | +0.01% | +0.89% | -5.16% | $2.43M | $733.46 | 交易 | |
![]() Dot Finance PINK | $0.000209 | +0.01% | +14.44% | -13.43% | $202.00K | $24.25K | 交易 | |
![]() Sishi Finance SISHI | $0.000285 | 0.00% | -2.33% | -2.54% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Exohood EXO | $0.000169 | +0.04% | 0.00% | +1.13% | $168.87K | $147.22 | 交易 | |
![]() YUMMY YUMMY | $0.{5}65 | 0.00% | 0.00% | +4.34% | $2.51M | $148.50 | 交易 | |
![]() xWIN Finance XWIN | $0.0184 | -0.00% | +0.37% | -4.05% | $318.13K | $46.96K | 交易 | |
![]() WaultSwap WEX | $0.{5}5783 | 0.00% | -1.85% | -2.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Elephant Money ELEPHANT | $0.{7}5 | +0.05% | -0.56% | -1.98% | $22.48M | $89.08K | 交易 | |
![]() OpenOcean OOE | $0.00025 | +4.16% | -39.03% | -35.92% | $143.58K | $2.65K | 交易 | |
![]() USD mars USDm | $0.9979 | 0.00% | +0.22% | -0.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Mars Ecosystem Token XMS | $0.000259 | +0.12% | +0.67% | -3.24% | $172.72K | $53.54 | 交易 | |
![]() Pandora Finance PNDR | $0.001646 | 0.00% | -0.64% | -0.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MNet NUUM | $0.001006 | +0.98% | +2.06% | +1.77% | $178.61K | $7.27 | 交易 | |
![]() Duet Protocol DUET | $0.000115 | +0.34% | +0.80% | -1.36% | $0 | $5.14 | 交易 | |
![]() Rabbit Finance RABBIT | $0.000151 | +0.05% | +0.83% | -0.69% | $16.06K | $21.50 | 交易 | |
![]() TRONPAD TRONPAD | $0.00013 | +0.70% | +1.28% | -10.69% | $99.36K | $12.35 | 交易 | |
![]() Keanu Inu KEANU | $0.{11}2708 | +0.00% | +0.00% | +1.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Daisy Launch Pad DAISY | $0.3801 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MAI MIMATIC | $0.9966 | -0.13% | +0.12% | +5.47% | $11.82M | $3.05K | 交易 | |
![]() SupremeX SXC | $0.001277 | 0.00% | +0.29% | -0.38% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Kuma Inu KUMA | $0.002133 | +0.51% | -0.95% | -6.03% | $1.92M | $9.38 | 交易 | |
![]() Alium Finance ALM | $0.001055 | 0.00% | -0.45% | -0.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() StakeWise SWISE | $0.002862 | +0.01% | -0.56% | -2.23% | $2.16M | $301.97 | 交易 | |
![]() SolAPE Token SOLAPE | $0.000129 | 0.00% | +8.87% | +51.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IRON Titanium Token TITAN | $0.0144 | +0.25% | 0.00% | -3.59% | $380.10K | $150.69 | 交易 | |
![]() HUNNY FINANCE HUNNY | $0.002654 | -0.08% | +1.23% | -4.02% | $223.84K | $18.20 | 交易 | |
![]() wShiba WSHIB | $0.{11}5558 | -0.00% | +8.22% | -2.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sekuritance SKRT | $0.000221 | 0.00% | 0.00% | +0.88% | $83.97K | $13.47 | 交易 | |
![]() TrustFi Network TFI | $0.00264 | +0.05% | +0.19% | -4.70% | $260.75K | $107.28 | 交易 | |
![]() Binance BTCDOM Index BTCDOM | $5,539.35 | +0.03% | +0.74% | -0.31% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SafeBull SAFEBULL | $0.{10}121 | -0.00% | -2.42% | -8.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Eifi FInance EIFI | $0.000398 | 0.00% | -0.64% | +0.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KogeCoin.io KOGECOIN | $0.000278 | -0.00% | +4.22% | +7.69% | $0 | $11.63 | 交易 | |
![]() Koji KOJI | $0.{6}52 | -0.00% | -0.00% | -0.03% | $0 | $10.18K | 交易 | |
![]() Olive Cash OLIVE | $0.000208 | +0.05% | +0.98% | -4.73% | $25.14K | $4.22 | 交易 | |
![]() Penguin Finance PEFI | $0.002392 | +0.20% | +7.48% | +1.93% | $45.83K | $244.12 | 交易 | |
![]() Mimo Governance Token MIMO | $0.001843 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PolygonFarm Finance SPADE | $0.005831 | -0.22% | +1.33% | +2.40% | $0 | $62.88 | 交易 | |
![]() ZOO Crypto World ZOO | $0.{4}9626 | +0.03% | 0.00% | +0.02% | $46.46K | $1.16 | 交易 | |
![]() BitBase Token BTBS | $0.0826 | 0.00% | -0.13% | -0.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pulsechain PLS | $0.002369 | 0.00% | 0.00% | -30.78% | $109.70K | $14.75 | 交易 | |
![]() Enjinstarter EJS | $0.{5}9366 | 0.00% | -0.61% | -1.15% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Moonpot POTS | $0.003837 | +0.05% | +0.47% | -2.21% | $0 | $78.65 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,070.75,过去 24 小时涨跌为 -1.00%。以太坊现价为 $2,659.98,涨跌为 -1.38%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Pepe on Doge,24 小时涨跌为 +4088777.21%。跌幅最大的是 meme + coin =,24 小时涨跌为 -99.60%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.85T,较上周变化 -3.49%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.67T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $353.74,过去 24 小时涨跌为 -1.07%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,070.75 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































