今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.19T,与上周相比变化了-0.22% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了-13.2%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-19.7% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$229.79B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了-23.6% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHILI CHILI | $0.{10}1142 | -0.00% | -0.18% | -7.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Genius GENI | $0.{6}3553 | +0.00% | -0.24% | -6.83% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HBARX HBARX | $0.0932 | 0.00% | -2.40% | -5.92% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() READ2N RCM | $0.1354 | -0.00% | -1.79% | -1.95% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PulseBitcoin PLSB | $0.007056 | 0.00% | +0.25% | -11.84% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Rise of Elves ROE | $0.0185 | 0.00% | +0.88% | +11.70% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() USP Token USP | $1.22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() NeftyBlocks NEFTY | $0.000254 | -0.18% | -0.42% | -4.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Xi Token XI | $0.000595 | 0.00% | -1.09% | +5.69% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DOGGO DOGGO | $0.{9}1288 | 0.00% | -6.42% | -9.30% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HILO HILO | $0.004306 | 0.00% | -3.94% | +2.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Defi Tiger DTG | $0.{8}1165 | 0.00% | +1.25% | -18.04% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Aussie Digital AUD | $0.0157 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Fantaverse UT | $0.{4}2998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Avian AVN | $0.{6}5996 | 0.00% | 0.00% | -7.69% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Convex FXS CVXFXS | $0.1185 | 0.00% | +6.85% | +9.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SHARBI SHARBI | $0.{6}9713 | 0.00% | -8.39% | -0.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Carmin CARMIN | $0.0009 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KITTI TOKEN KITTI | $0.{10}6308 | 0.00% | +0.05% | -2.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Arbitrove Protocol TROVE | $0.001369 | 0.00% | -2.24% | +4.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SolidLizard SLIZ | $0.{5}6001 | 0.00% | -2.96% | +2.03% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BOCOIN BOC | $0.{4}6029 | 0.00% | -29.11% | -28.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Skull Order SKULL | $0.{5}7287 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Alien ALIEN | $0.{4}4646 | 0.00% | -1.35% | +2.59% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Nucleon XCFX | $0.0642 | 0.00% | +3.07% | +7.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() FLOKI CEO FLOKICEO | $0.{12}3876 | +0.00% | +0.00% | -1.85% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MASHIDA MSHD | $0.{4}5573 | 0.00% | +0.29% | +0.77% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AmpleSwap (new) AMPLE | $0.{6}1626 | 0.00% | -2.35% | +9.78% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() LFGSwap Finance (Core) LFG | $0.{4}2785 | 0.00% | -0.29% | -4.73% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HALO NFT OFFICIAL HALO | $0.{4}2824 | 0.00% | +0.34% | -24.22% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ALIF COIN ALIF | $0.005894 | 0.00% | 0.00% | -84.64% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BeeZee BZE | $0.000542 | 0.00% | -0.43% | -1.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CORE ID CID | $0.000112 | 0.00% | -0.68% | -3.57% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Roko ROKO | $0.{5}4572 | 0.00% | +4.03% | -3.85% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DOGECUBE DOGECUBE | $0.{5}5392 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Dao Space DAOP | $0.0111 | 0.00% | -2.03% | -1.56% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Utility Web3Shot UW3S | $0.000111 | 0.00% | +0.29% | +0.77% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VAPE VAPE | $0.0414 | +0.01% | -0.81% | -1.10% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CyberHarbor CHT | $0.000111 | 0.00% | +0.29% | -32.82% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Uniwhale UNW | $0.000201 | 0.00% | -1.33% | -3.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sector Finance SECT | $0.0148 | 0.00% | -1.98% | +2.78% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pepa Inu PEPA | $0.{12}3343 | +0.00% | -3.34% | -2.66% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Icy IC | $0.{5}9112 | 0.00% | +0.04% | -3.87% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Golden Inu GOLDEN | $0.{11}1139 | -0.00% | -0.00% | +1.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HairDAO HAIR | $12.11 | 0.00% | -3.58% | +2.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Renq Finance RENQ | $0.000139 | 0.00% | -0.18% | +3.21% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() World$tateCoin W$C | $0.{4}4082 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Archer Swap BOW | $0.00139 | -0.18% | -2.19% | -4.12% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lodestar LODE | $0.{4}5734 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KyotoSwap KSWAP | $0.006278 | +0.00% | -12.59% | -48.72% | $0 | $0 | 交易 |

















































