今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperWorld SPWR | $0.0275 | +0.26% | -0.23% | -0.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Hash Epoch Sports Token HEST | $0.{4}474 | 0.00% | +0.43% | -1.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() XRP 2.0 XRP2.0 | $0.{13}4001 | +0.00% | -2.73% | +1.22% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() XAU9999 Meme XAU | $0.{4}4396 | -1.14% | +2.94% | +10.38% | $43.96K | $70.27 | 交易 | |
![]() AsetQu ASETQU | $27.87 | 0.00% | +0.06% | -0.22% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Think Protocol THINK | $0.000948 | +0.03% | +5.59% | +21.18% | $947.62K | $99.73 | 交易 | |
![]() ETH 2.0 ETH2.0 | $0.{13}1446 | -0.00% | -0.00% | +6.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TriviAgent TRIVI | $0.{4}2794 | 0.00% | 0.00% | +30.37% | $26.43K | $5.12 | 交易 | |
![]() Ratio1 R1 | $0.3756 | -0.01% | -0.62% | -1.56% | $418.07K | $985.83 | 交易 | |
![]() Vooz Coin VOOZ | $0.{4}3508 | 0.00% | 0.00% | +3.00% | $35.03K | $9.52 | 交易 | |
![]() Slippy SLIPPY | $0.001927 | +1.33% | -7.51% | -34.55% | $1.93M | $85.05K | 交易 | |
![]() ASSDAQ ASSDAQ | $0.000108 | -0.95% | -8.57% | -14.99% | $107.67K | $1.38K | 交易 | |
![]() MAO MAO | $0.{4}2045 | -1.14% | 0.00% | +1.53% | $20.45K | $44.64 | 交易 | |
![]() Sigma Money BNBUSD | $1.17 | -0.15% | -5.98% | +16.88% | $791.58K | $18.31 | 交易 | |
![]() Staicy Sport SPORT | $0.000261 | -0.10% | -0.80% | -3.75% | $5.47K | $9.81 | 交易 | |
![]() Oikos (New) OKS | $0.1262 | 0.00% | -0.17% | -0.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Latina Coin LATINA | $0.000105 | 0.00% | 0.00% | +3.94% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ultracoin USDU | $0.9993 | -0.03% | +0.04% | -0.07% | $51.53M | $908.87K | 交易 | |
![]() Grok Imagine IMAGINE | $0.000134 | +4.77% | +4.15% | -10.19% | $126.75K | $13.86K | 交易 | |
![]() TROLLGE TROLLGE | $0.{5}558 | 0.00% | 0.00% | +16.64% | $5.58K | $2.26 | 交易 | |
![]() SPX 6969 SPX6969 | $0.{5}913 | -1.14% | 0.00% | +0.25% | $9.13K | $224.69 | 交易 | |
![]() CoinUp.io CPX | $0.{4}2365 | +0.61% | 0.00% | -7.43% | $13.52K | $3.98 | 交易 | |
![]() Felis FELIS | $0.{7}3566 | 0.00% | -90.42% | -77.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VMS Classic VMC | $0.00019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ARE YA WINNING, SON? SON | $0.000116 | 0.00% | 0.00% | +17.60% | $116.20K | $12.39 | 交易 | |
![]() Magallaneer MAGAL | $0.{4}1396 | -1.14% | -1.30% | +1.44% | $13.95K | $13.96 | 交易 | |
![]() SCAN SCAN | $0.{4}1185 | -0.35% | -4.79% | -11.29% | $11.85K | $52.35 | 交易 | |
![]() Steam22 STM | $0.000466 | 0.00% | -4.75% | -0.17% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BombPixel BPXL | $0.{6}446 | 0.00% | 0.00% | +12.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MBGA MBGA | $0.{5}411 | 0.00% | 0.00% | +5.55% | $4.11K | $53.37 | 交易 | |
![]() Clifford CLIFFORD | $0.{4}2729 | 0.00% | +1.51% | +22.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SKITTEN SKITTEN | $0.{4}3445 | -0.35% | -1.02% | -4.86% | $31.82K | $5.08 | 交易 | |
![]() Tokabu TOKABU | $0.001648 | -1.84% | -5.60% | +3.32% | $1.65M | $89.42K | 交易 | |
![]() Shack Token SHACK | $0.000788 | -0.94% | -13.47% | -28.28% | $762.32K | $2.61K | 交易 | |
![]() BNS COIN BNS | $0.{4}219 | +0.01% | -0.07% | -16.14% | $0 | $0.04 | 交易 | |
![]() TetherFund USD.F | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IoTAI IOTAI | $0.000151 | 0.00% | 0.00% | -2.57% | $15.05K | $82.89 | 交易 | |
![]() BullRun Meme BRM | $0.{4}4998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EternaFi Agents AINFT | $0.000333 | 0.00% | -9.27% | -14.58% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Founder FOUNDER | $0.{4}1214 | 0.00% | 0.00% | -0.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Resolv Liquidity Pool RLP | $0.0942 | +0.71% | 0.00% | -3.29% | $150.44K | $5.90 | 交易 | |
![]() Meta Pool mpDAO | $0.00499 | 0.00% | 0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solana Stock Index SSX | $0.{4}1135 | 0.00% | 0.00% | +6.87% | $11.15K | $14.60 | 交易 | |
![]() VaultRAM V | $0.0141 | -1.14% | -28.88% | -21.66% | $1.41M | $5.51K | 交易 | |
![]() Purgy Pengoon GOONER | $0.{4}1059 | -1.14% | -15.78% | -30.31% | $10.56K | $672.97 | 交易 | |
![]() Omnipair OMFG | $0.2416 | -0.05% | +3.61% | +10.46% | $3.33M | $49.67K | 交易 | |
![]() Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $82.17 | -0.83% | -1.48% | -10.77% | $5.06M | $1.98M | 交易 | |
![]() OXYLON OXL | $0.{4}5252 | 0.00% | 0.00% | -4.92% | $0 | $438.98 | 交易 | |
![]() SackFurie SACKS | $0.{4}138 | 0.00% | -4.52% | +2.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Silentis SILENTIS | $0.{5}681 | 0.00% | 0.00% | -4.85% | $6.81K | $3.05 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,654.93,过去 24 小时涨跌为 +0.43%。以太坊现价为 $2,690.52,涨跌为 +0.68%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +326954.92%。跌幅最大的是 BlockchainFX,24 小时涨跌为 -99.98%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.87T,较上周变化 +0.51%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $355.86,过去 24 小时涨跌为 +0.41%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,654.93 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































