今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了-0.57% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+0.8%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.29T 的市值份额,其24小时交易量变化了-7.4% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$229.64B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+21.0% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hash Epoch Sports Token HEST | $0.{4}474 | 0.00% | +0.43% | -1.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() XRP 2.0 XRP2.0 | $0.{13}4001 | +0.00% | -2.73% | +1.22% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() XAU9999 Meme XAU | $0.{11}8611 | -0.00% | +2.51% | +10.41% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AsetQu ASETQU | $27.87 | 0.00% | +0.06% | -0.22% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Think Protocol THINK | $0.001223 | 0.00% | -7.32% | +12.40% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ETH 2.0 ETH2.0 | $0.{13}1446 | -0.00% | -0.00% | +6.24% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TriviAgent TRIVI | $0.{4}3053 | 0.00% | -2.31% | +3.67% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ratio1 R1 | $0.4132 | 0.00% | -1.20% | -0.68% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Vooz Coin VOOZ | $0.{4}3495 | 0.00% | 0.00% | -11.88% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Slippy SLIPPY | $0.{7}4663 | 0.00% | -1.28% | +10.39% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ASSDAQ ASSDAQ | $0.000125 | 0.00% | -5.98% | -3.44% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MAO MAO | $0.{4}1383 | 0.00% | -2.10% | -11.53% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Sigma Money BNBUSD | $0.9995 | 0.00% | -0.06% | -0.07% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Staicy Sport SPORT | $0.{5}8684 | 0.00% | -20.20% | +54.99% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Oikos (New) OKS | $0.1262 | 0.00% | -0.17% | -0.60% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Latina Coin LATINA | $0.000105 | 0.00% | 0.00% | +3.94% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Ultracoin USDU | $1.00 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Grok Imagine IMAGINE | $0.{5}7841 | 0.00% | -3.51% | -7.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TROLLGE TROLLGE | $0.{5}432 | 0.00% | +1.42% | -16.86% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SPX 6969 SPX6969 | $0.{5}865 | 0.00% | 0.00% | +7.19% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CoinUp.io CPX | $0.2809 | -0.63% | -0.06% | +3.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Felis FELIS | $0.{7}3566 | 0.00% | -90.42% | -77.09% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VMS Classic VMC | $0.00019 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ARE YA WINNING, SON? SON | $0.{4}8214 | 0.00% | 0.00% | -6.72% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Magallaneer MAGAL | $0.{4}1497 | 0.00% | -2.41% | -8.28% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SCAN SCAN | $0.{4}2954 | 0.00% | -0.88% | -25.02% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Steam22 STM | $0.000466 | 0.00% | -4.75% | -0.17% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BombPixel BPXL | $0.{6}446 | 0.00% | 0.00% | +12.76% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MBGA MBGA | $0.{4}1359 | 0.00% | 0.00% | -2.25% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Clifford CLIFFORD | $0.{4}2729 | 0.00% | +1.51% | +22.23% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SKITTEN SKITTEN | $0.{4}2496 | 0.00% | -2.14% | -3.42% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Tokabu TOKABU | $0.{13}2255 | -0.00% | -0.00% | +2.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shack Token SHACK | $0.001612 | 0.00% | +0.69% | -10.49% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BNS COIN BNS | $0.3996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TetherFund USD.F | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() IoTAI IOTAI | $0.002135 | 0.00% | -1.63% | -28.91% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BullRun Meme BRM | $0.{4}4998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EternaFi Agents AINFT | $0.000333 | 0.00% | -9.27% | -14.58% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Founder FOUNDER | $0.{4}1214 | 0.00% | 0.00% | -0.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Resolv Liquidity Pool RLP | $0.1669 | 0.00% | -0.32% | -3.65% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Meta Pool mpDAO | $0.00499 | 0.00% | 0.00% | +0.13% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Solana Stock Index SSX | $0.{5}8539 | 0.00% | -1.07% | -8.18% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VaultRAM V | $0.{4}1622 | 0.00% | -3.24% | -11.35% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Purgy Pengoon GOONER | $0.{4}731 | 0.00% | -1.85% | -3.05% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TTAJ TTAJ | $0.002027 | +0.00% | +1.22% | +2.27% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Omnipair OMFG | $0.1622 | 0.00% | +0.05% | -4.08% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $60.25 | -0.15% | -0.54% | -9.40% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() OXYLON OXL | $0.001932 | 0.00% | 0.00% | -2.93% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SackFurie SACKS | $0.{4}138 | 0.00% | -4.52% | +2.36% | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Silentis SILENTIS | $0.{5}5862 | 0.00% | -1.12% | -0.95% | $0 | $0 | 交易 |

















































