今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WickedBet Casino WIK | $0.000721 | 0.00% | 0.00% | +4.90% | $18.47K | $578.73 | 交易 | |
![]() Way of The Future WOTF | $0.{4}1948 | +0.18% | 0.00% | +3.06% | $19.13K | $127.28 | 交易 | |
![]() BARC the dog BARC | $0.{4}1841 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $18.41K | $129.90K | 交易 | |
![]() ForgAI FORGAI | $0.{5}484 | -0.42% | +0.28% | -74.61% | $4.64K | $5.05 | 交易 | |
![]() SocialCrab SCRB | $0.{4}1334 | -6.19% | 0.00% | -25.55% | $13.33K | $272.71 | 交易 | |
![]() Drone DRONE | $0.{4}2023 | +0.23% | 0.00% | -2.16% | $17.91K | $24.14 | 交易 | |
![]() eBESS EBESS | $0.{4}2805 | 0.00% | 0.00% | -7.93% | $18.33K | $9.79 | 交易 | |
![]() PHOENIX PHX | $0.{7}5 | +1.43% | +4.05% | -20.96% | $14.47K | $10.50 | 交易 | |
![]() MullenArmy MULN | $0.{4}1926 | +0.10% | -1.03% | +5.81% | $19.25K | $64.02 | 交易 | |
![]() Dungeon Labs DLABS | $0.{6}2 | 0.00% | 0.00% | +8.95% | $19.85K | $2.90 | 交易 | |
![]() ebUSD Stablecoin EBUSD | $0.999 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $18.19K | $11.40 | 交易 | |
![]() Linpuss LPUSS | $0.{4}1954 | 0.00% | 0.00% | +7.03% | $19.54K | $2.30 | 交易 | |
![]() Perion PERC | $0.000448 | 0.00% | 0.00% | +2.38% | $18.17K | $1.24 | 交易 | |
![]() Stargaze STARGAZE | $0.{6}19 | 0.00% | 0.00% | +2.46% | $18.99K | $4.25 | 交易 | |
![]() ColdPL COLDPL | $0.{4}1812 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $18.12K | $17.87 | 交易 | |
![]() Vanguard High Dividend Yield ETF (Dinari Tokenized ETF) VYM | $159.99 | 0.00% | 0.00% | -1.35% | $18.10K | $96.62 | 交易 | |
![]() Quokka QUOKKA | $0.{4}1897 | 0.00% | 0.00% | +5.01% | $18.97K | $131.43 | 交易 | |
![]() Lumen Privacy LUMEN | $0.{6}18 | 0.00% | 0.00% | -3.99% | $18.22K | $21.45 | 交易 | |
![]() ZAZU ZAZU | $0.{4}1754 | +0.10% | -2.24% | -2.30% | $17.53K | $104.60 | 交易 | |
![]() unshETHing_Token USH | $0.000223 | 0.00% | 0.00% | +6.58% | $19.14K | $1.14 | 交易 | |
![]() Smart Layer Network SLN | $0.000218 | 0.00% | 0.00% | -0.93% | $17.72K | $116.47 | 交易 | |
![]() RIKU RIKU | $0.{7}3 | 0.00% | 0.00% | -7.22% | $16.61K | $37.90 | 交易 | |
![]() Brett's Dog BROGG | $0.018 | 0.00% | 0.00% | +1.14% | $18.04K | $36.47 | 交易 | |
![]() Planet Fatness PHAT | $0.{5}286 | 0.00% | 0.00% | -84.10% | $2.85K | $23.67 | 交易 | |
![]() Fentanyl Dragon FENTANYL | $0.{5}178 | 0.00% | 0.00% | +7.17% | $17.76K | $3.85 | 交易 | |
![]() SLOVE SLOVE | $0.000197 | 0.00% | 0.00% | +41.78% | $17.76K | $5.71 | 交易 | |
![]() zeme ZEME | $0.{4}169 | 0.00% | 0.00% | -4.53% | $16.90K | $4.72 | 交易 | |
![]() Us Usach USACH | $0.{4}1857 | -0.23% | -0.66% | +4.45% | $18.57K | $37.15 | 交易 | |
![]() Elons Gamertag RANDOM9 | $0.{4}1778 | 0.00% | 0.00% | -0.69% | $17.42K | $33.06 | 交易 | |
![]() Cartel Coin CARTEL | $0.{4}1791 | 0.00% | 0.00% | +19.53% | $17.58K | $1.43 | 交易 | |
![]() ClawdVine CLAWDVINE | $0.{6}18 | 0.00% | 0.00% | -9.08% | $17.53K | $1.45 | 交易 | |
![]() Le Bleu Elefant BLEU | $0.{4}1665 | 0.00% | 0.00% | -3.94% | $16.65K | $2.12 | 交易 | |
![]() ChainPort PORTX | $0.000102 | 0.00% | 0.00% | -5.67% | $17.40K | $174.25 | 交易 | |
![]() Uncertain Systems UNSYS | $0.{4}1889 | -0.78% | 0.00% | +16.59% | $18.88K | $2.39K | 交易 | |
![]() Xian XIAN | $0.001001 | 0.00% | 0.00% | -7.48% | $17.31K | $9.89 | 交易 | |
![]() Golden Donkey GDK | $0.{5}173 | 0.00% | 0.00% | -5.25% | $17.27K | $12.82 | 交易 | |
![]() Soulja Coin SBOY | $0.{4}1811 | 0.00% | 0.00% | +1.18% | $17.89K | $1.29 | 交易 | |
![]() Toucan TCAN | $0.{4}1715 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | $17.15K | $37.91 | 交易 | |
![]() Pools Closed CLOSED | $0.{4}2074 | 0.00% | 0.00% | +2.35% | $17.58K | $3.75 | 交易 | |
![]() iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF rStock RIEF | $88.83 | +0.01% | 0.00% | -1.41% | $16.43K | $19.61K | 交易 | |
![]() Fiona FIONA | $0.{7}4 | -0.18% | 0.00% | +2.41% | $17.46K | $98.15 | 交易 | |
![]() Iron Bank EUR IBEUR | $0.00567 | 0.00% | 0.00% | +10.82% | $17.01K | $3.50 | 交易 | |
![]() Moth MOTH | $0.{4}1693 | 0.00% | 0.00% | +11.71% | $16.93K | $2.04 | 交易 | |
![]() Liminal Agent by Virtuals LMNL | $0.{4}2002 | -0.24% | 0.00% | +11.83% | $18.95K | $5.38 | 交易 | |
![]() Charged Particles IONX | $0.000115 | +0.21% | +0.77% | -32.36% | $11.45K | $1.02 | 交易 | |
![]() MixMarvel MIX | $0.{5}168 | 0.00% | 0.00% | +3.56% | $16.78K | $2.99 | 交易 | |
![]() GBM Tokens GBM | $0.{4}1667 | +0.01% | 0.00% | +0.32% | $16.67K | $4.99 | 交易 | |
![]() Kawz KAWZ | $0.1362 | 0.00% | 0.00% | -22.59% | $12.83K | $8.95 | 交易 | |
![]() PSYOP PSYOP | $0.{4}1635 | +0.10% | -1.46% | +1.79% | $16.25K | $3.53 | 交易 | |
![]() Persija Fan Token PERSIJA | $0.1061 | 0.00% | 0.00% | +8.71% | $16.53K | $10.61 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,038.48,过去 24 小时涨跌为 +1.01%。以太坊现价为 $2,705.99,涨跌为 +1.37%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +326954.92%。跌幅最大的是 BlockchainFX,24 小时涨跌为 -99.98%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.87T,较上周变化 +0.51%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.69T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $355.86,过去 24 小时涨跌为 +0.41%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,038.48 计算,1,000 美元大约可买 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































