今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
本周加密货币市场整体呈现平稳态势。目前,所有加密货币的总市值约为 $2.20T,与上周相比变化了+1.80% 。在过去24小时内,全市场总交易量变动了+4.1%,反映出今日资金流动的速度之快。
一如既往,比特币和以太坊依旧领跑市场。比特币目前占据着高达$1.30T 的市值份额,其24小时交易量变化了+8.6% 。与此同时,作为第二大加密货币的以太坊,市值达到$230.92B ,其日交易量也随资金涌入山寨币而波动了+7.2% 。
立即购买
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Araracoin ARARA | $0.000442 | -0.10% | +0.02% | +1.11% | $16.03M | $10.91K | 交易 | |
![]() What IF IF | $0.0185 | +11.75% | +36.24% | -15.54% | $16.91M | $1.38M | 交易 | |
![]() Blast BLAST | $0.000239 | -0.74% | +0.06% | +0.58% | $16.02M | $1.21M | 交易 | |
![]() Adshares ADS | $0.4124 | -0.13% | +0.81% | +2.53% | $15.98M | $63.50K | 交易 | |
![]() Sign SIGN | $0.006703 | +1.85% | +2.67% | -2.97% | $16.00M | $3.83M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Palladium Tokenised ETF (xStock) PALLx | $25.82 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.49M | $0 | 交易 | |
![]() saffron.finance SFI | $158.27 | +0.31% | +15.81% | +40.73% | $15.72M | $70.41K | 交易 | |
![]() MobileCoin MOB | $0.0788 | +0.03% | -0.03% | -5.00% | $15.64M | $5.25K | 交易 | |
![]() NVIDIA Tokenized Stock (Reality) rNVDA | $222.15 | +0.05% | +1.23% | +11.39% | $15.68M | $15.28M | 交易 | |
![]() Tether Gold Tokens XAUT0 | $4,304.56 | +0.05% | +1.82% | +6.93% | $15.69M | $599.32K | 交易 | |
![]() Recall RECALL | $0.0476 | +0.98% | +16.58% | +25.04% | $15.69M | $3.42M | 交易 | |
![]() Yei Finance CLO | $0.1217 | -0.02% | +1.62% | +0.80% | $15.71M | $2.18M | 交易 | |
Pixels PIXEL | $0.00446 | +0.85% | +0.79% | +10.54% | $15.46M | $15.21M | 交易 | |
![]() LCX LCX | $0.0159 | -2.02% | -0.82% | -21.46% | $15.14M | $38.97K | 交易 | |
![]() Fulcrom Finance FUL | $0.000925 | -0.15% | -1.80% | -1.45% | $15.45M | $1.91K | 交易 | |
![]() WalletConnect Token WCT | $0.0355 | -0.32% | -2.13% | -2.57% | $15.44M | $5.02M | 交易 | |
![]() Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAon | $327.69 | +0.02% | +3.06% | +5.30% | $15.34M | $3.62M | 交易 | |
![]() Bluwhale BLUAI | $0.0124 | -0.68% | -3.08% | +13.15% | $15.28M | $3.58M | 交易 | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.2057 | -0.76% | +8.56% | +30.23% | $15.30M | $10.27M | 交易 | |
![]() Rujira RUJI | $0.1912 | +0.03% | +2.47% | +0.16% | $15.28M | $3.47K | 交易 | |
![]() GameBuild GAME | $0.000787 | +0.74% | -5.07% | -1.06% | $15.28M | $1.07M | 交易 | |
![]() Spell Token SPELL | $0.{4}7825 | +0.18% | -0.18% | +1.71% | $15.28M | $2.04M | 交易 | |
![]() Abey ABEY | $0.0146 | +0.42% | +2.12% | -0.37% | $15.32M | $11.03K | 交易 | |
![]() EVAA Protocol EVAA | $0.8435 | -0.64% | -0.11% | -0.39% | $15.06M | $1.82M | 交易 | |
![]() MediBloc MED | $0.001305 | +0.01% | -0.28% | -1.76% | $15.06M | $82.52K | 交易 | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.0156 | +2.00% | +14.15% | +4.74% | $15.13M | $6.96M | 交易 | |
![]() Bulla BULLA | $0.015 | +0.21% | +0.61% | -5.42% | $15.05M | $2.54M | 交易 | |
![]() NYM NYM | $0.0178 | +0.05% | -2.25% | +0.93% | $14.97M | $1.17M | 交易 | |
![]() abrdn Physical Platinum Tokenised ETF (xStock) PPLTx | $14.53 | 0.00% | -1.02% | -0.75% | $172.89K | $685.23 | 交易 | |
![]() DIA DIA | $0.1235 | +0.94% | -0.88% | +4.06% | $14.78M | $4.11M | 交易 | |
![]() Xai XAI | $0.007019 | +0.65% | +8.49% | +15.85% | $14.66M | $62.90M | 交易 | |
![]() Hermez Network HEZ | $3.12 | -0.02% | -0.42% | +0.07% | $14.65M | $5.27K | 交易 | |
![]() Big Time BIGTIME | $0.005288 | +0.12% | -1.64% | -7.92% | $14.59M | $9.95M | 交易 | |
![]() Solend SLND | $0.1448 | 0.00% | -0.20% | +15.52% | $14.48M | $0 | 交易 | |
![]() TAC Protocol TAC | $0.003119 | +0.81% | -3.02% | -2.71% | $14.53M | $1.46M | 交易 | |
![]() Taiko TAIKO | $0.0712 | -0.08% | -1.91% | -0.72% | $14.42M | $2.94M | 交易 | |
![]() Moonriver MOVR | $1.15 | +0.14% | -3.04% | -0.82% | $14.40M | $2.46M | 交易 | |
![]() QuarkChain QKC | $0.001978 | -0.43% | +1.68% | +0.27% | $14.36M | $323.48K | 交易 | |
![]() Zentry ZENT | $0.001797 | -0.55% | -0.75% | -3.42% | $14.39M | $1.26M | 交易 | |
![]() HeyElsa ELSA | $0.0559 | +0.12% | +4.21% | +22.18% | $14.30M | $3.14M | 交易 | |
![]() iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) AGGon | $101.10 | -0.03% | +0.38% | +0.64% | $14.32M | $627.91K | 交易 | |
![]() Bifrost BFC | $0.0103 | +0.01% | +0.80% | -2.44% | $14.30M | $922.62K | 交易 | |
![]() Tokamak Network TOKAMAK | $0.3235 | -0.05% | +0.10% | +0.08% | $14.18M | $174.11K | 交易 | |
![]() Infinex INX | $0.007147 | -0.69% | -3.90% | -9.04% | $14.25M | $1.77M | 交易 | |
![]() Moonbirds BIRB | $0.0498 | +0.29% | +0.59% | -5.24% | $14.20M | $6.56M | 交易 | |
![]() Eesee ESE | $0.0104 | +0.11% | +11.44% | +30.47% | $14.19M | $472.16K | 交易 | |
![]() Faith Tribe FTRB | $0.004285 | +0.48% | +1.80% | -0.03% | $14.15M | $47.16K | 交易 | |
![]() Katana KAT | $0.00462 | -0.48% | +2.49% | +5.28% | $14.22M | $4.81M | 交易 | |
![]() SpaceX Tokenized Stock (Reality) rSPCX | $128.29 | -0.78% | +16.66% | +18.15% | $14.21M | $7.29M | 交易 | |
![]() Adventure Gold AGLD | $0.1524 | +0.30% | -0.94% | +2.50% | $14.15M | $5.40M | 交易 |
















































