今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asylum Seekers BENEFITS | $0.{5}299 | 0.00% | 0.00% | +1.48% | $2.44K | $46.97 | 交易 | |
![]() Bigly BIGLY | $0.{5}243 | 0.00% | 0.00% | +9.62% | $2.43K | $2.84 | 交易 | |
![]() Concentric Industries CONCENTRIC | $0.{5}29 | 0.00% | 0.00% | +19.37% | $2.90K | $2.60 | 交易 | |
![]() Polypump POLYPUMP | $0.{5}24 | 0.00% | 0.00% | +3.78% | $2.40K | $15.15 | 交易 | |
![]() Trench Cup 2026 TRENCHCUP | $0.{5}28 | +0.44% | 0.00% | +16.72% | $2.80K | $1.19 | 交易 | |
![]() VILLAGE BOY VILLAGEBOY | $0.{5}239 | 0.00% | 0.00% | -4.77% | $2.39K | $1.02 | 交易 | |
![]() Chinification CHINIFY | $0.{5}289 | -0.11% | 0.00% | +22.05% | $2.89K | $26.39 | 交易 | |
![]() Vishay Precision Group (Ondo Tokenized) VPGON | $72.09 | 0.00% | 0.00% | +13.10% | $2.71K | $4.95 | 交易 | |
![]() Lioness LIONESS | $0.{5}237 | 0.00% | 0.00% | +8.29% | $2.37K | $11.52 | 交易 | |
![]() TEK TEK | $0.{5}292 | 0.00% | 0.00% | +20.70% | $2.83K | $1.42 | 交易 | |
![]() Gus GUS | $0.{5}236 | 0.00% | 0.00% | -2.85% | $2.36K | $12.18 | 交易 | |
![]() FullMoon $HOWL | $0.{5}287 | +0.55% | 0.00% | +15.55% | $2.72K | $23.07 | 交易 | |
![]() The Chubby Gosling CHUBBYGOSLING | $0.{5}375 | +0.25% | -0.03% | +58.42% | $3.74K | $11.75 | 交易 | |
![]() NUGGETS NUGGETS | $0.{5}272 | 0.00% | 0.00% | +15.12% | $2.72K | $1.42 | 交易 | |
![]() Agent4X AGENT4X | $0.{5}235 | 0.00% | 0.00% | -5.63% | $2.35K | $3.09 | 交易 | |
![]() Glint $GLINT | $0.{7}3 | 0.00% | 0.00% | -46.32% | $2.34K | $401.86 | 交易 | |
![]() this coin is scarce SCARCE | $0.000235 | 0.00% | 0.00% | -25.67% | $2.34K | $8.59 | 交易 | |
![]() Realm Rumble RUMBLE | $0.{5}268 | 0.00% | 0.00% | +14.15% | $2.67K | $28.42 | 交易 | |
![]() Wellthy WELLTH | $0.{5}234 | 0.00% | 0.00% | -7.35% | $2.34K | $1.15 | 交易 | |
![]() Pepe Mushroom Coin PMUSH | $0.{6}29 | 0.00% | 0.00% | +19.78% | $2.79K | $10.81 | 交易 | |
![]() BONKBOY BONKBOY | $0.{5}266 | 0.00% | 0.00% | +13.87% | $2.66K | $1.33 | 交易 | |
![]() TeraWulf rStock RWULF | $15.17 | +0.40% | -1.63% | -10.54% | $2.07K | $6.50K | 交易 | |
![]() 4.25 We Bullish 4.25 | $0.{5}231 | 0.00% | 0.00% | -3.75% | $2.31K | $1.03 | 交易 | |
![]() The Walkers Creed MOVING | $0.{5}247 | +0.29% | 0.00% | +9.26% | $2.47K | $2.20 | 交易 | |
![]() Dancing Animals AINIMALS | $0.{5}234 | +0.26% | 0.00% | +2.75% | $2.34K | $15.75 | 交易 | |
![]() GINGY vs AI GINGY | $0.{5}233 | 0.00% | 0.00% | -0.04% | $2.25K | $1.41 | 交易 | |
![]() Thermo Fisher Scientific rStock RTMO | $678.85 | +0.05% | +0.01% | +4.15% | $2.36K | $14.95 | 交易 | |
![]() AMPLY AMPLY | $0.{4}7539 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $2.25K | $6.74 | 交易 | |
![]() HAMZ HAMZ | $0.{5}224 | 0.00% | 0.00% | +0.34% | $2.24K | $14.84 | 交易 | |
![]() Evolve EVOLVE | $0.{5}236 | 0.00% | 0.00% | +5.89% | $2.24K | $11.71 | 交易 | |
![]() YodeSwap YODE | $0.00019 | 0.00% | 0.00% | -3.52% | $2.24K | $5.21 | 交易 | |
![]() WOOLFUN WOOLFUN | $0.{5}226 | 0.00% | 0.00% | +2.80% | $2.24K | $37.44 | 交易 | |
![]() Runwise RUNWISE | $0.{5}222 | 0.00% | 0.00% | +35.90% | $2.22K | $2.28 | 交易 | |
![]() 早上好 (Good Morning) 早上好 | $0.{5}221 | 0.00% | 0.00% | -0.26% | $2.21K | $3.96 | 交易 | |
![]() Sandy & Luna S&L | $0.{5}221 | 0.00% | 0.00% | -9.24% | $2.21K | $3.31 | 交易 | |
![]() Entrave ENTRV | $0.{5}287 | 0.00% | 0.00% | +5.05% | $2.15K | $2.98 | 交易 | |
![]() 1 year can change your life YEAR | $0.{5}253 | 0.00% | 0.00% | +13.37% | $2.51K | $1.22 | 交易 | |
![]() Vertex Pharmaceuticals rStock RVRTX | $513.48 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.18K | $11.04 | 交易 | |
![]() Reduary REDUARY | $0.{5}245 | 0.00% | 0.00% | +12.87% | $2.45K | $36.35 | 交易 | |
![]() Treble TREBLE | $0.{5}217 | 0.00% | 0.00% | +35.88% | $2.17K | $12.98 | 交易 | |
![]() PEDUCK PEDUCK | $0.{5}216 | 0.00% | 0.00% | -2.38% | $2.16K | $3.82 | 交易 | |
![]() Merck (Dinari Tokenized Stock) MRK | $146.46 | 0.00% | 0.00% | -2.87% | $2.15K | $137.41 | 交易 | |
![]() SeahorsePro SHORSEPRO | $0.{5}401 | 0.00% | 0.00% | +85.00% | $3.97K | $249.40 | 交易 | |
![]() Moon Moon MOONMOON | $0.{5}216 | 0.00% | 0.00% | +1.95% | $2.14K | $9.72 | 交易 | |
![]() zk402 ZK402 | $0.{5}331 | -0.19% | -0.19% | +54.65% | $3.31K | $2.34 | 交易 | |
![]() microcap MICROCAP | $0.{5}214 | 0.00% | 0.00% | +7.57% | $2.14K | $13.33 | 交易 | |
![]() just buy ¥1 of this coin ¥1 | $0.{5}213 | 0.00% | 0.00% | -7.83% | $2.13K | $263.54 | 交易 | |
![]() CLAIRON CLAIRON | $0.{5}213 | 0.00% | 0.00% | +44.87% | $2.13K | $97.36 | 交易 | |
![]() Bynomo BYNOMO | $0.{5}223 | -1.98% | -1.17% | +4.93% | $2.22K | $2.43 | 交易 | |
![]() Zygoswap.io rewards token ZRW | $0.{5}212 | 0.00% | 0.00% | +42.05% | $2.12K | $10.31 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,815.66,过去 24 小时涨跌为 -0.28%。以太坊现价为 $2,693.46,涨跌为 -0.87%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +326954.92%。跌幅最大的是 BitTorrent,24 小时涨跌为 -99.95%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.87T,较上周变化 -1.62%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $354.1,过去 24 小时涨跌为 -1.44%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,815.66 计算,1,000 美元大约可买 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































