今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NinjaCat NINJACAT | $0.000578 | -0.17% | -3.15% | +25.65% | $578.18K | $2.20K | 交易 | |
![]() Sidiora Markets SID | $0.0009 | +3.27% | -5.38% | +35.08% | $890.11K | $4.02K | 交易 | |
![]() Reservoir srUSD SRUSD | $1.17 | -0.01% | +0.41% | +0.75% | $651.32K | $0 | 交易 | |
![]() Molecules of Korolchuk IP-NFT VITA-FAST | $0.686 | -0.23% | -1.48% | +19.89% | $685.98K | $15.10 | 交易 | |
![]() Sable Network SABLE | $0.000383 | +3.03% | -20.76% | -39.83% | $358.54K | $31.92K | 交易 | |
![]() MEME.ssi MEME.SSI | $0.2368 | -0.01% | +0.57% | +10.74% | $630.43K | $34.31K | 交易 | |
![]() Waffles WAFFLES | $0.000742 | -0.04% | -0.59% | +23.65% | $740.14K | $2.42K | 交易 | |
![]() Cudos CUDOS | $0.001657 | -0.18% | +11.03% | +68.93% | $904.65K | $2.65 | 交易 | |
![]() ApeStrategy APESTR | $0.000844 | -0.25% | -2.65% | +5.36% | $610.16K | $4.17K | 交易 | |
![]() AIXDROP AIXDROP | $0.{4}4881 | -0.01% | +6.41% | -33.21% | $423.08K | $3.25K | 交易 | |
![]() Nike (Dinari Tokenized Stock) NKE | $35.79 | 0.00% | 0.00% | -0.51% | $630.20K | $34.82 | 交易 | |
![]() The Duke of Arc DUKE | $0.000414 | -7.30% | -28.16% | -67.04% | $414.26K | $52.44K | 交易 | |
![]() AgenC AGENC | $0.000609 | -1.66% | +0.44% | +5.06% | $608.59K | $36.33K | 交易 | |
![]() QoreChain QOR | $0.005462 | -0.67% | -3.86% | +25.17% | $682.86K | $54.81K | 交易 | |
![]() Nexira DAEP NEXI | $0.001933 | -0.48% | -10.33% | +57.00% | $966.34K | $79.88K | 交易 | |
![]() ASX Capital ASX | $0.0762 | +0.39% | +0.46% | +5.27% | $623.92K | $200.58 | 交易 | |
![]() KLEVA KLEVA | $0.009 | +0.56% | -2.02% | +14.18% | $620.29K | $153.05 | 交易 | |
![]() 熊猫头 (Panda Head) 熊猫头 | $0.000569 | +0.51% | -1.21% | +55.47% | $569.35K | $17.98K | 交易 | |
![]() Goldman Sachs (bStocks Tokenized Stock) GSB | $935.69 | +0.23% | +0.22% | -1.16% | $653.12K | $15.16K | 交易 | |
![]() Reddit (bStocks Tokenized Stock) RDDTB | $150.31 | -0.37% | +0.12% | -0.58% | $619.60K | $26.61K | 交易 | |
![]() BONGO CAT BONGO | $0.00065 | +0.02% | +1.69% | -3.85% | $649.88K | $83.28 | 交易 | |
![]() Quantinuum (bStocks Tokenized Stock) QNTB | $49.42 | -0.22% | +0.68% | -4.88% | $651.84K | $1.26M | 交易 | |
![]() Habitat HABITAT | $0.00886 | -0.02% | 0.00% | +8.42% | $648.42K | $29.73 | 交易 | |
![]() OTCfi OTCFI | $0.000629 | -0.03% | +0.55% | +3.30% | $608.42K | $50.20 | 交易 | |
![]() BioLLM BIOLLM | $0.000486 | -0.02% | -10.68% | -15.62% | $482.87K | $6.51K | 交易 | |
![]() ReplyCorp REPLY | $0.001423 | +0.04% | +2.52% | +20.96% | $658.44K | $370.47 | 交易 | |
![]() ON ONLIVE | $0.000273 | +1.75% | +2.51% | +1.89% | $654.41K | $640.85 | 交易 | |
![]() Unistake UNISTAKE | $0.002327 | -0.22% | 0.00% | +3.03% | $598.13K | $5.76 | 交易 | |
![]() Prometheus PROMETHEUS | $0.000661 | -4.84% | +11.86% | +234.56% | $611.20K | $56.76K | 交易 | |
![]() Polycule PCULE | $0.000588 | +0.59% | -5.65% | +5.68% | $587.41K | $12.59K | 交易 | |
![]() Commons CMNS | $0.001981 | -0.23% | -3.84% | -6.77% | $515.13K | $3.51K | 交易 | |
![]() Lululemon • Robinhood Token LULU | $100.77 | +0.04% | -0.19% | +3.32% | $393.19K | $10.56K | 交易 | |
![]() FatCat FATCAT | $0.000606 | -0.02% | -2.27% | +4.18% | $604.18K | $578.21 | 交易 | |
![]() Strive (Dinari Tokenized Stock) ASST | $29.46 | 0.00% | 0.00% | -2.33% | $606.48K | $450.11 | 交易 | |
![]() Cardstack CARD | $0.000198 | -0.13% | -10.93% | +3.88% | $594.95K | $29.11K | 交易 | |
![]() TRADESMAN TRADIE | $0.000603 | +0.00% | -1.28% | +25.41% | $659.66K | $940.95 | 交易 | |
![]() Moderna, Inc. • Robinhood Token MRNA | $196.96 | -0.12% | -1.80% | +27.59% | $606.04K | $34.53K | 交易 | |
![]() Xerberus XER | $0.002193 | -0.74% | 0.00% | +25.36% | $653.56K | $512.62 | 交易 | |
![]() GRIOT GRIOT | $0.000717 | +1.03% | +12.79% | +25.62% | $713.22K | $7.19K | 交易 | |
![]() Satoshinu SATOSHINU | $0.000275 | -14.32% | -27.60% | 0.00% | $269.07K | $100.38K | 交易 | |
![]() JACK JACK | $0.006274 | -0.18% | +3.14% | -2.21% | $567.14K | $12.89 | 交易 | |
![]() ROAI Scalper ROAI | $0.006116 | 0.00% | 0.00% | +25.57% | $581.03K | $15.26 | 交易 | |
![]() Investor Brand Network Ai IBNAI | $0.00053 | -0.27% | -0.18% | -4.33% | $529.90K | $1.17K | 交易 | |
![]() TACZ TACZ | $0.00067 | -7.94% | +34.39% | -58.56% | $673.82K | $118.08K | 交易 | |
![]() CONDO CONDO | $0.{4}6 | -0.17% | -8.30% | +12.59% | $599.97K | $2.32K | 交易 | |
![]() LORDS LORDS | $0.00253 | -0.44% | +0.86% | -0.33% | $569.46K | $213.49 | 交易 | |
![]() Kindra by virtuals KINDRA | $0.000563 | -0.13% | +2.91% | +33.02% | $563.33K | $2.42K | 交易 | |
![]() BEN BEN | $0.000561 | +0.74% | -7.60% | -9.02% | $557.80K | $144.49K | 交易 | |
![]() Juice JUC | $0.000221 | -0.09% | +1.16% | -7.21% | $540.08K | $412.64 | 交易 | |
![]() Tiny Humans AI TINY | $0.000586 | -0.00% | +25.50% | +21.78% | $561.33K | $39.68K | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,638.08,过去 24 小时涨跌为 -0.96%。以太坊现价为 $2,656.39,涨跌为 -1.67%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Arc Chan,24 小时涨跌为 -99.91%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.87T,较上周变化 +3.05%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.68T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $370.37,过去 24 小时涨跌为 -0.46%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,638.08 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































