今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GDOG GDOG | $0.{5}135 | +1.74% | +2.99% | +12.62% | $111.91K | $112.87 | 交易 | |
![]() sushicat SUSHICAT | $0.{4}9041 | +0.32% | -0.76% | -29.34% | $84.23K | $735.37 | 交易 | |
![]() BLACKROCK BLACKROCK | $0.{4}9062 | +0.36% | -19.84% | -19.19% | $90.62K | $8.01K | 交易 | |
![]() Commitment Value CV | $0.00068 | +8.53% | +28.70% | -9.05% | $117.09K | $3.52K | 交易 | |
![]() The Roaring Kitty TRK | $0.000111 | +1.74% | -15.24% | -11.73% | $111.18K | $2.79K | 交易 | |
![]() BaseShake BASESHAKE | $0.000102 | +0.11% | 0.00% | -8.57% | $101.69K | $327.49 | 交易 | |
![]() o1Bot O1BOT | $0.{4}3734 | -2.60% | -27.94% | -79.39% | $36.87K | $9.99K | 交易 | |
![]() Yellow Pepe YEPE | $0.000106 | +0.49% | +0.17% | +4.93% | $105.72K | $63.55 | 交易 | |
![]() Pumper PUMPER | $0.{4}9071 | +0.01% | -3.63% | -4.38% | $90.71K | $37.25 | 交易 | |
![]() US Degen Index 6900 DXY | $0.000103 | +0.32% | +0.78% | +2.60% | $103.30K | $11.83 | 交易 | |
![]() Pumpkin PKIN | $0.000119 | -0.09% | +1.67% | +14.92% | $111.09K | $216.19 | 交易 | |
![]() Magpie MAGPIE | $0.{4}8552 | +1.81% | -3.69% | -22.00% | $83.67K | $2.85K | 交易 | |
![]() Daumenfrosch DAUMEN | $0.0106 | +1.74% | -0.19% | +20.07% | $105.66K | $392.99 | 交易 | |
![]() Flash.Trade FAF | $0.{4}8535 | -0.00% | -0.11% | -2.42% | $102.42K | $19.75 | 交易 | |
![]() BlackRock iShares 0-3 Month Treasury Bond (ST0x Tokenized ETF) WTSGOV | $102.34 | -0.00% | -0.02% | +0.34% | $209.69K | $49.86K | 交易 | |
![]() Tradr 2X Long SNDK Daily ETF rStock RSNXX | $17.42 | -0.00% | -0.01% | -3.38% | $188.80K | $138.23 | 交易 | |
![]() Wiener Doge on Solana WIENER | $0.1072 | -0.09% | -4.40% | +4.37% | $107.09K | $53.62 | 交易 | |
![]() Kill Zero K0 | $0.{4}1324 | -0.10% | 0.00% | -1.79% | $101.19K | $21.51 | 交易 | |
![]() Fwogs Strategy FWOGSTR | $0.000111 | 0.00% | 0.00% | +11.09% | $102.23K | $97.23 | 交易 | |
![]() Throbbin THROBBIN | $0.{4}9599 | +0.21% | +0.46% | -28.38% | $89.27K | $1.03K | 交易 | |
![]() Hims & Hers Health rStock RHIMS | $29.27 | -0.00% | -0.24% | +4.36% | $42.47K | $289.61 | 交易 | |
![]() Silly Goose GOO | $0.000112 | -0.26% | 0.00% | +8.81% | $105.74K | $14.92 | 交易 | |
![]() Strata Senior PRIME SRPRIME | $1.02 | +0.00% | +0.01% | +0.11% | $102.15K | $0 | 交易 | |
![]() FartCoin FART | $0.001576 | +0.32% | +11.07% | +13.24% | $109.42K | $1.06K | 交易 | |
![]() ErectusDAO YUGE | $0.063 | +0.32% | 0.00% | +5.65% | $100.55K | $194.53 | 交易 | |
![]() LIMBO LIMBO | $0.000108 | +1.72% | +3.11% | +12.22% | $107.60K | $5.81 | 交易 | |
![]() Bicat BICAT | $0.000111 | -0.07% | -15.32% | +9.14% | $110.65K | $6.13K | 交易 | |
![]() Snowflake rStock RSNOW | $335.74 | +0.00% | +0.00% | +0.61% | $104.73K | $347.39 | 交易 | |
![]() Yield Optimizer EUR YOEUR | $1.18 | +0.00% | +0.01% | -0.71% | $101.52K | $0 | 交易 | |
![]() HoodSale HOODS | $0.001087 | +0.33% | +1.29% | +5.96% | $108.69K | $150.84 | 交易 | |
![]() Telcoin MXN EMXN | $0.0565 | -0.00% | -0.11% | -2.75% | $81.54K | $1.04K | 交易 | |
![]() Grab Holdings rStock RGRAB | $3.15 | -0.00% | +0.00% | +12.11% | $102.66K | $1.61K | 交易 | |
![]() BETRMINT BETR | $0.{6}95 | +0.34% | +0.61% | -2.69% | $94.15K | $136.39 | 交易 | |
![]() Vtrading VTRADING | $0.{4}9748 | +0.01% | -0.41% | +1.21% | $97.48K | $895.26 | 交易 | |
![]() Nest Apollo ACRDX Vault NACRDX | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $100.30K | $0 | 交易 | |
![]() Durovs Dog PYONYA | $0.00013 | +0.74% | +39.00% | +39.27% | $120.08K | $1.86K | 交易 | |
![]() USAcoin USACOIN | $0.004737 | +0.32% | +0.79% | +0.47% | $99.47K | $6.54 | 交易 | |
![]() Krispy Kreme, Inc. Common Stock (Backpack Securities) DNUT | $2.87 | +0.27% | +2.40% | -5.88% | $101.75K | $8.41K | 交易 | |
![]() Velar VELAR | $0.000313 | +0.86% | +6.81% | +30.07% | $111.04K | $98.43 | 交易 | |
![]() CRASH CAT CRASHCAT | $0.000118 | +0.32% | +1.17% | +2.63% | $96.18K | $16.47 | 交易 | |
![]() WURK WURK | $0.{4}9802 | +1.67% | -2.81% | +3.03% | $97.98K | $3.26K | 交易 | |
![]() hikikomori HIKI | $0.000105 | +1.69% | -4.16% | +24.37% | $104.89K | $523.84 | 交易 | |
![]() Sphere Entertainment Co. (Backpack Securities) SPHR | $141.58 | +0.36% | +0.42% | -1.40% | $69.54K | $13.54K | 交易 | |
![]() Sounder Liquidity SOUNDER | $0.{4}8555 | +0.25% | +36.18% | +168.60% | $85.55K | $13.52K | 交易 | |
![]() SNAKE SNAKE | $0.0412 | +0.61% | -1.17% | +18.38% | $93.17K | $6.37 | 交易 | |
![]() Arcanine ARCANINE | $0.{4}7248 | +1.98% | -16.86% | -47.21% | $72.44K | $2.17K | 交易 | |
![]() Believe In Something BIS | $0.000103 | +1.89% | +2.69% | +10.84% | $102.95K | $88.46 | 交易 | |
![]() Thirdfy TFY | $0.000962 | -2.20% | 0.00% | +4.46% | $98.57K | $83.65 | 交易 | |
![]() FGI Industries (ST0x Tokenized Stock) WTFGI | $7.79 | +0.40% | +0.62% | -26.85% | $89.94K | $37.83K | 交易 | |
![]() Apu Gurl APUGURL | $0.{6}23 | +0.01% | 0.00% | +9.42% | $97.78K | $6.75 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,977.81,过去 24 小时涨跌为 +1.31%。以太坊现价为 $2,710.81,涨跌为 +1.04%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sunny Side up,24 小时涨跌为 -93.46%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.91T,较上周变化 +5.86%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.71T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.24,过去 24 小时涨跌为 +0.11%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,977.81 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































