今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Relic RELIC | $0.{4}8779 | +1.74% | -2.67% | -9.48% | $87.76K | $1.43K | 交易 | |
![]() Udin din din dun UDIN | $0.{4}8275 | +0.95% | +0.19% | +21.35% | $82.74K | $4.84K | 交易 | |
![]() 千里马 (Chollima) QLM | $0.000629 | +0.38% | -0.65% | -3.69% | $79.95K | $356.68 | 交易 | |
![]() Bad At Trading SOBAT | $0.{4}8505 | +1.74% | +3.56% | +0.95% | $85.03K | $148.52 | 交易 | |
![]() Parabolic PARA | $0.{4}2805 | -0.00% | +22.73% | 0.00% | $28.05K | $1.09K | 交易 | |
![]() TabbyPOS TABBY | $0.000949 | -0.00% | -5.28% | -6.89% | $75.91K | $127.50 | 交易 | |
![]() OwO Solana OWO | $0.{4}965 | +1.74% | +8.94% | +25.36% | $90.64K | $992.87 | 交易 | |
![]() AntiHunter ANTIHUNTER | $0.{6}81 | +0.35% | +0.38% | +18.94% | $81.27K | $289.74 | 交易 | |
![]() WONG WONG | $0.{4}6709 | +1.16% | +8.27% | -5.62% | $67.09K | $281.20 | 交易 | |
![]() wiwiwi WIWIWI | $0.{4}7129 | +2.56% | -11.64% | -42.76% | $68.16K | $4.18K | 交易 | |
![]() YEETI 液体 YEETI | $0.{4}8165 | -0.00% | 0.00% | -0.60% | $81.65K | $21.13 | 交易 | |
![]() Blocky BLOCKY | $0.005384 | +1.74% | +9.87% | +74.04% | $113.07K | $2.23K | 交易 | |
![]() Magatard MAGATARD | $0.{4}4228 | +0.09% | -9.51% | -55.17% | $42.28K | $1.46K | 交易 | |
![]() Spiral SPIRAL | $0.0874 | +0.36% | -2.84% | +4.35% | $87.23K | $1.47K | 交易 | |
![]() ZAPCAT ZAPCAT | $0.{4}8606 | +1.74% | +3.16% | +10.62% | $86.03K | $1.09 | 交易 | |
![]() Intrepid Token INT | $1.17 | 0.00% | 0.00% | +4.72% | $80.79K | $134.95 | 交易 | |
![]() JIAN COIN JIANCO | $0.000119 | +0.14% | +197.17% | 0.00% | $108.95K | $147.19K | 交易 | |
![]() 3place 3PLACE | $0.{4}6908 | +1.93% | -2.88% | -8.75% | $67.17K | $3.02K | 交易 | |
![]() The Sheeple Flock SHEEPLE | $0.{4}7574 | +14.16% | +48.78% | 0.00% | $75.64K | $15.25K | 交易 | |
![]() febu FEBU | $0.{4}7581 | +1.74% | +1.76% | -33.58% | $75.37K | $2.01K | 交易 | |
![]() Never Goon GOON | $0.000688 | -15.11% | -19.22% | 0.00% | $672.27K | $730.21K | 交易 | |
![]() ZERO-HUMAN COMPANY ZHC | $0.{4}924 | +1.59% | +2.07% | -26.82% | $92.38K | $623.34 | 交易 | |
![]() BONG BONG | $0.{4}8194 | 0.00% | 0.00% | +3.55% | $78.80K | $12.12 | 交易 | |
![]() Floos FLS | $0.{4}9022 | +1.74% | 0.00% | +11.28% | $83.37K | $552.71 | 交易 | |
![]() Bitcat BITCAT | $0.{4}8125 | +2.09% | +2.46% | +11.14% | $81.19K | $202.75 | 交易 | |
![]() Neron Lyra NLYRA | $0.000244 | +1.13% | -12.74% | +83.39% | $214.35K | $9.77K | 交易 | |
![]() TESTICLES TESTICLES | $0.{4}5322 | +0.32% | -0.76% | +59.71% | $53.22K | $149.41 | 交易 | |
![]() Dank Memes DANK | $0.{4}8936 | +1.74% | +2.84% | -5.18% | $85.70K | $36.48 | 交易 | |
![]() Rabbi Schlomo by Virtuals SHEKEL | $0.{4}7918 | +2.61% | +1.83% | +17.06% | $79.18K | $386.49 | 交易 | |
![]() Mento Kenyan Shilling KESM | $0.007723 | +0.20% | -0.02% | +0.08% | $79.74K | $1.13K | 交易 | |
![]() Global X Copper Miners ETF rStock RCOPX | $86.98 | +0.00% | -0.00% | -0.29% | $84.00K | $10.00 | 交易 | |
![]() AGiXT AGIXT | $0.{4}8022 | +1.74% | +2.98% | +7.74% | $80.22K | $56.34 | 交易 | |
![]() HOODIE HOODIE | $0.{6}8 | -1.31% | +2.36% | +1.28% | $80.00K | $566.97 | 交易 | |
![]() Potito PTTO | $0.000808 | -0.37% | 0.00% | +7.64% | $80.79K | $71.49 | 交易 | |
![]() Spawn SPAWN | $0.{4}8317 | -0.19% | 0.00% | +17.92% | $83.17K | $47.13 | 交易 | |
![]() Launchpad.meme LPAD | $0.{4}4536 | -1.82% | -25.34% | -53.47% | $43.88K | $5.32K | 交易 | |
![]() Burt BURT | $0.{4}9403 | -0.62% | +13.73% | +27.34% | $94.03K | $22.53K | 交易 | |
![]() Ocula OCULA | $0.{4}7407 | +1.59% | -6.91% | -21.02% | $70.57K | $8.95K | 交易 | |
![]() BabyPOES BABYPOES | $0.{4}8768 | +1.15% | +2.63% | +12.26% | $82.56K | $117.46 | 交易 | |
![]() SPURDO ON ETH SPURDO | $0.{4}715 | 0.00% | 0.00% | +9.99% | $71.50K | $1.84K | 交易 | |
![]() Scalia Infrastructure SCALE | $0.000773 | +0.32% | 0.00% | +2.65% | $77.32K | $3.76 | 交易 | |
![]() Kraken KRAKEN | $0.{6}76 | -0.40% | 0.00% | +1.75% | $75.98K | $1.33 | 交易 | |
![]() AUREON AUREON | $0.{4}9204 | +0.13% | -5.28% | -6.63% | $92.04K | $8.51K | 交易 | |
![]() DEPIN DEPIN | $0.{4}7999 | 0.00% | 0.00% | -14.84% | $77.06K | $79.99 | 交易 | |
![]() Blinks.gg BGG1 | $0.{4}8137 | +1.74% | +2.95% | +12.41% | $81.36K | $89.87 | 交易 | |
![]() Meme Games WTF WTF | $0.{4}7981 | +1.74% | +3.97% | +15.13% | $79.07K | $88.32 | 交易 | |
![]() RHPS RHPS | $0.{4}7521 | +0.28% | +0.22% | +2.38% | $75.21K | $1.07 | 交易 | |
![]() MineBean BEAN | $0.7313 | +0.01% | +0.34% | +2.72% | $74.73K | $2.76K | 交易 | |
![]() Argon ARGN | $1.06 | -0.00% | -0.00% | +0.14% | $68.51K | $5.84 | 交易 | |
![]() GE Vernova rStock RGEV | $956.83 | 0.00% | +0.00% | +1.93% | $76.21K | $519.55 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,869,过去 24 小时涨跌为 +0.84%。以太坊现价为 $2,707.99,涨跌为 +0.71%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sunny Side up,24 小时涨跌为 -93.46%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.91T,较上周变化 +6.07%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.71T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.24,过去 24 小时涨跌为 +0.11%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,869 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































