今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alliewai by Virtuals AWAI | $0.{4}5111 | 0.00% | 0.00% | +24.24% | $51.11K | $2.86 | 交易 | |
![]() WachAI WACH | $0.{4}7329 | +0.52% | +2.57% | +11.67% | $57.00K | $274.62 | 交易 | |
![]() BlackBerry rStock RBB | $8.14 | -0.00% | -0.13% | +1.26% | $50.24K | $4.44K | 交易 | |
![]() TrustCat TRUSTCAT | $0.{4}707 | +0.95% | -1.40% | +92.93% | $70.69K | $5.27K | 交易 | |
![]() Sock Inu SINU | $0.{4}5386 | +0.55% | -2.01% | +9.85% | $53.63K | $1.29 | 交易 | |
![]() Official Fomo Mascot REMUS | $0.{4}4264 | +0.55% | -15.39% | -26.57% | $40.63K | $1.72K | 交易 | |
![]() HermesWorld HERMESWORLD | $0.{4}4982 | +0.55% | -6.68% | +20.20% | $49.81K | $1.08K | 交易 | |
![]() Stickman STICKMAN | $0.{4}5945 | +3.62% | -11.94% | -32.65% | $52.73K | $3.45K | 交易 | |
![]() Enphase Energy rStock RENPH | $32.49 | +0.00% | -0.00% | -6.17% | $49.63K | $10.99 | 交易 | |
![]() Xenopus laevis XENO | $0.{4}5176 | 0.00% | 0.00% | +20.45% | $51.74K | $121.07 | 交易 | |
![]() SoFi Technologies • Robinhood Token SOFI | $17.03 | -0.00% | +2.46% | -3.86% | $51.26K | $48.45 | 交易 | |
![]() Griffain New Hedge Fund CITADAIL | $0.{4}5337 | -0.11% | -0.35% | +7.47% | $53.37K | $38.59 | 交易 | |
![]() BatCat BATCAT | $0.{4}4534 | +0.55% | -3.89% | +0.89% | $45.34K | $293.01 | 交易 | |
![]() Dobi DOBI | $0.{4}6276 | +0.52% | +1.36% | +45.47% | $55.81K | $2.05K | 交易 | |
![]() Linde rStock RLIN | $470.99 | -0.00% | -0.01% | +2.02% | $52.26K | $88.31 | 交易 | |
![]() Liquid Solana Derivative LSD | $0.000129 | +0.55% | -1.77% | +11.48% | $54.31K | $360.51 | 交易 | |
![]() BRACKY BRACKY | $0.{6}52 | +0.35% | +0.32% | +2.71% | $50.89K | $27.19 | 交易 | |
![]() XPeng Inc. rStock RXPEV | $10.12 | -0.00% | -0.01% | -4.87% | $44.00K | $99.05 | 交易 | |
![]() 0xCoral 0XCORAL | $0.{6}56 | +0.35% | +0.26% | +0.90% | $52.26K | $11.06 | 交易 | |
![]() Global X Uranium ETF rStock RURA | $40.89 | +0.01% | +0.00% | -1.90% | $49.20K | $123.58 | 交易 | |
![]() P2pzcoin P2PZ | $0.{4}516 | -0.39% | -1.75% | -3.06% | $51.60K | $106.12 | 交易 | |
![]() Clown CLOWN | $0.{4}5542 | +0.61% | +1.82% | +19.88% | $55.42K | $672.81 | 交易 | |
![]() BRAG.com BRAG.COM | $0.0872 | +0.19% | +0.93% | -0.08% | $51.20K | $26.63K | 交易 | |
![]() ZENKOKU CDB | $0.{4}5418 | +0.55% | -3.17% | -3.23% | $51.88K | $505.61 | 交易 | |
![]() RIZZ Solana RIZZ | $0.{4}4981 | +0.55% | -5.98% | +2.18% | $49.81K | $712.71 | 交易 | |
![]() Golden Kappa GKAPPA | $0.{7}7 | +0.32% | -0.86% | +8.10% | $52.50K | $182.76 | 交易 | |
![]() PerkOS PERKOS | $0.{6}5 | +0.35% | -0.22% | +3.24% | $49.65K | $131.49 | 交易 | |
![]() Zaia by Virtuals ZAIA | $0.{4}5257 | +0.49% | -0.42% | +16.38% | $52.57K | $14.02 | 交易 | |
![]() Shroomy SHROOMY | $0.{4}5448 | +0.13% | +0.37% | +1.76% | $50.55K | $18.47 | 交易 | |
![]() All Street Bets BETS | $0.{5}502 | +0.35% | 0.00% | +2.62% | $50.23K | $33.33 | 交易 | |
![]() PIGU PIGU | $0.{6}57 | +0.52% | +0.11% | +37.68% | $56.90K | $1.21 | 交易 | |
![]() JPMorgan rStock RJPM | $342.98 | -0.00% | -0.01% | -1.80% | $52.70K | $1.07K | 交易 | |
![]() iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF rStock RSGOV | $100.64 | +0.00% | -0.00% | +0.08% | $63.85K | $19.15 | 交易 | |
![]() Forward Industries rStock RFWDI | $8.63 | -0.00% | -0.01% | +10.08% | $74.85K | $1.76K | 交易 | |
![]() JailbreakMe JAIL | $0.{4}5244 | +0.55% | 0.00% | +8.80% | $52.42K | $28.04 | 交易 | |
![]() Bizzy by Virtuals BIZ | $0.{4}5197 | +0.52% | 0.00% | +15.65% | $51.97K | $32.25 | 交易 | |
![]() RobinFun Genesis GENESIS | $0.{4}8939 | -1.67% | -9.24% | +0.11% | $43.46K | $1.17K | 交易 | |
![]() BILLZ BILLZ | $0.{4}6171 | -0.28% | -1.80% | +1.68% | $49.37K | $152.13 | 交易 | |
![]() GNME MINING GAME GNME | $0.007442 | +2.19% | -0.59% | +9.17% | $51.22K | $6.77 | 交易 | |
![]() AgentTank TANK | $0.{4}5023 | +0.55% | -3.53% | +8.48% | $50.22K | $553.28 | 交易 | |
![]() IMARO IMARO | $0.{4}7572 | 0.00% | 0.00% | +16.58% | $50.47K | $114.47 | 交易 | |
![]() Theory Of Gravity THOG | $0.{4}5431 | +0.55% | -1.12% | +9.37% | $51.51K | $158.16 | 交易 | |
![]() The Css God by Virtuals WEBSIM | $0.{4}4647 | 0.00% | 0.00% | +16.85% | $46.47K | $5.47 | 交易 | |
![]() Swole Doge SWOGE | $0.{4}4017 | +0.31% | -2.78% | +0.45% | $40.16K | $271.16 | 交易 | |
![]() Peace Guy PEACEGUY | $0.{4}4979 | +0.58% | -2.22% | +6.24% | $49.73K | $405.01 | 交易 | |
![]() LUKSOAgent LUKSO | $0.{6}49 | +0.35% | +1.85% | +9.35% | $48.68K | $35.63 | 交易 | |
![]() forg FORG | $0.{4}4289 | +0.55% | -2.83% | +1.44% | $42.56K | $746.96 | 交易 | |
![]() Riot Platforms rStock RRIOT | $22.94 | -0.01% | -0.01% | -3.16% | $45.74K | $2.07K | 交易 | |
![]() Yippee TBH | $0.{4}4672 | +0.55% | -2.78% | -5.03% | $46.72K | $184.00 | 交易 | |
![]() TONSKI TONSKI | $0.000533 | +0.42% | +9.92% | +8.19% | $53.30K | $257.71 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,523.64,过去 24 小时涨跌为 +0.66%。以太坊现价为 $2,708.12,涨跌为 +0.74%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sylo,24 小时涨跌为 -99.41%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.91T,较上周变化 +6.02%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.25,过去 24 小时涨跌为 +0.27%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,523.64 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































