今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metropolis METRO | $0.007978 | +2.18% | -3.59% | +45.06% | $39.89K | $448.10 | 交易 | |
![]() WORK WORK | $0.{4}4815 | +0.55% | -0.19% | +13.08% | $48.15K | $136.78 | 交易 | |
![]() Magicaltux TUX | $0.{4}4652 | +0.45% | -0.16% | +12.33% | $46.52K | $2.98 | 交易 | |
![]() GigaChadGPT $GIGA | $0.000452 | +0.13% | +0.14% | +6.57% | $45.18K | $13.94 | 交易 | |
![]() SENSUS SENSUS | $0.{4}4851 | +0.55% | -3.55% | +6.20% | $45.79K | $487.65 | 交易 | |
![]() BaseFrog BFROG | $0.000219 | 0.00% | 0.00% | +10.34% | $45.92K | $1.14 | 交易 | |
![]() SPLASH SPLASH | $0.004328 | -0.12% | -6.96% | +10.52% | $43.27K | $79.49 | 交易 | |
![]() Shivolink SLINK | $0.{4}5341 | +4.31% | -8.67% | +23.97% | $49.05K | $1.39K | 交易 | |
![]() RIPS RIPS | $0.{5}103 | +2.46% | +2.05% | +4.61% | $45.33K | $367.37 | 交易 | |
![]() Shibeus Maximus SHIBEUS | $0.{4}7432 | +0.32% | +11.00% | +71.95% | $74.33K | $565.79 | 交易 | |
![]() Litcoin LITCOIN | $0.{6}45 | +0.35% | +2.58% | +4.60% | $45.19K | $29.13 | 交易 | |
![]() JungleDoge JUNGLE | $0.{6}45 | +0.12% | -1.20% | -5.05% | $44.68K | $1.57 | 交易 | |
![]() Xwawa XWAWA | $0.{4}45 | +0.08% | -0.50% | +1.81% | $45.00K | $11.25 | 交易 | |
![]() KITO KITO | $0.{4}4623 | +0.43% | +8.60% | +26.08% | $45.06K | $49.98 | 交易 | |
![]() CASE CASE | $0.{6}1 | +0.32% | -0.62% | -8.22% | $40.14K | $66.74 | 交易 | |
![]() Solano SOLANO | $0.{4}4938 | +0.55% | +2.24% | +10.93% | $48.80K | $105.00 | 交易 | |
![]() NexCard XCARD | $0.{4}4629 | -0.87% | -7.28% | +19.35% | $40.87K | $462.80 | 交易 | |
![]() DeathSTR DEATHSTR | $0.{4}7893 | 0.00% | 0.00% | -23.58% | $44.24K | $105.89 | 交易 | |
![]() Dephaser JPY JPYT | $0.006149 | -0.00% | -0.60% | -0.74% | $45.44K | $86.71 | 交易 | |
![]() DiviSwap DSWAP | $0.0736 | +0.48% | -0.29% | +8.60% | $45.06K | $4.67 | 交易 | |
![]() Baby DOWGE BABY DOWGE | $0.{4}4558 | +0.55% | +2.19% | +4.73% | $45.58K | $688.29 | 交易 | |
![]() Mythos Router MYTHOS | $0.{6}44 | +0.32% | +0.02% | +1.24% | $44.47K | $30.73 | 交易 | |
![]() Brett $BRETT | $0.{5}107 | +0.32% | -1.21% | -6.57% | $45.00K | $9.57 | 交易 | |
![]() 上证综合指数6900 SCI6900 | $0.{4}4447 | +0.06% | +0.08% | -0.83% | $43.47K | $6.81 | 交易 | |
![]() DITH'S CAT CYCLOPS | $0.{4}4406 | +0.26% | -0.35% | +3.69% | $43.63K | $124.11 | 交易 | |
![]() Agentwood AWS | $0.00039 | -0.00% | +1.50% | -18.91% | $38.99K | $817.73 | 交易 | |
![]() Unihood UNIHOOD | $0.{4}4372 | +0.58% | +2.50% | -44.28% | $43.72K | $302.93 | 交易 | |
![]() PRIVATA PRIVATA | $0.{4}3604 | +0.32% | -6.44% | -27.21% | $36.04K | $599.75 | 交易 | |
![]() You Held POV | $0.{4}464 | +0.55% | -1.09% | +22.03% | $46.36K | $9.69 | 交易 | |
![]() manlet MANLET | $0.{4}4078 | -1.52% | -2.66% | -8.28% | $40.73K | $1.13K | 交易 | |
![]() Sauce Inu SAUCEINU | $0.{6}46 | +0.54% | -2.26% | +17.95% | $46.22K | $40.13 | 交易 | |
![]() PONSTAR PONSTAR | $0.{4}5449 | +0.34% | -0.70% | -10.43% | $43.18K | $611.12 | 交易 | |
![]() WanSwap [OLD] WASP | $0.000218 | -0.15% | +0.86% | -2.15% | $44.44K | $3.03 | 交易 | |
![]() KittyMineCoin KMC | $0.{4}4364 | +0.55% | -1.11% | +5.86% | $43.48K | $1.14K | 交易 | |
![]() Twin Protocol TWIN | $0.000167 | 0.00% | 0.00% | +6.75% | $43.86K | $7.54 | 交易 | |
![]() United Microelectronics rStock RUMC | $24.06 | 0.00% | 0.00% | +3.23% | $42.90K | $0.00 | 交易 | |
![]() Bitcoin breaking $100 in 2013 ISAAC | $0.{4}4531 | +0.55% | -0.70% | +6.79% | $44.99K | $1.22 | 交易 | |
![]() SHIB2 SHIB2 | $0.{4}4348 | 0.00% | 0.00% | +23.47% | $43.48K | $180.09 | 交易 | |
![]() ALERT.ai ALERT.AI | $0.1548 | +0.90% | -0.39% | +2.34% | $44.63K | $474.76 | 交易 | |
![]() DefiPlaza DFP2 | $0.000685 | +3.08% | +3.85% | -9.47% | $45.72K | $9.85 | 交易 | |
![]() QUBI Tokenized RWA $QBIT | $0.{4}4556 | +1.26% | -0.04% | +7.09% | $45.55K | $47.01 | 交易 | |
![]() TONIC $TONIC | $0.{4}4426 | +0.55% | -2.17% | +5.77% | $42.50K | $24.17 | 交易 | |
![]() Unique Network UNQ | $0.000193 | -0.00% | +0.82% | +21.78% | $49.44K | $47.48 | 交易 | |
![]() HBARbarian HBARBARIAN | $0.{5}419 | +0.25% | -1.48% | +12.60% | $41.88K | $112.95 | 交易 | |
![]() AvaCoach AVAC | $0.{4}5519 | 0.00% | 0.00% | +6.68% | $43.47K | $2.99 | 交易 | |
![]() JESUS LOVES YOU JLY | $0.{4}4611 | +0.01% | -0.52% | +20.44% | $44.72K | $562.38 | 交易 | |
![]() aaigotchi AAI | $0.{6}43 | -0.11% | 0.00% | -2.32% | $42.57K | $6.48 | 交易 | |
![]() Tritcoin TRIT | $0.{4}4322 | +0.55% | -1.12% | +1.22% | $43.19K | $3.56 | 交易 | |
![]() Pepe the King Prawn PRAWN | $0.{4}443 | +0.55% | -0.81% | +0.63% | $44.30K | $90.16 | 交易 | |
![]() Selenium SELE | $0.006716 | 0.00% | 0.00% | +17.42% | $42.04K | $2.11 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,537.79,过去 24 小时涨跌为 +0.79%。以太坊现价为 $2,708.44,涨跌为 +0.87%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sylo,24 小时涨跌为 -99.41%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.90T,较上周变化 +5.66%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.25,过去 24 小时涨跌为 +0.27%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,537.79 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。
































![WanSwap [OLD]](https://static.1njys.com/coin/logos/wasp.png)
















