今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI Fruits AIFRUITS | $0.{4}4409 | +0.00% | -3.02% | +17.87% | $44.01K | $156.82 | 交易 | |
![]() CatFu CATFU | $0.{4}4078 | -1.31% | -6.06% | +47.66% | $40.78K | $2.21K | 交易 | |
![]() PRE-RICH PRICH | $0.{4}3835 | +0.00% | -8.46% | +4.12% | $38.34K | $558.40 | 交易 | |
![]() WHISP WHISP | $0.{4}3956 | -0.28% | -0.65% | +9.15% | $39.53K | $2.03 | 交易 | |
![]() KRABBY KRABBY | $0.{4}9168 | -0.01% | -0.69% | -33.80% | $43.26K | $135.77 | 交易 | |
![]() 8chan 8CHAN | $0.{4}8779 | +0.00% | -0.55% | +22.06% | $39.61K | $4.90 | 交易 | |
![]() Smilee SMILEE | $0.0176 | 0.00% | 0.00% | -7.80% | $35.23K | $220.06 | 交易 | |
![]() Baby Poo BABYPOO | $0.{7}4 | +0.72% | -0.48% | -15.09% | $36.56K | $107.60 | 交易 | |
![]() America250 USA250 | $0.{4}3958 | +0.00% | +0.05% | -10.59% | $39.58K | $59.76 | 交易 | |
![]() mogging MOGGING | $0.{4}384 | +0.00% | -0.94% | -6.55% | $38.39K | $41.99 | 交易 | |
![]() Suimon SUIMON | $0.{4}4124 | +0.25% | +1.88% | -16.40% | $41.28K | $49.54 | 交易 | |
![]() Exxon Holdings Corporation • Robinhood Token XOM | $160.83 | +0.00% | +0.01% | -1.31% | $36.78K | $121.76 | 交易 | |
![]() Stargate STARGATE | $0.{4}3774 | 0.00% | 0.00% | +14.06% | $37.70K | $3.66 | 交易 | |
![]() Gap Tooth Lizard $GAPPY | $0.{6}37 | 0.00% | 0.00% | +14.11% | $36.62K | $2.81 | 交易 | |
![]() Real World Impact RWI | $0.{4}4271 | +0.34% | +25.00% | -30.53% | $38.08K | $2.31K | 交易 | |
![]() BOUNCY BALL of OFiD Fun E𝕏PB | $0.{4}4048 | +0.00% | -0.09% | +14.99% | $40.45K | $48.17 | 交易 | |
![]() Fullsend Community Coin FULLSEND | $0.{4}9724 | +0.00% | -0.64% | +9.02% | $38.83K | $12.17 | 交易 | |
![]() SmoLanO SLO | $0.{4}4379 | +0.00% | +1.60% | +3.33% | $39.36K | $227.51 | 交易 | |
![]() BAKKT BAKKT | $0.{4}3837 | +0.00% | 0.00% | +6.18% | $38.32K | $5.12 | 交易 | |
![]() Galaxy Digital rStock RGLXY | $24.31 | -0.00% | +0.46% | -1.53% | $33.88K | $5.64 | 交易 | |
![]() Copper pot of wealth COOKWARE | $0.{4}4191 | +0.08% | -4.78% | -14.81% | $36.08K | $454.28 | 交易 | |
![]() forever alone ALONE | $0.{4}3838 | -0.01% | -1.55% | +6.92% | $38.37K | $860.29 | 交易 | |
![]() Gabin Noosum NOOSUM | $0.{4}4763 | +0.00% | -1.48% | +8.36% | $38.08K | $47.76 | 交易 | |
![]() Wicked WICKED | $0.{4}3633 | -0.03% | 0.00% | -7.58% | $36.33K | $54.50 | 交易 | |
![]() Justice for Zachxbt ZACHXBT | $0.{4}3727 | +0.00% | -3.10% | +4.54% | $37.25K | $186.50 | 交易 | |
![]() Moonvember $MVB | $0.000883 | +3.55% | -8.50% | -23.34% | $33.12K | $1.14K | 交易 | |
![]() QudeAI Framework QUDE | $0.{4}3961 | +0.00% | -1.31% | +7.78% | $37.93K | $50.12 | 交易 | |
![]() SOLA AI SOLA | $0.{4}3869 | +0.00% | -1.60% | +7.09% | $38.68K | $202.10 | 交易 | |
![]() Geoff GEOFF | $0.{4}3704 | +0.16% | +1.32% | -41.10% | $37.04K | $222.44 | 交易 | |
![]() Dealer DEALER | $0.{4}3259 | +0.00% | -0.25% | -71.73% | $31.56K | $50.53 | 交易 | |
![]() Rufuscoin RUFUS | $0.{4}192 | +0.66% | -32.52% | -71.08% | $19.20K | $3.66K | 交易 | |
![]() Duolingo rStock RDUOL | $143.96 | +0.00% | +0.33% | -6.38% | $35.97K | $10.09 | 交易 | |
![]() KaboChan KABO | $0.{4}3368 | +0.04% | 0.00% | +10.50% | $33.68K | $5.30 | 交易 | |
![]() CLANKTARDIO CLANKTARDIO | $0.{6}36 | 0.00% | 0.00% | +5.77% | $35.83K | $3.94 | 交易 | |
![]() Bankless Coin BANKLESS | $0.{4}3429 | +37.60% | +18.47% | -52.66% | $34.30K | $5.82K | 交易 | |
![]() x402guard X40G | $0.{4}5683 | -0.10% | 0.00% | +14.49% | $37.85K | $31.46 | 交易 | |
![]() Hunter Boden HUNTBODEN | $0.{4}3779 | +0.00% | -0.69% | +2.13% | $37.79K | $15.48 | 交易 | |
![]() Cool Mustache $MUST | $0.{6}36 | -0.06% | -2.20% | +1.80% | $36.41K | $14.21 | 交易 | |
![]() SpaceMoon SPACEMOON | $0.{4}2705 | +0.10% | -0.90% | -88.92% | $27.05K | $390.94 | 交易 | |
![]() LEGEND LEGEND | $0.{4}3208 | +0.00% | -0.24% | -0.40% | $32.07K | $3.21 | 交易 | |
![]() Zoof Wallet ZOOF | $0.{4}3914 | +0.69% | +2.65% | +18.97% | $39.17K | $10.24 | 交易 | |
![]() Veilnet VEILNET | $0.{6}36 | -0.06% | -0.46% | -16.72% | $36.16K | $32.95 | 交易 | |
![]() TACHI TACHI | $0.{6}35 | -0.06% | 0.00% | -2.52% | $35.33K | $49.43 | 交易 | |
![]() Molten MOLTEN | $0.{6}37 | -0.06% | 0.00% | +2.02% | $36.86K | $1.94 | 交易 | |
![]() Nexgent AI NEXGENT | $0.{4}3918 | +0.00% | -0.76% | +18.37% | $37.68K | $9.80 | 交易 | |
![]() Percy Verence PERCY | $0.000362 | +0.43% | +0.10% | +11.13% | $36.19K | $26.66 | 交易 | |
![]() Clawvatar CLAWVATAR | $0.{6}37 | -0.06% | 0.00% | +3.98% | $36.59K | $5.51 | 交易 | |
![]() TROPPY TROPPY | $0.{7}8 | 0.00% | 0.00% | +8.08% | $35.49K | $8.41 | 交易 | |
![]() CRUDE CRUDE | $0.{6}37 | -0.19% | -0.15% | +4.32% | $36.56K | $45.32 | 交易 | |
![]() Syrax AI SYRAX | $0.000523 | +0.03% | +0.26% | -1.62% | $34.42K | $3.11 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,367.93,过去 24 小时涨跌为 +0.52%。以太坊现价为 $2,696.2,涨跌为 +0.33%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sylo,24 小时涨跌为 -99.41%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.89T,较上周变化 +5.36%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.69T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.25,过去 24 小时涨跌为 +0.27%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,367.93 计算,1,000 美元大约可买 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































