今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tonio TONIO | $0.000374 | +0.43% | 0.00% | +3.05% | $37.42K | $6.09 | 交易 | |
![]() Warplet WARPLET | $0.{6}34 | 0.00% | 0.00% | +6.09% | $34.18K | $10.49 | 交易 | |
![]() ReVault RVAULT | $0.{6}32 | +0.35% | +0.26% | -4.20% | $31.91K | $1.76 | 交易 | |
![]() Ayy Lmao AYYLIEN | $0.{7}8 | +0.32% | -0.76% | -29.75% | $35.45K | $10.36 | 交易 | |
![]() The Sperm Whale SPERMWHALE | $0.{4}3568 | -0.71% | -0.89% | +6.69% | $35.67K | $2.95 | 交易 | |
![]() Sancho SANCHO | $0.{4}3565 | 0.00% | 0.00% | +22.01% | $35.65K | $14.37 | 交易 | |
![]() CLAW HARBOR HARBOR | $0.{6}33 | +0.35% | 0.00% | -2.67% | $33.33K | $186.77 | 交易 | |
![]() MM72 MM72 | $0.{6}4 | +0.86% | +0.08% | +3.34% | $34.88K | $157.24 | 交易 | |
![]() eudaemon_0 EUDAEMON | $0.{6}34 | 0.00% | 0.00% | +11.84% | $34.17K | $51.32 | 交易 | |
![]() Cakedog CAKEDOG | $0.{4}3352 | +0.40% | -1.07% | -1.31% | $33.52K | $3.04 | 交易 | |
![]() Imprnt PRNT | $0.000666 | 0.00% | +0.02% | +18.57% | $33.29K | $13.32 | 交易 | |
![]() Baby Wen BWEN | $0.000344 | 0.00% | 0.00% | +8.33% | $34.39K | $4.96 | 交易 | |
![]() Molt Road MOLTROAD | $0.{6}33 | +0.20% | 0.00% | +1.86% | $33.47K | $33.02 | 交易 | |
![]() Crossrate Markets CROSSRATE | $0.{4}132 | -0.00% | -30.41% | -89.08% | $13.20K | $1.02K | 交易 | |
![]() Crime Cat CRIMECAT | $0.{4}199 | +0.33% | -26.67% | -48.61% | $19.39K | $2.84K | 交易 | |
![]() chudhouse CHUDHOUSE | $0.{4}2933 | -0.73% | -4.29% | -28.65% | $29.19K | $975.00 | 交易 | |
![]() PanoVerse PANO | $0.001188 | 0.00% | 0.00% | +9.12% | $33.27K | $43.62 | 交易 | |
![]() BitDoctorAI AIDD | $0.{4}348 | +0.25% | -0.06% | +7.45% | $34.67K | $133.45 | 交易 | |
![]() GOUT Coin GOUT COIN | $0.{6}16 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $33.35K | $11.12 | 交易 | |
![]() Chibification CHIBI | $0.{4}3396 | +0.55% | -3.39% | -6.40% | $33.95K | $523.77 | 交易 | |
![]() Oscar Health rStock ROSCR | $29.86 | +0.00% | -0.00% | -7.09% | $34.04K | $296.25 | 交易 | |
![]() Ducky Capital AI DCAI | $0.{4}4937 | +0.55% | -1.82% | +10.08% | $33.37K | $68.55 | 交易 | |
![]() Heidrun HEIDRUN | $0.{4}3585 | +0.55% | +1.24% | +12.26% | $35.51K | $87.85 | 交易 | |
![]() Robinhood ROBINHOOD | $0.{4}3325 | +0.91% | +8.34% | -5.45% | $33.24K | $34.33K | 交易 | |
![]() Givest GIVEST | $0.{4}3749 | +2.13% | +1.58% | +2.26% | $37.49K | $461.56 | 交易 | |
![]() grantr GRANTR | $0.{6}33 | +0.11% | -0.08% | +2.06% | $32.89K | $5.56 | 交易 | |
![]() Department Of Propaganda Everywhere DOPE | $0.{7}8 | +0.07% | 0.00% | +3.45% | $33.21K | $244.29 | 交易 | |
![]() GIGATROLL GIGATROLL | $0.{4}2564 | -6.41% | -23.32% | -49.57% | $25.64K | $13.04K | 交易 | |
![]() Monitoring the Situation MONITOR | $0.{4}3399 | 0.00% | 0.00% | +28.19% | $33.75K | $3.01K | 交易 | |
![]() Internet Doge IDOGE | $0.0347 | +0.81% | +0.93% | +15.15% | $34.65K | $6.72 | 交易 | |
![]() memoride MEMORIDE | $0.{6}33 | -0.78% | 0.00% | +6.44% | $32.93K | $42.20 | 交易 | |
![]() KILL BIG BEAUTIFUL BILL KBBB | $0.{4}3452 | +0.55% | 0.00% | +8.25% | $34.52K | $10.32 | 交易 | |
![]() Charlie CHARLIE | $0.{4}265 | +0.32% | 0.00% | -20.04% | $26.50K | $240.27 | 交易 | |
![]() Pubhouse Dominance Index PUB | $0.{4}3345 | +0.15% | 0.00% | +7.20% | $32.59K | $2.47 | 交易 | |
![]() Reverse Unit Bias RUB | $20,662.00 | +0.19% | -22.34% | -54.27% | $20.66K | $80.12 | 交易 | |
![]() moltline MOLTLINE | $0.{6}34 | 0.00% | 0.00% | -8.03% | $33.58K | $15.07 | 交易 | |
![]() TAPE TAPE | $0.{4}3904 | +0.55% | +0.30% | +20.35% | $39.04K | $4.20 | 交易 | |
![]() Adillo ADILLO | $0.{4}3475 | +0.55% | -0.74% | +8.54% | $34.44K | $3.30 | 交易 | |
![]() Chiliz Inu CHZINU | $0.{5}337 | +0.48% | -0.52% | +10.63% | $33.76K | $10.34 | 交易 | |
![]() cyber.sol CYBER.SOL | $0.{4}308 | +0.55% | -5.41% | -25.43% | $30.73K | $258.47 | 交易 | |
![]() CC0 COMPANY CC0COMPANY | $0.{4}4775 | +0.51% | -1.06% | +4.53% | $27.74K | $334.75 | 交易 | |
![]() Kohler KOHLER | $0.{4}3401 | +0.40% | -0.41% | +7.37% | $34.01K | $36.50 | 交易 | |
![]() BUTTERCOIN BUTTERCOIN | $0.{4}3249 | +0.36% | -0.36% | -1.98% | $32.49K | $293.54 | 交易 | |
![]() MIST 霞 | $0.{4}346 | -0.33% | 0.00% | +7.76% | $34.58K | $1.91 | 交易 | |
![]() Wild Forest Token WF | $0.00109 | +0.82% | +4.43% | +53.83% | $44.44K | $360.36 | 交易 | |
![]() Agent Daredevil DARE | $0.{4}4597 | -0.51% | 0.00% | -1.08% | $28.56K | $1.29K | 交易 | |
![]() GameStop rStock RGME | $23.42 | -0.00% | -0.01% | +3.64% | $33.81K | $141.24 | 交易 | |
![]() Mewing Coin MEWING | $0.{4}345 | -0.70% | -0.91% | +6.68% | $34.50K | $5.36 | 交易 | |
![]() VIX777 VIX | $0.{4}3315 | 0.00% | 0.00% | +7.18% | $33.15K | $32.36 | 交易 | |
![]() BNB PEPE BNBPEPE | $0.000328 | +0.11% | -0.31% | +2.10% | $32.80K | $9.81 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,435.83,过去 24 小时涨跌为 +0.47%。以太坊现价为 $2,700.66,涨跌为 +0.32%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sylo,24 小时涨跌为 -99.41%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.90T,较上周变化 +4.46%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.25,过去 24 小时涨跌为 +0.27%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,435.83 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































