今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SLEEPLESS COIN SLEEPLESS | $0.{5}667 | +0.55% | +2.25% | +19.70% | $6.66K | $17.45 | 交易 | |
![]() VeriSign rStock RVRSN | $296.75 | +0.66% | +1.56% | 0.00% | $6.53K | $6.52K | 交易 | |
![]() Cigna Group rStock RCI | $267.89 | 0.00% | -0.13% | -7.20% | $6.44K | $500.80 | 交易 | |
![]() pooɥcoin POOꞍ | $0.{5}629 | +0.11% | 0.00% | -1.38% | $6.29K | $4.03 | 交易 | |
![]() iShares Ethereum Trust ETF rStock RETHA | $20.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.44K | $48.44 | 交易 | |
![]() The Green Bull GREENBULL | $0.{4}1571 | +1.80% | +2.69% | +16.88% | $6.60K | $536.06 | 交易 | |
![]() Buffalo Don BUFFDON | $0.{5}635 | -1.02% | -0.17% | +10.81% | $6.34K | $10.36 | 交易 | |
![]() SEXY ANIMALCOIN ANIMAL | $0.{5}64 | -0.09% | +0.18% | +23.09% | $6.40K | $74.33 | 交易 | |
![]() The Charging Bison BISON | $0.{5}66 | +0.58% | +2.48% | +18.70% | $6.59K | $39.12 | 交易 | |
![]() モモちゃん (Momo-chan) MOMO-CHAN | $0.{5}644 | +1.36% | 0.00% | +22.13% | $6.43K | $8.02 | 交易 | |
![]() Vishay Intertechnology (Ondo Tokenized) VSHON | $31.94 | -0.38% | -2.12% | -3.51% | $6.68K | $199.84 | 交易 | |
![]() Mike MIKE | $0.{5}646 | +0.44% | +1.35% | +5.60% | $6.46K | $2.72 | 交易 | |
![]() Pumpooor PUMPOOOR | $0.{5}645 | +1.88% | +0.69% | +10.75% | $6.39K | $60.20 | 交易 | |
![]() Bull Pepe BULLPEPE | $0.{5}638 | +1.18% | +0.01% | +7.00% | $6.38K | $3.54 | 交易 | |
![]() Mr Puggles PUGGLES | $0.{5}638 | +0.64% | +2.82% | +8.90% | $6.38K | $1.41 | 交易 | |
![]() JunkCoin Doge Real Name JUNKCOIN | $0.{5}684 | 0.00% | 0.00% | +19.33% | $6.48K | $16.35 | 交易 | |
![]() Mythical Mammalian Reptibird GOOFRECK | $0.{5}653 | +0.55% | +3.94% | -3.79% | $6.51K | $3.19 | 交易 | |
![]() abrdn Physical Palladium Shares ETF (Dinari Tokenized ETF) PALL | $23.01 | +0.35% | 0.00% | -2.19% | $6.33K | $50.63 | 交易 | |
![]() JOOBI JOOBI | $0.{4}6277 | +0.26% | -0.21% | +11.19% | $6.28K | $12.95 | 交易 | |
![]() heheh HEHEH | $0.{5}636 | +0.62% | 0.00% | +19.99% | $6.35K | $13.66 | 交易 | |
![]() Just a user USER | $0.{5}639 | +0.55% | 0.00% | +14.21% | $6.38K | $1.76 | 交易 | |
![]() uncraft UNCRAFT | $0.{5}64 | +0.55% | 0.00% | +15.06% | $6.40K | $2.74 | 交易 | |
![]() Digital Collectible COLLECTIBLE | $0.{5}625 | -1.17% | -1.10% | -8.81% | $6.24K | $7.51 | 交易 | |
![]() The Bull Coin BULLCOIN | $0.{5}675 | +0.55% | +2.52% | +12.99% | $6.36K | $1.15 | 交易 | |
![]() The Black Penguin BPENGU | $0.{5}632 | -0.56% | +0.11% | +16.75% | $6.31K | $1.45 | 交易 | |
![]() The Heroic Husky BELLA | $0.{5}644 | 0.00% | 0.00% | +12.61% | $6.44K | $9.17 | 交易 | |
![]() BEARY BEARY | $0.{5}65 | 0.00% | 0.00% | +15.07% | $6.43K | $3.51 | 交易 | |
![]() NotInEmploymentEducationSmith NEES | $0.{5}627 | +0.24% | -0.44% | +11.65% | $6.27K | $7.17 | 交易 | |
![]() DEADWHALE DEADWHALE | $0.{5}609 | +0.55% | +2.37% | +12.14% | $6.08K | $8.45 | 交易 | |
![]() sa1t SA1T | $0.{5}699 | 0.00% | 0.00% | +11.24% | $6.42K | $18.45 | 交易 | |
![]() Nile NILE | $0.004944 | +0.75% | +1.48% | +8.98% | $6.73K | $51.07 | 交易 | |
![]() WrapStocks WRS | $0.{5}607 | +0.90% | -5.80% | -2.17% | $5.90K | $295.68 | 交易 | |
![]() ooni OONI | $0.{5}616 | +0.11% | 0.00% | +6.42% | $6.15K | $6.16 | 交易 | |
![]() Bull God BULLGOD | $0.{5}641 | 0.00% | 0.00% | +10.19% | $6.41K | $1.13 | 交易 | |
![]() SPORES SPORES | $0.{5}628 | +0.90% | -0.59% | -3.08% | $6.27K | $7.94 | 交易 | |
![]() Charm AI CHARM | $0.{5}637 | 0.00% | 0.00% | +14.17% | $6.36K | $4.71 | 交易 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market ETF rStock RITOT | $167.47 | +0.20% | -0.07% | +0.87% | $6.36K | $19.74 | 交易 | |
![]() Boneca Ambalabu AMBALABU | $0.{5}619 | 0.00% | 0.00% | +13.64% | $6.19K | $0.99 | 交易 | |
![]() Twenty One Capital (Dinari Tokenized Stock) XXI | $6.80 | +0.89% | 0.00% | +15.07% | $6.49K | $7.62 | 交易 | |
![]() Greenland Rare Bear NORDO | $0.{5}609 | -0.82% | -1.28% | +21.01% | $6.09K | $2.04 | 交易 | |
![]() monkey sol inu MSI | $0.{5}613 | -0.19% | +0.46% | +13.50% | $6.13K | $4.30 | 交易 | |
![]() Meelo The Pup MEELO | $0.{5}608 | +0.55% | +3.11% | -8.48% | $6.03K | $375.51 | 交易 | |
![]() Shellr Packs SHELLR | $0.{5}613 | -0.38% | -2.30% | -16.57% | $6.03K | $21.92 | 交易 | |
![]() KIGU KIGU | $0.{4}5464 | +0.49% | +3.52% | +17.17% | $6.24K | $121.54 | 交易 | |
![]() BONKHOUSE BONKHOUSE | $0.{5}627 | 0.00% | 0.00% | +17.42% | $6.26K | $14.12 | 交易 | |
![]() Toli The Trencher TOLI | $0.{5}624 | 0.00% | 0.00% | +12.96% | $6.23K | $51.04 | 交易 | |
![]() Capricor Therapeutics rStock RCAPR | $8.60 | +2.92% | +0.45% | -6.72% | $5.95K | $173.54 | 交易 | |
![]() Breaking BREAKING | $0.{5}621 | -0.72% | +0.16% | +0.16% | $6.15K | $44.31 | 交易 | |
![]() Bullscan BULLSCAN | $0.{5}618 | +0.55% | +2.54% | +4.04% | $6.17K | $1.08 | 交易 | |
![]() Betly BETLY | $0.{5}601 | -0.68% | 0.00% | +10.92% | $5.98K | $4.05 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,576.89,过去 24 小时涨跌为 +0.35%。以太坊现价为 $2,689.38,涨跌为 +0.26%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Wonk Fun,24 小时涨跌为 -99.93%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.88T,较上周变化 +10.01%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $379.38,过去 24 小时涨跌为 -0.14%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,576.89 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































