今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Black Sheep BLACKSHEEP | $0.{5}529 | +0.59% | -2.34% | +16.08% | $5.28K | $11.15 | 交易 | |
![]() FARTGOAT FARTGOAT | $0.{5}542 | 0.00% | 0.00% | +11.33% | $5.42K | $162.83 | 交易 | |
![]() Cluby Credit CLUBY | $0.{5}557 | +0.10% | -6.99% | -1.93% | $5.01K | $193.22 | 交易 | |
![]() CRINGE CRINGE | $0.{5}533 | -0.02% | -1.51% | +10.28% | $5.32K | $36.70 | 交易 | |
![]() PsyopCartoon PSYCARTOON | $0.{5}543 | 0.00% | 0.00% | +10.52% | $5.42K | $1.10 | 交易 | |
![]() Send It SENDIT | $0.{5}541 | 0.00% | 0.00% | +11.54% | $5.41K | $76.82 | 交易 | |
![]() Obscra OBX | $0.{5}566 | +0.59% | -2.29% | +11.69% | $5.26K | $32.77 | 交易 | |
![]() Manyufest MFEST | $0.{5}569 | 0.00% | 0.00% | +7.64% | $5.39K | $89.79 | 交易 | |
![]() SPRED SPRED | $0.{5}528 | -0.37% | -1.68% | +4.37% | $5.28K | $2.93 | 交易 | |
![]() ORA MAMA ORAMAMA | $0.{5}528 | -0.97% | -1.81% | +12.51% | $5.27K | $2.74 | 交易 | |
![]() The White Dog WHITEDOG | $0.{5}526 | +0.59% | -1.77% | +11.44% | $5.26K | $6.28 | 交易 | |
![]() Wrapped LIBERTAS OMNIBUS LIBERTAS | $0.7552 | 0.00% | 0.00% | +6.76% | $5.37K | $1.54 | 交易 | |
![]() Tuggin TUGGIN | $0.{7}8 | +0.13% | -1.84% | +12.93% | $5.22K | $10.76 | 交易 | |
![]() penny stock PENNYSTOCK | $0.{5}53 | +0.26% | -1.07% | +11.93% | $5.28K | $15.33 | 交易 | |
![]() The Stock Impaler STOCKIMPALER | $0.{5}538 | +0.11% | -1.92% | +6.81% | $5.23K | $2.72 | 交易 | |
![]() Abrdn Platinum ETF Trust rStock RPPLT | $15.84 | +0.07% | 0.00% | 0.00% | $3.99K | $98.71 | 交易 | |
![]() NBA TROLLBOY TROLLBOY | $0.{5}531 | -0.37% | -2.21% | +16.02% | $5.22K | $10.62 | 交易 | |
![]() 0x 0X | $0.{5}522 | +0.59% | -2.13% | +13.50% | $5.22K | $13.93 | 交易 | |
![]() your new savings SAVINGS | $0.{5}52 | -1.58% | 0.00% | +4.52% | $5.20K | $2.24 | 交易 | |
![]() Pumps Gone Crazy PGC | $0.{5}534 | 0.00% | 0.00% | +15.58% | $5.34K | $3.15 | 交易 | |
![]() Ging Gong Kaew GGK | $0.{5}525 | +0.67% | 0.00% | +17.12% | $5.25K | $13.38 | 交易 | |
![]() AGENT Keef KEEF | $0.{5}507 | +0.59% | 0.00% | +10.32% | $5.06K | $5.54 | 交易 | |
![]() Stryker the Cat STRYKER | $0.{5}483 | +0.59% | -8.66% | 0.00% | $4.80K | $215.20 | 交易 | |
![]() Justcoin JUST | $0.{7}5 | +0.59% | 0.00% | +15.15% | $5.19K | $30.15 | 交易 | |
![]() SPANKMAS SPANKMAS | $0.{5}497 | +0.59% | 0.00% | +5.19% | $4.97K | $65.20 | 交易 | |
![]() Molting MOLTING | $0.{5}523 | 0.00% | 0.00% | +14.18% | $5.22K | $1.29 | 交易 | |
![]() The Internet's AI Punching Bag GARRY | $0.{5}524 | 0.00% | 0.00% | +13.20% | $5.24K | $2.50 | 交易 | |
![]() Tema Photonics & Optical ETF rStock RLAZR | $45.67 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.21K | $999.85 | 交易 | |
![]() Mortgage Coin MORTGAGE | $0.{5}52 | 0.00% | 0.00% | +6.61% | $5.20K | $1.16 | 交易 | |
![]() BUY THE FOREHEAD FOREHEAD | $0.{5}547 | -0.06% | 0.00% | +10.35% | $5.25K | $126.48 | 交易 | |
![]() Capybara Simulator Playcoin CAPYSIM | $0.{5}591 | +0.59% | 0.00% | +12.21% | $5.03K | $31.69 | 交易 | |
![]() BNB GOAT BGOAT | $0.{5}51 | +0.85% | -0.68% | -10.27% | $5.10K | $1.83 | 交易 | |
![]() The White Alien WHITEALIEN | $0.{5}529 | -0.37% | -1.51% | +15.91% | $5.06K | $1.20 | 交易 | |
![]() PEPTIDES PEPTI | $0.{5}516 | -0.37% | -1.97% | +16.21% | $5.03K | $7.87 | 交易 | |
![]() The Wizard of Buyback WIZB | $0.{5}514 | 0.00% | 0.00% | +13.35% | $5.13K | $5.27 | 交易 | |
![]() Leverage Shares 2X Short SpaceX Daily ETF rStock RSSPC | $9.17 | -1.30% | +6.88% | +5.75% | $5.41K | $909.18 | 交易 | |
![]() Unbagging The Ocean UNBAGGED | $0.{5}49 | +0.59% | -4.33% | +14.92% | $4.90K | $74.69 | 交易 | |
![]() Vladhood VHOOD | $0.{5}519 | 0.00% | 0.00% | +9.12% | $5.12K | $52.49 | 交易 | |
![]() Dogcoin DOGCOIN | $0.{5}513 | 0.00% | 0.00% | +12.50% | $5.12K | $2.65 | 交易 | |
![]() AkitaAI AKITAAI | $0.{5}5 | +0.32% | -1.32% | +5.39% | $5.00K | $1.29 | 交易 | |
![]() easycoin EASY | $0.{5}508 | 0.00% | 0.00% | +10.70% | $5.08K | $7.60 | 交易 | |
![]() NEANDERTHAL NEAN | $0.{5}528 | +0.01% | +4.22% | -3.75% | $5.28K | $154.16 | 交易 | |
![]() BILLI BILLI | $0.{5}488 | -0.11% | 0.00% | +15.11% | $4.61K | $24.71 | 交易 | |
![]() Random Coin RANDOM | $0.{5}498 | -0.39% | -1.43% | -6.89% | $4.97K | $57.69 | 交易 | |
![]() The Krill KRILL | $0.{5}513 | 0.00% | +0.43% | +22.35% | $5.06K | $25.69 | 交易 | |
![]() bopdog BOPDOG | $0.{5}478 | -0.75% | -3.00% | +1.26% | $4.77K | $1.28 | 交易 | |
![]() retardcoin RETARDCOIN | $0.{5}517 | 0.00% | 0.00% | +14.51% | $5.04K | $4.77 | 交易 | |
![]() Polymind POLYMIND | $0.{5}52 | 0.00% | 0.00% | +5.65% | $5.04K | $1.46 | 交易 | |
![]() nose NOSE | $0.{5}505 | 0.00% | 0.00% | +0.79% | $5.03K | $18.60 | 交易 | |
![]() Paper Bag PAPER | $0.{5}503 | 0.00% | 0.00% | -5.47% | $5.02K | $44.91 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,528.91,过去 24 小时涨跌为 +0.25%。以太坊现价为 $2,690.57,涨跌为 +0.94%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 BitTorrent,24 小时涨跌为 +185068.26%。跌幅最大的是 Yes Coin (yescoins.cc),24 小时涨跌为 -99.93%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.88T,较上周变化 +10.07%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $377.39,过去 24 小时涨跌为 -0.16%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,528.91 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































