今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rainbow RNBW | $0.0208 | +0.55% | +3.34% | +3.45% | $3.75M | $58.04K | 交易 | |
![]() XBorg XBG | $0.0137 | +0.92% | +0.16% | +3.78% | $7.03M | $16.48K | 交易 | |
![]() Nobody Sausage NOBODY | $0.000691 | -0.05% | -3.24% | -3.38% | $646.37K | $12.21K | 交易 | |
![]() Unibright UBT | $0.0488 | -0.43% | +9.76% | +80.52% | $7.32M | $34.38K | 交易 | |
![]() Alibaba Tokenized Stock (Ondo) BABAon | $115.97 | -0.22% | -2.05% | +3.18% | $3.05M | $2.02M | 交易 | |
![]() Impossible Finance Launchpad IDIA | $0.004594 | +0.00% | +0.88% | -7.48% | $4.40M | $1.33K | 交易 | |
![]() ZenChain ZTC | $0.000543 | -0.08% | -0.19% | -0.43% | $11.39M | $76.51K | 交易 | |
![]() Sταking SN88 | $0.9683 | -0.39% | +3.82% | +15.62% | $5.01M | $253.54K | 交易 | |
![]() Propchain PROPC | $0.1384 | +2.70% | +11.36% | +56.61% | $6.02M | $80.80K | 交易 | |
![]() Kendu KENDU | $0.{5}264 | -0.06% | -1.30% | -0.76% | $2.63M | $5.26K | 交易 | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Ondo) ASTSon | $58.22 | -0.36% | +7.28% | -21.04% | $3.02M | $979.61K | 交易 | |
![]() PaLM AI PALM | $0.0755 | +0.61% | +17.13% | +69.05% | $5.82M | $47.27K | 交易 | |
![]() Cryptex Finance CTX | $0.6947 | -1.09% | +4.87% | +77.34% | $6.48M | $1.31M | 交易 | |
![]() Flamingo FLM | $0.000539 | 0.00% | 0.00% | -33.06% | $307.28K | $47.19K | 交易 | |
![]() Cointel COLS | $0.003412 | +0.29% | -0.11% | -1.12% | $0 | $176.59K | 交易 | |
![]() Freya Protocol FREYA | $0.002417 | -0.00% | 0.00% | -12.53% | $1.33M | $1.90K | 交易 | |
![]() GmeStop GME | $0.000556 | -0.31% | -1.63% | +12.20% | $3.82M | $1.00M | 交易 | |
![]() QAIT QAIT | $0.001839 | -1.25% | -8.99% | -16.18% | $1.93M | $94.33K | 交易 | |
![]() Nine Chronicles WNCG | $0.004503 | -0.01% | -0.82% | +3.02% | $1.87M | $58.02K | 交易 | |
![]() IBM Tokenized Stock (Ondo) IBMon | $216.80 | -0.07% | -1.09% | -26.13% | $2.94M | $2.03M | 交易 | |
![]() Dingocoin DINGO | $0.{4}2078 | -0.03% | -0.35% | -24.00% | $2.45M | $42.30K | 交易 | |
![]() MECCA MEA | $0.000278 | 0.00% | 0.00% | -1.79% | $815.17K | $5.06 | 交易 | |
![]() Central African Republic Meme CAR | $0.003164 | +0.00% | -0.02% | +8.49% | $3.14M | $15.76 | 交易 | |
![]() Cult DAO CULT | $0.000143 | +0.51% | -0.39% | +9.74% | $6.73M | $214.11K | 交易 | |
![]() BitForex Token BF | $0.00068 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.92M | $0 | 交易 | |
![]() Tectum TET | $0.2492 | +0.07% | -0.42% | +1.55% | $2.49M | $82.10K | 交易 | |
![]() Footballcoin (XFC) XFC | $0.006829 | +0.01% | -0.12% | -2.67% | $0 | $42.85K | 交易 | |
![]() NATIX Network NATIX | $0.000192 | -4.35% | +27.92% | +96.72% | $12.18M | $437.02K | 交易 | |
![]() Vara Network VARA | $0.000738 | +0.78% | -8.40% | +70.57% | $4.23M | $449.11K | 交易 | |
![]() CLV CLV | $0.00235 | -0.00% | -1.57% | +6.38% | $2.88M | $146.98K | 交易 | |
![]() Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) CSCOon | $112.65 | -0.34% | +1.16% | -8.30% | $2.83M | $1.51M | 交易 | |
![]() VOOI VOOI | $0.008095 | -0.09% | -2.67% | -12.54% | $2.79M | $269.41K | 交易 | |
![]() JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) JPMon | $346.07 | -0.12% | -0.36% | +1.56% | $2.80M | $1.48M | 交易 | |
![]() Electra Protocol XEP | $0.000118 | -2.40% | -6.02% | +7.49% | $2.17M | $58.69K | 交易 | |
![]() Aventus AVT | $0.2123 | +0.43% | +2.08% | +13.34% | $2.25M | $45.78K | 交易 | |
![]() Major MAJOR | $0.{4}3062 | +0.00% | -1.06% | +8.22% | $30.30K | $6.87 | 交易 | |
![]() OpenVPP OVPP | $0.002449 | +0.13% | -1.17% | -9.44% | $1.99M | $244.37K | 交易 | |
![]() CloakCoin CLOAK | $0.4472 | -0.10% | +0.35% | -13.55% | $2.76M | $0.50 | 交易 | |
![]() Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) PGon | $153.10 | -0.07% | -0.32% | +2.09% | $2.76M | $923.54K | 交易 | |
![]() Grok (grokoneth.com) GROK | $0.000654 | +0.48% | -2.53% | -10.79% | $4.13M | $120.26K | 交易 | |
![]() Russell RUSSELL | $0.001625 | -1.57% | -0.44% | -5.64% | $1.58M | $78.36K | 交易 | |
![]() Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) PLTRon | $131.76 | +0.07% | -0.34% | +4.16% | $2.74M | $3.50M | 交易 | |
![]() United States Oil Tokenized Fund (Ondo) USOon | $125.92 | -0.36% | +4.67% | +16.09% | $2.73M | $1.39M | 交易 | |
![]() USD Coin (Wormhole) USDC(WormHole) | $0.9998 | +0.01% | -0.00% | +0.00% | $2.71M | $27.62K | 交易 | |
![]() Pain (paintoken.com) PAIN | $0.6769 | +0.00% | -0.51% | +10.10% | $3.38M | $15.41 | 交易 | |
![]() Minima MINIMA | $0.004896 | -0.20% | +2.47% | +0.77% | $3.25M | $17.99K | 交易 | |
![]() Zypto ZYPTO | $0.002679 | -1.83% | -1.85% | -2.84% | $2.39M | $4.76K | 交易 | |
![]() Infrared IR | $0.00615 | +0.00% | -1.62% | +1.52% | $1.26M | $63.08K | 交易 | |
![]() Bellscoin BELLS | $0.0365 | +9.47% | +6.19% | -9.69% | $2.23M | $86.56K | 交易 | |
![]() TSMC Tokenized bStocks TSMB | $450.76 | -0.04% | -0.15% | +4.22% | $4.24M | $44.99K | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,286.34,过去 24 小时涨跌为 +0.48%。以太坊现价为 $2,700.66,涨跌为 +0.32%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sylo,24 小时涨跌为 -99.39%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.89T,较上周变化 +3.98%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.69T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $371.83,过去 24 小时涨跌为 -0.19%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,286.34 计算,1,000 美元大约可买 0.0119 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。











































.png)





