今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zap ZAP | $0.001441 | -0.22% | +3.34% | +8.36% | $663.07K | $388.75 | 交易 | |
![]() Aria Protocol ARIAIP | $0.000731 | +0.78% | -0.25% | +16.73% | $243.42K | $1.46 | 交易 | |
![]() Presearch PRE | $0.000442 | +0.00% | +16.42% | +107.67% | $411.88K | $153.05 | 交易 | |
![]() Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) VTVon | $220.89 | -0.01% | +0.21% | -0.26% | $215.57K | $203.20 | 交易 | |
![]() DOYR DOYR | $0.000407 | -0.06% | +1.58% | +5.38% | $407.49K | $43.61K | 交易 | |
![]() PureFi Protocol UFI | $0.003717 | +4.69% | +1.02% | -9.67% | $347.39K | $58.62 | 交易 | |
![]() Didi Bam Bam DDBAM | $0.009273 | -0.22% | +0.79% | -16.86% | $194.74K | $41.31 | 交易 | |
![]() Don-key DON | $0.002263 | -0.04% | +0.58% | -22.10% | $216.24K | $6.58 | 交易 | |
![]() Monkey Cult MOLT | $0.{5}386 | +0.24% | +0.82% | +0.44% | $386.05K | $164.35K | 交易 | |
![]() CYBRO CYBRO | $0.001384 | -0.16% | +0.89% | +1.46% | $308.59K | $28.34K | 交易 | |
![]() JINDOGE JINDO | $0.{4}2982 | 0.00% | 0.00% | +18.34% | $29.82K | $30.11 | 交易 | |
![]() Redbrick BRIC | $0.000809 | +0.00% | -0.02% | +0.91% | $190.21K | $108.50 | 交易 | |
![]() BakeryToken BAKE | $0.000208 | -0.69% | +0.82% | -2.36% | $60.13K | $52.63 | 交易 | |
![]() NIO Tokenized Stock (Ondo) NIOon | $4.87 | +0.03% | -2.01% | +1.72% | $209.65K | $300.80K | 交易 | |
![]() Giveth GIV | $0.000503 | -0.30% | +0.37% | -0.65% | $193.08K | $434.18 | 交易 | |
![]() Aipocalypto AIPO | $0.003597 | +0.00% | -0.39% | +0.98% | $0 | $2.35K | 交易 | |
![]() LandX Finance LNDX | $0.00892 | +0.00% | +3.85% | +21.27% | $118.28K | $129.06 | 交易 | |
![]() RioDeFi RFUEL | $0.000619 | -0.52% | -1.87% | -1.57% | $213.11K | $2.77K | 交易 | |
![]() Blocery BLY | $0.000208 | -0.00% | -0.49% | -61.06% | $207.83K | $11.03 | 交易 | |
![]() Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) CRDOon | $201.56 | +0.22% | -0.40% | -21.73% | $207.41K | $330.55K | 交易 | |
![]() sci-hub SCIHUB | $0.000142 | +0.00% | -4.18% | -13.10% | $141.83K | $1.49K | 交易 | |
![]() 0xBitcoin 0xBTC | $0.0211 | 0.00% | -3.47% | -41.25% | $204.56K | $0 | 交易 | |
![]() Everclear CLEAR | $0.{4}7704 | +0.11% | -0.01% | -10.85% | $68.65K | $4.59 | 交易 | |
![]() FooDriver FDC | $0.0208 | +0.04% | -0.07% | -0.19% | $0 | $132.09K | 交易 | |
![]() Multibit MUBI | $0.000198 | -0.22% | +0.44% | +14.17% | $188.20K | $1.88 | 交易 | |
![]() R0AR 1R0R | $0.000543 | -0.33% | +0.84% | -8.32% | $3.13M | $36.58K | 交易 | |
![]() Dasha VVAIFU | $0.000285 | -0.84% | +2.22% | +12.54% | $283.55K | $144.52 | 交易 | |
![]() ETHEREUM IS GOOD EBULL | $0.{4}2266 | -0.23% | +2.78% | +12.43% | $226.65K | $833.67 | 交易 | |
![]() PIKACHU INU PIKACHU | $0.{11}2162 | -1.16% | -0.88% | +8.05% | $202.38K | $435.74 | 交易 | |
![]() Hamster HAM | $1.35 | 0.00% | 0.00% | +13.03% | $69.31K | $4.06 | 交易 | |
![]() Jambo J | $0.000992 | -0.59% | +2.45% | +23.55% | $209.33K | $59.96 | 交易 | |
![]() CheckDot CDT | $0.0283 | -0.16% | 0.00% | +2.12% | $270.03K | $433.43 | 交易 | |
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME) DONKEY | $0.000149 | -0.07% | +5.05% | +8.09% | $149.24K | $2.22K | 交易 | |
![]() Crowny CRWNY | $0.000336 | +0.20% | +2.86% | +5.38% | $235.39K | $1.06K | 交易 | |
![]() Omax Coin OMAX | $0.{5}579 | 0.00% | 0.00% | -69.80% | $52.15K | $152.29 | 交易 | |
![]() Arm Tokenized Stock (Reality) rARM | $255.89 | -3.60% | +0.33% | -20.99% | $198.71K | $0 | 交易 | |
![]() LIQUIDIUM•TOKEN LIQ | $0.0112 | +0.00% | -13.59% | -26.40% | $722.04K | $56.00 | 交易 | |
![]() Elemon ELMON | $0.000307 | 0.00% | -4.67% | -2.13% | $197.88K | $0 | 交易 | |
![]() WiFi Map WIFI | $0.000489 | +3.13% | +18.25% | +5.25% | $391.92K | $203.65 | 交易 | |
![]() ServiceNow Tokenized Stock (Reality) rNOW | $109.18 | +5.98% | +6.40% | +0.53% | $196.21K | $0 | 交易 | |
![]() Privasea AI PRAI | $0.000425 | +0.00% | +0.03% | -3.79% | $87.53K | $469.80 | 交易 | |
![]() Whales Market WHALES | $0.0114 | -0.59% | +1.06% | +13.31% | $476.03K | $883.75 | 交易 | |
![]() PlotX PLOT | $0.003806 | +0.22% | +2.47% | +3.95% | $396.71K | $32.68 | 交易 | |
![]() Lets Fuckin Go LFGO | $0.000195 | 0.00% | -2.36% | -3.81% | $194.90K | $0 | 交易 | |
![]() ZKWASM ZKWASM | $0.0001 | +0.74% | -16.52% | +16.37% | $5.06K | $57.48 | 交易 | |
![]() Plugin Decentralized Oracle PLI | $0.000837 | +0.24% | -0.00% | -7.02% | $418.43K | $7.21K | 交易 | |
![]() Sekuya Multiverse SKYA | $0.000332 | -0.35% | -0.44% | +3.63% | $179.95K | $34.73K | 交易 | |
![]() Amkor Technology Tokenized Stock (Ondo) AMKRon | $62.92 | -0.26% | +0.24% | -11.19% | $192.88K | $472.05K | 交易 | |
![]() Vistra Tokenized Stock (Ondo) VSTon | $156.10 | +0.14% | +2.84% | -1.98% | $192.27K | $751.89K | 交易 | |
![]() Mars MARS | $0.{6}38 | +0.00% | -0.00% | -1.52% | $160.68K | $25.20K | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,550.28,过去 24 小时涨跌为 +0.51%。以太坊现价为 $2,691.27,涨跌为 +0.02%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Sylo,24 小时涨跌为 -99.39%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.89T,较上周变化 +4.76%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.86,过去 24 小时涨跌为 +0.32%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,550.28 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































