今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowerPool CVP | $0.00263 | -0.07% | +0.86% | +4.82% | $126.80K | $26.87 | 交易 | |
![]() LokiCoin LOKI | $0.000506 | -0.07% | -3.33% | -21.43% | $50.59K | $209.75 | 交易 | |
![]() YAY Network YAY | $0.000131 | -0.12% | +0.06% | +6.43% | $90.22K | $7.66 | 交易 | |
![]() 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) 恶俗企鹅 | $0.{4}7998 | +0.00% | -2.42% | -2.46% | $78.99K | $25.10K | 交易 | |
![]() Bitune TUNE | $0.001334 | 0.00% | 0.00% | +9.13% | $133.36K | $1.00 | 交易 | |
![]() Shiryo SHIRYO | $0.{13}8543 | -0.00% | -0.00% | +5.07% | $83.88K | $0 | 交易 | |
![]() Gondola GONDOLA | $0.{6}23 | +4.83% | +5.53% | +0.37% | $95.53K | $11.65 | 交易 | |
![]() Carlo CARLO | $0.000101 | -0.01% | 0.00% | -4.32% | $101.34K | $19.48 | 交易 | |
![]() Pesto the Baby King Penguin PESTO | $0.000108 | -0.24% | +1.46% | +9.57% | $107.95K | $129.60 | 交易 | |
![]() The First Youtube Cat PAJAMAS | $0.000138 | -0.20% | +1.85% | +7.57% | $134.84K | $11.14 | 交易 | |
![]() Mambo MAMBO | $0.{7}1 | +0.03% | 0.00% | -1.27% | $8.52K | $59.25 | 交易 | |
![]() Crystal Palace Fan Token CPFC | $0.025 | +1.41% | -7.52% | -5.76% | $82.67K | $54.53K | 交易 | |
![]() Pacu Jalur BOATKID | $0.{4}4804 | -0.20% | 0.00% | +6.95% | $47.91K | $35.36 | 交易 | |
![]() Vibe Cat (Jupiter Studio) VIBE | $0.{4}9256 | -0.20% | +1.07% | +5.42% | $90.93K | $125.68 | 交易 | |
![]() Helmet.insure HELMET | $0.002502 | +0.04% | +1.54% | +1.30% | $233.55K | $8.75 | 交易 | |
![]() BSCS BSCS | $0.000201 | -0.23% | -1.58% | -19.35% | $55.57K | $77.25 | 交易 | |
![]() PrompTale AI TALE | $0.000146 | -0.39% | -10.89% | +14.69% | $7.47K | $1.12K | 交易 | |
![]() Tigres Fan Token TIGRES | $0.013 | -1.20% | +33.64% | +8.29% | $62.40K | $91.94 | 交易 | |
![]() Bloom Energy Tokenized Stock (Reality) rBE | $203.13 | -5.84% | +1.11% | -15.10% | $81.18K | $0 | 交易 | |
![]() Toilet Dust TOILET | $0.{4}103 | -4.39% | -2.84% | +13.02% | $102.90K | $363.74 | 交易 | |
![]() Pomerium PMG | $0.000102 | -0.23% | -0.04% | -4.12% | $0 | $7.81 | 交易 | |
![]() MetalCore MCG | $0.{4}4203 | 0.00% | 0.00% | +9.37% | $41.96K | $2.92 | 交易 | |
![]() Q Protocol QGOV | $0.000279 | 0.00% | -2.04% | -2.18% | $80.42K | $0 | 交易 | |
![]() EAGLEBUILDER E | $28.78 | -1.86% | 0.00% | -3.60% | $28.78K | $96.04 | 交易 | |
![]() Milady Wif Hat LADYF | $0.{6}49 | 0.00% | 0.00% | +20.29% | $492.95K | $2.24 | 交易 | |
![]() Venus Reward Token VRT | $261.09 | -0.08% | +5.32% | +8.26% | $14.79K | $7.18 | 交易 | |
![]() pNetwork PNT | $0.001493 | -3.67% | -3.17% | +2.77% | $131.35K | $269.05 | 交易 | |
![]() Mobileye Global Tokenized Stock (Ondo) MBLYon | $9.22 | -0.01% | +2.73% | -3.48% | $79.60K | $16.54K | 交易 | |
![]() AI⁴ | Recursive Superintelligence AI4 | $0.{4}9611 | +0.03% | -6.61% | -12.64% | $96.09K | $47.93K | 交易 | |
![]() Legia Warsaw Fan Token LEG | $0.0489 | 0.00% | 0.00% | +12.38% | $74.63K | $244.45 | 交易 | |
![]() Step® STEP | $0.000132 | -0.26% | +0.52% | +0.41% | $43.67K | $79.30 | 交易 | |
![]() ARSe Digital ARSE | $0.000615 | +0.00% | 0.00% | -2.18% | $75.42K | $2.07K | 交易 | |
![]() Zelwin ZLW | $0.000268 | +1.47% | +0.19% | +5.89% | $0 | $836.43 | 交易 | |
![]() CratD2C CRAT | $0.002612 | -0.12% | +44.86% | +90.52% | $78.37K | $141.39K | 交易 | |
![]() Alpaca Finance ALPACA | $0.000144 | +0.34% | +1.50% | +12.01% | $138.58K | $1.50K | 交易 | |
![]() Dark Eclipse DARK | $0.002634 | +14.26% | -12.48% | 0.00% | $2.39M | $380.80K | 交易 | |
![]() APED APED | $0.1047 | -0.07% | 0.00% | +2.06% | $104.66K | $98.76 | 交易 | |
![]() e-Money NGM | $0.004613 | +0.84% | +2.07% | +5.77% | $91.15K | $26.34 | 交易 | |
![]() rocky ROCKY | $0.{4}9028 | -0.20% | -6.99% | -1.89% | $90.10K | $5.38K | 交易 | |
![]() dog with apple in mouth APPLE | $0.{4}976 | +0.79% | +2.66% | +8.54% | $97.53K | $66.52 | 交易 | |
![]() SpookySwap BOO | $0.007018 | -0.15% | +2.29% | +24.72% | $50.95K | $10.96 | 交易 | |
![]() Quantum Computing Tokenized Stock (Ondo) QUBTon | $7.80 | -0.01% | +2.84% | -9.95% | $76.64K | $33.98 | 交易 | |
![]() USA Rare Earth Tokenized Stock (Ondo) USARon | $15.67 | -0.24% | -1.74% | -18.15% | $76.44K | $35.29 | 交易 | |
![]() Core Scientific Tokenized Stock (Ondo) CORZon | $20.87 | -0.04% | +0.86% | -11.18% | $76.41K | $148.07K | 交易 | |
![]() Ginnan The Cat GINNAN | $0.{7}2 | -0.20% | +1.40% | +10.65% | $109.09K | $83.05 | 交易 | |
![]() MACOM Technology Solutions Holdings Tokenized Stock (Ondo) MTSIon | $277.33 | +1.94% | -0.46% | -10.14% | $75.40K | $22.41K | 交易 | |
![]() Fireverse FIR | $0.000478 | +0.00% | -0.36% | +12.38% | $169.94K | $12.13K | 交易 | |
![]() Skillful AI SKAI | $0.00016 | +0.00% | +16.49% | +122.42% | $89.17K | $840.64 | 交易 | |
![]() Azbit AZ | $0.{5}105 | -0.03% | -0.05% | +20.80% | $0 | $5.75 | 交易 | |
![]() Pandu Pandas PANDU | $0.000181 | -2.88% | +11.30% | -10.96% | $120.97K | $7.03K | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $84,558.56,过去 24 小时涨跌为 +0.68%。以太坊现价为 $2,687.55,涨跌为 +0.57%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 World Water Reserve,24 小时涨跌为 -99.70%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.90T,较上周变化 +4.21%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.70T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $372.98,过去 24 小时涨跌为 +0.32%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $84,558.56 计算,1,000 美元大约可买 0.0118 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































