今日加密货币价格:实时市值与当前趋势
今日加密货币交易趋势
| 名称 | 最新价格 | 1小时涨跌幅 | 24h涨跌 | 7天涨跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JobIess (jobless4meme.fun) JobIess | $0.{4}7495 | +1.35% | -2.55% | -13.79% | $0 | $26.43K | 交易 | |
![]() DragonSwap DRG | $0.0176 | +4.64% | +25.03% | +64.67% | $4.33M | $177.58K | 交易 | |
![]() Kamirai KAMIRAI | $0.{4}1146 | +3.07% | -3.54% | -12.72% | $0 | $26.06K | 交易 | |
![]() Stable Coin SBC | $0.9996 | -0.01% | +0.00% | +0.00% | $14.10M | $311.53 | 交易 | |
![]() Electric Cash ELCASH | $0.0485 | -0.15% | -1.53% | +0.65% | $0 | $57.41K | 交易 | |
![]() #1 Tiktok Squirrel PEANUT | $0.000111 | +0.04% | -3.88% | +3.80% | $111.25K | $182.23 | 交易 | |
![]() MoonEdge MOONED | $0.001132 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | $226.46K | $1.80 | 交易 | |
![]() Kuvi KUVI | $0.008862 | -0.01% | -2.04% | +30.00% | $439.96K | $85.48 | 交易 | |
![]() Canary CNR | $0.000248 | -2.59% | -5.20% | -1.65% | $0 | $37.65K | 交易 | |
![]() RZTO RZTO | $0.{4}122 | -7.04% | +24.41% | +28.54% | $122.02K | $15.35K | 交易 | |
![]() XNET Mobile XNET | $0.001999 | -2.74% | +45.52% | +103.48% | $815.08K | $15.76K | 交易 | |
![]() Keep Network KEEP | $0.0265 | -0.19% | -5.55% | +9.98% | $25.56M | $3.77K | 交易 | |
![]() MinoTari (Tari L1) XTM | $0.001699 | -4.31% | +3.54% | -20.75% | $11.60M | $161.66K | 交易 | |
![]() DOVU DOVU | $0.001305 | +0.80% | -7.21% | -13.51% | $13.05M | $100.58K | 交易 | |
![]() Mavryk Network $MVRK | $0.0151 | -0.01% | +0.22% | -0.82% | $0 | $23.07K | 交易 | |
![]() DIN DIN | $0.004616 | -0.01% | -0.05% | +7.72% | $0 | $65.16K | 交易 | |
![]() PrivateAI PGPT | $0.004331 | -0.24% | -2.20% | +3.28% | $0 | $26.04K | 交易 | |
![]() SWAP315 S315 | $0.0534 | -0.29% | -1.30% | -3.35% | $0 | $7.88K | 交易 | |
![]() Billards Hub 8BALL | $0.0273 | -0.35% | +0.40% | -0.01% | $0 | $22.45K | 交易 | |
![]() BNB DOG INU BNBDOG | $0.{13}303 | +0.06% | -0.77% | -0.09% | $0 | $22.40K | 交易 | |
![]() Solana Social Explorer SSE | $0.{4}9596 | -0.41% | -4.75% | +4.91% | $95.96K | $56.19 | 交易 | |
![]() Baby BFT BBFT | $0.{4}6213 | -0.26% | -3.90% | -25.72% | $621.42K | $7.79K | 交易 | |
![]() Meter Stable MTR | $0.0262 | +0.72% | -7.88% | -88.86% | $22.01K | $4.92K | 交易 | |
![]() StakeVault.Network SVN | $0.00032 | -0.06% | +3.03% | -1.61% | $0 | $6.54K | 交易 | |
![]() SuperChin Token (superchin.io) SPCT | $3.50 | -0.01% | -0.02% | +9.40% | $0 | $21.25K | 交易 | |
![]() AIRian AIR | $0.005954 | -0.01% | +2.24% | -15.81% | $2.11M | $3.31K | 交易 | |
![]() Web3War FPS | $0.000567 | -0.00% | 0.00% | +119.02% | $85.11K | $2.98 | 交易 | |
![]() Baby World Liberty Financial BABYWLFI | $0.{6}67 | -0.08% | -1.82% | -1.42% | $60.50K | $117.64 | 交易 | |
![]() Altura AVLT | $0.0707 | -26.39% | -36.09% | -64.41% | $2.10M | $36.43K | 交易 | |
![]() Quantum Resistant Ledger QRL | $0.6505 | -0.65% | -0.46% | -2.70% | $50.99M | $21.93K | 交易 | |
![]() UDAO UDAO | $0.0846 | +0.00% | -0.27% | -10.37% | $1.38M | $15.37K | 交易 | |
![]() mfercoin $mfer | $0.000447 | +0.05% | -5.06% | -4.92% | $0 | $20.54K | 交易 | |
![]() BOOK OF BILLIONAIRES BOBE | $0.000164 | -0.36% | -0.12% | +17.76% | $16.38K | $136.33 | 交易 | |
![]() lilpump LILPUMP | $0.{4}339 | -1.54% | -13.26% | -4.39% | $33.56K | $855.12 | 交易 | |
![]() Dawg Coin DAWG | $0.{4}3641 | 0.00% | 0.00% | +20.89% | $36.41K | $187.25 | 交易 | |
![]() Radx AI RADX | $0.{5}2064 | +0.02% | +0.02% | -0.81% | $0 | $19.84K | 交易 | |
![]() RWT TOKEN RWT | $0.{5}2955 | +0.10% | +0.60% | +0.84% | $0 | $19.73K | 交易 | |
![]() ZENEX ZNX | $0.4589 | -0.20% | -4.00% | -3.39% | $0 | $39.27K | 交易 | |
![]() Digital Swiss Franc DSFR | $0.0914 | +0.04% | +1.72% | +11.13% | $0 | $19.19K | 交易 | |
![]() Metafluence METO | $0.{4}3672 | -0.09% | +0.10% | -0.50% | $93.78K | $21.84K | 交易 | |
![]() President Donald J. Trump PDJT | $0.0286 | +0.32% | +5.54% | +40.88% | $0 | $18.97K | 交易 | |
![]() Revuto REVU | $0.001914 | +6.80% | +32.35% | +31.88% | $348.63K | $24.11K | 交易 | |
![]() American Account Trust Fund AATF | $0.{5}652 | -0.00% | -0.00% | +0.62% | $6.52K | $1.61 | 交易 | |
![]() Thetanuts Finance NUTS | $0.000986 | +0.17% | -2.30% | -2.88% | $3.11M | $28.06K | 交易 | |
![]() SHOW SHOW | $0.000271 | +0.17% | +14.51% | +68.86% | $271.12K | $6.26K | 交易 | |
![]() PYLOS (pylos.live) PS | $1,252.16 | +0.03% | -0.01% | +0.05% | $0 | $18.57K | 交易 | |
![]() BitMind SN34 | $3.59 | -1.45% | -7.78% | +13.12% | $19.41M | $127.66K | 交易 | |
![]() Microsoft Tokenized Stock (Robinhood) MSFT | $515.63 | +0.03% | -0.03% | +4.27% | $2.99M | $346.81K | 交易 | |
![]() Five Pillars Token 5PT | $0.000112 | -0.54% | -5.74% | -14.59% | $0 | $12.28K | 交易 | |
![]() DOLZ DOLZ | $0.00285 | -0.01% | -0.86% | -60.83% | $2.16M | $479.08 | 交易 |
关于加密货币价格的常见问题
比特币和以太坊现在的价格是多少?
在本站加密货币价格行情板上,比特币现价为 $83,274.78,过去 24 小时涨跌为 -2.02%。以太坊现价为 $2,684.39,涨跌为 -1.09%。下单前可先打开对应行查看图表。
过去 24 小时哪些币涨跌最明显?
当前列表中涨幅最大的是 Launch Coin on Believe,24 小时涨跌为 +112449.94%。跌幅最大的是 Arc Chan,24 小时涨跌为 -99.79%。可先切换到「24小时涨幅榜」和「24小时跌幅榜」浏览后再选交易对。
如何在 OneBullEx 上买入加密货币交易对?
注册账户并完成入金后,切换到「可交易」标签,再点击目标行的「交易」。比特币对应现货 BTC-USDT。不要依赖「全部」列表上的交易按钮——除非该币种也在「可交易」或「Stock」中;「全部」是更宽的行情板,那里的交易入口常常打不开对应市场。
什么是加密货币市值?买入前为什么要看它?
全球加密货币总市值目前为 $2.86T,较上周变化 -1.15%。市值等于各币最新价乘以流通供应量再求和——不是本交易所成交量,也不是流入市场的现金。本行情板上比特币市值为 $1.67T。评估仓位风险时请对照市值列;单价 0.01 美元的代币若流通量达数十亿,市值依然可以很大。
能在这个行情板上交易特斯拉、英伟达、苹果或黄金吗?
可以。Stock 标签列出的是这些标的的 USDT 永续合约——不是纽交所股票,你也不持有正股。 特斯拉现价为 $369.14,过去 24 小时涨跌为 -0.88%。 英伟达、苹果和黄金同理。在 Stock 标签对应行点击「交易」即可打开合约。
现在 1,000 美元能买多少比特币?
按本行情板比特币最新价 $83,274.78 计算,1,000 美元大约可买 0.0120 BTC——即 1,000 美元除以实时比特币价格。切换到「可交易」标签打开比特币,再按该报价下单。手续费与最小下单量仍可能影响最终到手数量。

















































