今日加密貨幣價格:實時市值與當前趨勢
本週加密貨幣市場整體呈現平穩態勢。目前,所有加密貨幣的總市值約為 $2.19T,與上週相比變化了+0.06% 。在過去24小時內,全市場總交易量變動了-4.7%,反映出今日資金流動的速度之快。
一如既往,比特幣和以太坊依舊領跑市場。比特幣目前佔據著高達$1.29T 的市值份額,其24小時交易量變化了-9.0% 。與此同時,作為第二大加密貨幣的以太坊,市值達到$225.88B ,其日交易量也隨資金湧入山寨幣而波動了-0.9% 。
立即購買
今日加密貨幣交易趨勢
| 名稱 | 最新價格 | 1小時漲跌幅 | 24h漲跌 | 7天漲跌幅 | 市值 | 24h成交量 | 最近7天 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin BTC | $64,136.22 | -0.07% | +1.04% | +0.37% | $1286.95B | $23.48B | 交易 | |
![]() Ethereum ETH | $1,872.15 | -0.02% | +0.69% | -2.45% | $225.94B | $7.86B | 交易 | |
![]() Tether USDt USDT | $0.9992 | +0.00% | +0.02% | +0.04% | $183.15B | $46.19B | 交易 | |
![]() BNB BNB | $593.46 | +0.04% | +0.65% | +4.12% | $79.03B | $944.55M | 交易 | |
![]() USDC USDC | $0.9999 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | $72.19B | $9.14B | 交易 | |
![]() XRP XRP | $1.08 | -0.15% | -0.04% | +0.75% | $67.25B | $970.38M | 交易 | |
![]() Solana SOL | $74.08 | +0.03% | +0.73% | +0.12% | $43.06B | $1.43B | 交易 | |
![]() TRON TRX | $0.3271 | -0.10% | -0.45% | +0.93% | $31.04B | $533.46M | 交易 | |
![]() Hyperliquid HYPE | $55.16 | -0.25% | +2.34% | -0.67% | $13.92B | $282.58M | 交易 | |
![]() Dogecoin DOGE | $0.0703 | +0.07% | -0.02% | -0.87% | $10.91B | $399.25M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEO LEO | $9.74 | -0.25% | -0.09% | -0.05% | $8.97B | $223.81K | 交易 | |
![]() Zcash ZEC | $503.18 | -0.46% | +4.20% | +7.30% | $8.46B | $284.21M | 交易 | |
![]() Cardano ADA | $0.1939 | +0.65% | +0.10% | +19.03% | $7.08B | $542.16M | 交易 | |
![]() Monero XMR | $352.73 | -0.39% | -2.91% | +4.09% | $6.63B | $78.89M | 交易 | |
![]() Chainlink LINK | $8.17 | -0.21% | -0.33% | -2.97% | $6.12B | $211.57M | 交易 | |
![]() Stellar XLM | $0.1699 | +0.17% | -0.89% | -2.61% | $5.83B | $100.94M | 交易 | |
![]() Dai DAI | $0.9993 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | $4.59B | $31.29M | 交易 | |
![]() Bitcoin Cash BCH | $213.83 | +0.19% | +0.00% | -0.14% | $4.29B | $74.19M | 交易 | |
![]() Canton CC | $0.1089 | +0.47% | -5.01% | -8.62% | $4.27B | $23.60M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial USD USD1 | $0.9993 | -0.00% | +0.02% | +0.08% | $3.97B | $667.61M | 交易 | |
![]() Ethena USDe USDe | $1 | -0.01% | +0.00% | +0.03% | $3.88B | $29.65M | 交易 | |
![]() Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.39 | +0.36% | -1.48% | -4.13% | $3.82B | $96.72M | 交易 | |
![]() Litecoin LTC | $44.90 | +0.09% | +1.62% | -2.89% | $3.48B | $172.46M | 交易 | |
![]() Global Dollar USDG | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $3.48B | $178.93M | 交易 | |
![]() Hedera HBAR | $0.0696 | -0.35% | -1.56% | +1.92% | $3.05B | $42.45M | 交易 | |
![]() Shiba Inu SHIB | $0.{5}4964 | -0.42% | -0.58% | +6.82% | $2.93B | $84.10M | 交易 | |
![]() Avalanche AVAX | $6.68 | -0.33% | +1.72% | +1.60% | $2.88B | $331.67M | 交易 | |
![]() Sui SUI | $0.6938 | -0.24% | +0.48% | -0.16% | $2.83B | $104.08M | 交易 | |
![]() PayPal USD PYUSD | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | +0.01% | $2.72B | $117.86M | 交易 | |
![]() Cronos CRO | $0.0546 | +0.05% | -0.15% | -2.16% | $2.58B | $3.54M | 交易 | |
![]() Tether Gold XAUt | $4,061.90 | -0.09% | +0.56% | +1.28% | $2.49B | $194.16M | 交易 | |
![]() Uniswap UNI | $3.86 | -0.06% | -1.84% | -1.24% | $2.41B | $210.24M | 交易 | |
![]() NEAR Protocol NEAR | $1.73 | -0.11% | -0.10% | +4.65% | $2.26B | $98.66M | 交易 | |
![]() Bittensor TAO | $196.19 | -0.42% | +2.05% | +0.52% | $2.20B | $136.90M | 交易 | |
![]() Ondo ONDO | $0.3739 | -0.24% | +0.26% | -8.27% | $1.82B | $108.55M | 交易 | |
![]() OKB OKB | $86.81 | +0.08% | +0.73% | +0.55% | $1.82B | $14.57M | 交易 | |
![]() PAX Gold PAXG | $4,070.00 | -0.11% | +0.55% | +1.37% | $1.80B | $127.71M | 交易 | |
![]() World Liberty Financial WLFI | $0.0547 | +0.10% | -0.53% | -0.17% | $1.74B | $25.28M | 交易 | |
![]() Aster ASTER | $0.605 | -0.16% | +0.69% | -2.58% | $1.63B | $42.38M | 交易 | |
![]() USDD USDD | $0.9985 | -0.06% | +0.15% | -0.03% | $1.59B | $3.09M | 交易 | |
![]() MemeCore M | $1.17 | -0.14% | -1.62% | +3.78% | $1.56B | $5.91M | 交易 | |
![]() Ripple USD RLUSD | $1 | -0.01% | +0.00% | +0.01% | $1.55B | $116.01M | 交易 | |
![]() Polkadot DOT | $0.8597 | +1.56% | +4.41% | +12.27% | $1.46B | $94.99M | 交易 | |
![]() Aave AAVE | $90.59 | +0.25% | -1.61% | -9.97% | $1.40B | $174.19M | 交易 | |
![]() Mantle MNT | $0.4016 | -0.00% | +1.26% | -0.14% | $1.33B | $21.36M | 交易 | |
![]() Sky SKY | $0.0559 | +0.34% | -0.29% | -1.67% | $1.31B | $13.44M | 交易 | |
![]() Pepe PEPE | $0.{5}2904 | -0.62% | -0.20% | +3.32% | $1.20B | $127.78M | 交易 | |
![]() Internet Computer ICP | $2.10 | -0.35% | -0.40% | -0.93% | $1.17B | $27.64M | 交易 | |
![]() Worldcoin WLD | $0.3217 | -0.31% | -0.08% | +0.60% | $1.15B | $157.85M | 交易 | |
![]() Bitget Token BGB | $1.61 | -0.05% | +0.70% | -2.87% | $1.13B | $7.87M | 交易 |

















































