오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Joey Inu JOEY | $0.011 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Hebeto HBT | $0.{7}5 | 0.00% | 0.00% | +0.18% | $0 | $0.00 | 거래 | |
![]() TigerMoon TIGERMOON | $0.{20}0 | -48.93% | -48.93% | -48.93% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() unshETH Ether UNSHETH | $1,419.54 | 0.00% | +1.48% | -0.11% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aevum AEVUM | $0.001768 | -0.00% | -0.08% | +1.09% | $0 | $9.17 | 거래 | |
![]() CRYSTAL STONES CRYSTAL STONES | $0.002095 | +0.07% | +0.80% | -13.09% | $217.92K | $813.25 | 거래 | |
![]() Axioma Token AXT | $1.20 | +0.05% | -0.10% | +500.18% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() YOEX PRO YOEX | $0.{6}9295 | 0.00% | +0.10% | -8.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Love LOVE | $0.{6}44 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | $1.97K | $26.78 | 거래 | |
![]() Jim JIM | $0.{5}111 | +0.01% | +1.15% | -1.58% | $261.34K | $543.32 | 거래 | |
![]() Block Buster Tech Inc BBTF | $0.000144 | 0.00% | +0.68% | -29.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DeepFakeAI FAKEAI | $0.000242 | +0.13% | +0.52% | -11.64% | $231.73K | $6.93 | 거래 | |
![]() Lavita AI LAVITA | $0.000347 | +2.70% | +7.77% | +10.58% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Howinu HOW | $0.{10}5264 | +0.00% | -0.52% | -0.93% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() QUBY QUBY | $0.004371 | 0.00% | +0.44% | +0.56% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Fluid USDC FUSDC | $0.9741 | 0.00% | 0.00% | -2.29% | $0 | $1.87 | 거래 | |
![]() PEPEPOW PEPEW | $0.{6}754 | +0.16% | +14.11% | -2.74% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Kenshi KNS | $0.000571 | +0.51% | +1.06% | -2.57% | $547.83K | $54.30 | 거래 | |
![]() DZD DZD | $0.8904 | 0.00% | +0.49% | +0.42% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() FOOM FOOM | $0.{7}6 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $10.46M | $200.12 | 거래 | |
![]() Ronaldo Coin RONALDO | $0.{4}69 | 0.00% | -2.72% | -2.69% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Num ARS v2 NARS | $0.000715 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() LaCoin LAC | $0.009442 | 0.00% | +5.61% | +11.32% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Layerium LYUM | $0.000295 | +0.11% | +0.82% | -12.53% | $0 | $3.25 | 거래 | |
![]() Zoomer Coin ZOOMER | $0.{4}9529 | +0.51% | +2.19% | -2.92% | $94.78K | $1.07K | 거래 | |
![]() Camly Coin CAMLY | $0.{5}296 | -0.00% | -0.04% | -8.17% | $0 | $2.13 | 거래 | |
![]() GoCharge Tech CHARGED | $0.00024 | +0.88% | +3.09% | +6.35% | $0 | $0.01 | 거래 | |
![]() Biokript BKPT | $0.{4}3472 | 0.00% | -1.74% | -2.43% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Shiba 2.0 Shiba 2.0 | $0.{13}3591 | +0.00% | +0.00% | +32.42% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Acala ASEED | $0.0555 | 0.00% | 0.00% | +8.66% | $0 | $861.28 | 거래 | |
![]() Bitcoin 2.0 BTC2.0 | $0.0146 | +0.01% | 0.00% | -4.11% | $307.17K | $110.48 | 거래 | |
![]() XDoge XD | $0.{4}7302 | +0.52% | +2.43% | -1.26% | $71.64K | $17.06 | 거래 | |
![]() Airfox AFX | $0.{4}63 | -0.01% | 0.00% | -10.57% | $519.48K | $330.00 | 거래 | |
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10Neko ETHEREUM | $0.000106 | 0.00% | 0.00% | -7.06% | $98.00K | $114.05 | 거래 | |
![]() Moxy WMOXY | $0.004994 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Pond Coin PNDC | $0.{7}8 | -1.21% | +0.74% | -9.68% | $11.00M | $14.48K | 거래 | |
![]() Bald BALD | $0.0147 | +0.04% | 0.00% | -2.88% | $14.66M | $15.86 | 거래 | |
![]() Synthswap SYNTH | $0.{6}33 | +0.04% | +2.82% | +2.21% | $33.26K | $3.88 | 거래 | |
![]() RocketSwap RCKT | $0.003995 | 0.00% | -3.13% | +0.93% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BaseSwap BSWAP | $0.005764 | +0.76% | +15.26% | +7.63% | $57.63K | $905.25 | 거래 | |
![]() El Dorado Exchange (Base) EDE | $0.0217 | +0.08% | -1.74% | -10.11% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Utility Cjournal UCJL | $0.1669 | -0.11% | +0.39% | -19.74% | $0 | $5.61K | 거래 | |
![]() Banus.Finance BANUS | $0.{4}6811 | 0.00% | +9.48% | -2.43% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OLYMPIC GAMES DOGE OGD | $0.{11}8887 | 0.00% | -3.66% | -2.45% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Passage PASG | $0.000211 | +1.76% | -0.81% | -9.99% | $292.00K | $240.01 | 거래 | |
![]() BNBcat BNBCAT | $0.000491 | -1.55% | -17.74% | -12.33% | $490.99K | $77.71K | 거래 | |
![]() Convertible JPY Token CJPY | $0.005166 | +0.01% | +0.46% | +0.11% | $1.10M | $4.75K | 거래 | |
![]() Short-term T-Bill Token STBT | $0.992 | 0.00% | +0.73% | -0.21% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Floor Cheese Burger FLRBRG | $0.{5}118 | +0.39% | 0.00% | -2.30% | $81.92K | $34.15 | 거래 | |
![]() XRP20 XRP20 | $0.{5}856 | +0.01% | 0.00% | -3.05% | $0 | $4.91 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,493.4이며, 지난 24시간 동안 +0.66% 변동했습니다. 이더리움은 $2,667.71, +0.23%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Pepe on Doge로 +4088777.21%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 meme + coin =로 -99.60%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.86T이며, 지난주 대비 -2.76%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.68T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $353.74이며, 지난 24시간 동안 -1.07% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,493.4일 때, $1,000로는 약 0.0120 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































