오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crypto SuperCycle SUPERCYCLE | $0.000492 | -0.69% | -1.23% | +15.43% | $488.39K | $374.94 | 거래 | |
![]() PressX PRX | $0.3896 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() USDKG USDKG | $0.9992 | +0.00% | -0.02% | -0.10% | $49.96M | $662.05 | 거래 | |
![]() 2026 2026 | $0.{4}5035 | -1.22% | -2.85% | +2.46% | $50.31K | $2.83 | 거래 | |
![]() WorldBrain XBRAIN | $0.001176 | 0.00% | -1.72% | -2.96% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Radr RADR | $0.{4}1577 | -1.22% | -4.48% | +1.93% | $14.63K | $8.09 | 거래 | |
![]() BABY PEPE BPEPE | $0.{14}5833 | -0.00% | -7.57% | -35.94% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() 辛普森 辛普森 | $0.{14}24 | +0.00% | +2.13% | -4.56% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() PEPENODE PEPENODE | $0.{5}785 | 0.00% | -7.66% | -13.62% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AlphaPride $ALPHA | $0.{4}5036 | -0.79% | 0.00% | -2.30% | $50.32K | $1.52 | 거래 | |
![]() Silver (Derivatives) XAG | $56.00 | +0.08% | +1.02% | -6.48% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() New Resources Generation Energy NRGE | $19.98 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() NotifAi News NOTIFAI | $0.{4}1067 | -0.79% | +3.01% | -2.82% | $10.67K | $900.69 | 거래 | |
![]() Meo Finance MEFI | $0.007088 | 0.00% | 0.00% | -0.59% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Exchange Request for Bitbon ERBB | $0.6323 | +0.00% | -1.07% | -2.83% | $235.71K | $245.88 | 거래 | |
![]() Entropy (ennntropy.com) ENTROPY | $0.{4}5113 | -3.23% | -5.64% | -21.75% | $51.08K | $904.66 | 거래 | |
![]() Cjournal CJL | $0.001007 | -0.07% | -9.63% | -52.80% | $654.00K | $14.81K | 거래 | |
![]() PredicTools PREDIC | $0.{4}1161 | 0.00% | 0.00% | +1.20% | $11.61K | $1.04 | 거래 | |
![]() Purple Frog PF | $0.{7}9993 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() 小兔 (Xiaotu) TU | $0.{7}4829 | 0.00% | -1.69% | -4.69% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Crypstocks AI MVP | $0.001497 | -5.43% | +397.35% | +541.54% | $1.50M | $1.02M | 거래 | |
![]() 分红狗头 分红狗头 | $0.{4}181 | -0.79% | -0.07% | -4.43% | $18.10K | $17.56 | 거래 | |
![]() EICOIN EICOIN | $0.001697 | -0.00% | -0.08% | -0.53% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Biokript (New) BIOK | $0.{5}451 | 0.00% | 0.00% | +5.07% | $4.51K | $1.18 | 거래 | |
![]() Litmex (LMX) | $0.0994 | 0.00% | +1.49% | +2.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Platinum (Derivatives) XPT | $0.00104 | -2.39% | -8.03% | -5.97% | $1.04M | $1.79K | 거래 | |
![]() Dumb Money DM | $0.{5}879 | 0.00% | 0.00% | +4.89% | $8.63K | $5.28 | 거래 | |
![]() Natural Gas (Derivatives) NATGAS | $2.87 | +0.08% | +0.64% | -1.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Copper (Derivatives) XCU | $6.29 | +0.07% | +0.14% | -0.05% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Nasdaq index (Derivatives) IXIC | $28,556.99 | +0.18% | -0.94% | -4.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Intel Corp (Derivatives) INTC | $118.60 | +1.30% | +1.45% | -3.85% | $2.21M | $2.16M | 거래 | |
![]() Standard and Poor's 500 index (Derivatives) S&P500 | $7,448.73 | +0.05% | -0.72% | -1.63% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) BABA | $108.58 | -0.97% | +0.34% | -3.69% | $526.82K | $154.74K | 거래 | |
![]() Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $82.05 | -0.00% | +3.88% | +14.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) TSM | $459.34 | +0.31% | +0.90% | +2.06% | $1.34M | $467.95K | 거래 | |
![]() iShares Russell 2000 ETF (Derivatives) IWM | $280.20 | +0.06% | +0.20% | -2.40% | $8.49K | $12.03 | 거래 | |
![]() CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV | $86.62 | -0.86% | -3.39% | -1.46% | $553.98K | $30.04K | 거래 | |
![]() Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN | $15.20 | -1.02% | +1.69% | -1.24% | $443.57K | $125.68K | 거래 | |
![]() SK hynix Inc (Derivatives) 000660 | $1,156.51 | +0.35% | -0.99% | -21.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) 005930 | $168.70 | +0.56% | +2.74% | -11.57% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() State Street Technology Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLK | $190.23 | -0.00% | -2.12% | +2.09% | $9.62K | $23.14 | 거래 | |
![]() Eli Lilly and Company (Derivatives) LLY | $1,188.57 | +0.13% | +1.22% | +1.49% | $1.07M | $1.59M | 거래 | |
![]() Roundhill Magnificent Seven ETF (Derivatives) MAGS | $68.38 | 0.00% | 0.00% | -1.15% | $5.07K | $136.86 | 거래 | |
![]() Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) BOTZ | $0.{4}198 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $19.80K | $106.37K | 거래 | |
![]() USA Rare Earth Inc (Derivatives) USAR | $14.66 | +1.56% | +2.75% | -14.33% | $583.68K | $82.65K | 거래 | |
![]() Sprott Uranium Miners ETF (Derivatives) URNM | $48.78 | +0.07% | -0.32% | -9.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Copper Doge COGE | $0.{5}611 | -1.22% | -0.20% | -3.35% | $5.80K | $75.68 | 거래 | |
![]() moltbook MOLTBOOK | $0.{14}4174 | -0.00% | -0.00% | +5.74% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() REAT CAPITAL REAT | $0.5494 | 0.00% | -0.02% | -26.49% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Minecraft Grandma Fund GRANDMA | $0.{4}2052 | +2.07% | 0.00% | -4.61% | $20.51K | $4.38K | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,855.96이며, 지난 24시간 동안 +0.30% 변동했습니다. 이더리움은 $2,677.79, -0.69%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +326954.92%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Crude Cat로 -99.73%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.87T이며, 지난주 대비 +0.25%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.68T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $350.18이며, 지난 24시간 동안 -1.47% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,855.96일 때, $1,000로는 약 0.0119 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.
























.png)
























