오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비-0.20% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-2.9% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-9.7% 변동했습니다. 한편, 시가총액$225.71B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+2.2% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Light Speed Cat V2 LSCAT | $0.00051 | 0.00% | +0.18% | -7.88% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Neptune Cash NPT | $0.1339 | 0.00% | -8.35% | -6.42% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Ziba ZIB | $0.{4}6426 | 0.00% | +0.57% | -6.90% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Animus ANIMUS | $0.{4}1337 | 0.00% | -1.62% | -11.66% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GOLD BNB GBNB | $0.{13}1135 | -0.00% | +0.20% | -7.93% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ViFox Coin VFX | $1.00 | -0.00% | -0.70% | -2.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bloxwap BLOXWAP | $0.{4}5999 | 0.00% | -2.27% | -18.75% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Nunu NUNU | $0.{4}165 | 0.00% | 0.00% | -12.87% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() United States Crypto Reserve USCR | $0.002251 | -0.00% | -0.36% | +0.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() FANtium Tennis Coin FANTC | $0.003219 | 0.00% | +0.88% | -18.67% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Hydrex HYDX | $0.02 | -0.00% | -4.26% | -17.16% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() CoreonMCP COM | $0.003914 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Neutrl (NUSD) NUSD | $0.9999 | 0.00% | +0.06% | +0.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Neutrl (sNUSD) sNUSD | $1.06 | 0.00% | +0.25% | +0.08% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() VALOR VALOR | $0.{4}2426 | 0.00% | -4.08% | -5.14% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() DOGEX DOGEX | $0.{7}2619 | 0.00% | -85.10% | -86.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Shield SHIELD | $0.{4}161 | 0.00% | +0.39% | +25.61% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Meridian MRDN | $0.009212 | +0.00% | -2.44% | +3.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() LYC LYC | $0.{4}5777 | 0.00% | -1.26% | -1.48% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Stand With Crypto Fund SWC | $0.0144 | 0.00% | -2.88% | +1.86% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() 世界和平 世界和平 | $0.{4}5925 | 0.00% | -2.34% | -4.13% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Haven HAVEN | $0.000486 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() HYBUX HYBUX | $0.{4}2093 | 0.00% | 0.00% | -26.74% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Remember KitKat KITKAT | $0.{4}1375 | 0.00% | 0.00% | -6.22% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Retarded Online Investment ROI | $0.{5}9812 | 0.00% | -2.02% | -6.54% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() GTF GTF | $0.{6}1972 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Community of BNB CBNB | $0.{5}8555 | 0.00% | 0.00% | +1.23% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Empulser CPT | $0.1336 | +3.91% | +34.70% | -8.86% | $0 | $15.58K | 거래 | |
![]() Dexfee DEXO | $0.{5}5254 | 0.00% | +1.34% | +1.34% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() HORSE COIN HORSE | $0.{14}3903 | -0.00% | +26.99% | +39.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() N3on N3ON | $0.000498 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Currency One USD C1USD | $1.00 | +0.24% | +0.07% | +0.29% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Xauras XRS | $0.0298 | +0.02% | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() EdgeAI EDGEAI | $1.74 | 0.00% | -0.92% | -1.79% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() BNB ETF VBNB | $0.{14}2455 | -0.00% | -0.00% | +9.32% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ORCIB PALMO | $0.000342 | 0.00% | +0.23% | -3.27% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Tectum Cash Token TCT | $0.001228 | 0.00% | -3.81% | -2.10% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Meme Millionaires MFM | $0.000116 | 0.00% | 0.00% | -12.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OracleX OEX | $0.{4}1184 | 0.00% | +0.01% | -2.55% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Valannium VALAN | $0.000641 | 0.00% | -2.17% | -4.91% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() TOBY TBY | $0.{4}1228 | 0.00% | 0.00% | -1.10% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() ConsumerFi CFI | $0.000567 | 0.00% | +0.41% | -0.20% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Talisman SEEK | $0.0116 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Crypto Pump Meme CPM | $0.{7}9988 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Rifts Finance RIFTS | $0.{5}6434 | 0.00% | 0.00% | -10.25% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Attractor ATTRA | $0.2337 | 0.00% | -1.36% | +1.14% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Bitcoin Cultivator 400 BC400 | $0.{4}1121 | 0.00% | -4.38% | -11.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Paystream PAYS | $0.0359 | 0.00% | -1.84% | -1.52% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() OASIS OASIS | $0.2701 | +0.00% | -0.05% | -0.76% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() AMATO AMATO | $0.00021 | 0.00% | -2.33% | -22.03% | $0 | $0 | 거래 |

















































