오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.20T으로, 지난주 대비+0.40% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은+1.9% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-4.9% 변동했습니다. 한편, 시가총액$225.74B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이+5.7% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Global Commercial Business GCB | $0.0113 | -0.27% | -0.29% | -14.95% | $13.63M | $437.48 | 거래 | |
![]() Electroneum ETN | $0.000758 | -0.02% | -0.73% | +4.55% | $13.63M | $234.04K | 거래 | |
![]() Chintai CHEX | $0.0109 | +0.08% | -3.05% | -7.87% | $13.56M | $184.45K | 거래 | |
![]() ROGin AI ROG | $0.1997 | -5.17% | +6.58% | +3.09% | $13.38M | $12.54K | 거래 | |
![]() CZ's Dog BROCCOLI | $0.0139 | -0.52% | +3.53% | +17.53% | $13.47M | $4.15M | 거래 | |
![]() Recall RECALL | $0.0407 | +0.05% | +4.85% | +6.38% | $13.41M | $1.88M | 거래 | |
![]() Sonic SVM SONIC | $0.0181 | +0.48% | -0.09% | -10.35% | $13.43M | $924.65K | 거래 | |
![]() Animecoin ANIME | $0.00242 | +0.26% | +1.04% | +0.06% | $13.40M | $2.96M | 거래 | |
![]() Corn CORN | $0.0254 | -0.28% | -0.02% | +0.23% | $13.34M | $2.77M | 거래 | |
![]() 哈基米 哈基米 | $0.0135 | +1.72% | -4.17% | -3.05% | $13.48M | $1.18M | 거래 | |
![]() Mubarak MUBARAK | $0.0132 | -1.14% | +3.99% | +17.26% | $13.16M | $9.55M | 거래 | |
![]() Celer Network CELR | $0.001697 | -0.00% | +5.40% | +14.83% | $13.25M | $1.96M | 거래 | |
![]() PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) PDDon | $91.60 | -0.18% | +1.59% | +5.76% | $13.21M | $1.18M | 거래 | |
![]() AVA (Travala) AVA | $0.1808 | +0.59% | +8.10% | +20.12% | $13.25M | $10.68M | 거래 | |
![]() Lumia LUMIA | $0.0759 | -0.35% | +1.44% | +5.51% | $13.19M | $1.80M | 거래 | |
![]() Braintrust BTRST | $0.0545 | +0.03% | -3.52% | -5.98% | $13.14M | $28.37K | 거래 | |
![]() Mira MIRA | $0.0421 | +0.83% | +4.91% | -1.32% | $13.06M | $36.17M | 거래 | |
![]() Goatseus Maximus GOAT | $0.0132 | +0.73% | +0.97% | +7.31% | $13.19M | $1.83M | 거래 | |
![]() zkPass ZKP | $0.0453 | +0.28% | +2.06% | +6.02% | $13.07M | $6.08M | 거래 | |
![]() Mey Network MEY | $0.0451 | -0.10% | -0.48% | -3.96% | $12.83M | $349.65K | 거래 | |
![]() AO AO | $1.77 | -0.68% | +0.89% | -3.61% | $12.83M | $172.12K | 거래 | |
![]() KAIO KAIO | $0.019 | -0.37% | +7.80% | +32.63% | $12.92M | $1.38M | 거래 | |
![]() Xai XAI | $0.006186 | +0.36% | +2.29% | +3.65% | $12.92M | $5.02M | 거래 | |
![]() Lucidum Coin LUCIC | $0.0782 | +0.41% | +0.03% | +4.81% | $12.83M | $52.55K | 거래 | |
![]() DIA DIA | $0.107 | -0.23% | -3.90% | -6.43% | $12.81M | $2.83M | 거래 | |
![]() SynFutures F | $0.002863 | +0.58% | +2.91% | -0.49% | $12.84M | $2.01M | 거래 | |
![]() saffron.finance SFI | $129.15 | -0.09% | -1.26% | +23.20% | $12.83M | $13.56K | 거래 | |
![]() Radix XRD | $0.000949 | +0.22% | -1.95% | -2.72% | $12.81M | $142.26K | 거래 | |
![]() iShares Core S&P Total US Stock Market Tokenized ETF (Ondo) ITOTon | $168.98 | -0.36% | +0.48% | +4.07% | $12.76M | $692.14K | 거래 | |
![]() Eesee ESE | $0.009388 | +0.52% | +1.13% | +18.98% | $12.84M | $383.79K | 거래 | |
![]() Buttcoin BUTTCOIN | $0.0128 | +1.28% | -3.24% | +29.03% | $12.84M | $705.98K | 거래 | |
![]() ARPA ARPA | $0.008362 | +0.27% | +0.52% | +3.64% | $12.71M | $5.05M | 거래 | |
![]() Mind Network FHE | $0.0245 | +1.88% | +5.08% | +29.86% | $12.67M | $5.51M | 거래 | |
![]() Coin98 C98 | $0.0126 | +0.22% | +3.94% | +11.57% | $12.65M | $10.10M | 거래 | |
![]() DeBox BOX | $0.0248 | -0.10% | -3.37% | -12.71% | $12.59M | $7.10K | 거래 | |
![]() iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) IAUon | $79.76 | +0.60% | +4.34% | +5.86% | $12.65M | $1.23M | 거래 | |
![]() TEXITcoin TXC | $0.1982 | -0.23% | +5.75% | +37.97% | $12.48M | $69.37K | 거래 | |
![]() Yooldo ESPORTS | $0.0157 | +0.50% | -15.58% | -39.92% | $13.20M | $7.75M | 거래 | |
![]() Chromia CHR | $0.0128 | +0.10% | +1.06% | +4.48% | $12.50M | $827.00K | 거래 | |
![]() MovieBloc MBL | $0.000638 | -0.01% | +0.56% | -4.25% | $12.51M | $1.41M | 거래 | |
![]() IBS IBS | $25.01 | -0.51% | +0.04% | +0.52% | $12.42M | $1.77M | 거래 | |
![]() DeAgentAI AIA | $0.0663 | -0.61% | +5.05% | +3.98% | $12.52M | $3.62M | 거래 | |
![]() Fluent BLEND | $0.0622 | -0.07% | -1.44% | -8.85% | $12.44M | $7.36M | 거래 | |
![]() RIZE RIZE | $0.00628 | +0.11% | -2.61% | -6.24% | $12.37M | $128.54K | 거래 | |
![]() USD CoinVertible USDCV | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | +0.04% | $12.42M | $13.19M | 거래 | |
![]() Newton Protocol NEWT | $0.0395 | +0.44% | +2.51% | +0.11% | $12.37M | $2.74M | 거래 | |
![]() FLock.io FLOCK | $0.0284 | +0.97% | +3.74% | +1.75% | $12.37M | $1.32M | 거래 | |
![]() Bitgo Tokenised Stock (xStock) BTGOx | $4.83 | 0.00% | 0.00% | -12.02% | $122.75K | $36.49 | 거래 | |
![]() RAMP RAMP | $0.0257 | 0.00% | +51.04% | +46.37% | $12.27M | $0 | 거래 | |
![]() XSGD XSGD | $0.7809 | +0.18% | +0.17% | +0.60% | $12.21M | $322.71K | 거래 |

















































