오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave AMM UniCRVWETH AAMMUNICRVWETH | $835.81 | -1.29% | -0.39% | +7.65% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniLINKWETH AAMMUNILINKWETH | $766.57 | -1.19% | +0.43% | +7.59% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniMKRWETH AAMMUNIMKRWETH | $7,041.70 | -1.29% | -1.63% | +5.49% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniRENWETH AAMMUNIRENWETH | $22.46 | -1.29% | -0.43% | +1.24% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniSNXWETH AAMMUNISNXWETH | $162.41 | -1.29% | -0.07% | +3.73% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniUNIWETH AAMMUNIUNIWETH | $849.78 | -1.29% | +0.32% | -3.09% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniDAIWETH AAMMUNIDAIWETH | $230.02 | -0.58% | +0.51% | -0.06% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniWBTCWETH AAMMUNIWBTCWETH | $3,990,540,310.00 | -1.29% | +1.14% | -0.65% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniAAVEWETH AAMMUNIAAVEWETH | $2,171.07 | -1.29% | +1.68% | +9.45% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniWBTCUSDC AAMMUNIWBTCUSDC | $108,902,896,914,582.00 | -0.69% | +1.00% | -0.65% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM UniYFIWETH AAMMUNIYFIWETH | $14,637.08 | -1.29% | +0.68% | +1.74% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM WETH AAMMWETH | $2,681.56 | -1.29% | +0.66% | -0.19% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM BptWBTCWETH AAMMBPTWBTCWETH | $241,564.00 | -1.19% | +1.14% | -0.65% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave AMM BptBALWETH AAMMBPTBALWETH | $12.97 | +0.30% | +1.94% | +9.70% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Aave Polygon WMATIC AMWMATIC | $0.1116 | -2.33% | -3.55% | +8.56% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Dexlab [Old] DXL | $0.000244 | -0.67% | -0.22% | +0.45% | $0 | $15.06 | 거래 | |
![]() Diamond Boyz Coin DBZ | $0.000584 | 0.00% | 0.00% | +9.15% | $0 | $2.22 | 거래 | |
![]() MyBricks BRICKS | $0.000155 | 0.00% | 0.00% | -1.65% | $0 | $4.83 | 거래 | |
![]() Bunicorn BUNI | $0.002298 | -0.94% | +0.88% | -2.41% | $0 | $1.32 | 거래 | |
![]() Nengcoin NENG | $0.{6}67 | -1.90% | +3.16% | +6.32% | $0 | $113.79 | 거래 | |
![]() Hippo HIP | $0.{6}23 | 0.00% | 0.00% | -0.50% | $0 | $3.09 | 거래 | |
![]() YocoinYOCO YOCO | $0.000457 | 0.00% | 0.00% | -5.87% | $0 | $1.93K | 거래 | |
![]() CheCoin CHECOIN | $0.{5}133 | 0.00% | 0.00% | +10.88% | $0 | $2.38 | 거래 | |
![]() HALO Network HO | $0.003046 | 0.00% | 0.00% | -6.19% | $0 | $2.79 | 거래 | |
![]() cMKR CMKR | $36.32 | -1.21% | -3.81% | +10.72% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() cSUSHI CSUSHI | $0.005656 | -1.71% | -1.84% | +4.24% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() cYFI CYFI | $0.0116 | 0.00% | -0.00% | -1.04% | $0 | $0 | 거래 | |
![]() Sunrise SUNC | $0.{4}4089 | 0.00% | 0.00% | +0.98% | $0 | $4.50 | 거래 | |
![]() PolyShield SHI3LD | $0.000186 | +0.00% | -0.56% | +2.41% | $0 | $6.80 | 거래 | |
![]() Able Finance ABLE | $0.{4}1666 | -0.58% | +0.86% | +1.08% | $0 | $1.12 | 거래 | |
![]() Big Defi Energy BDE | $0.000393 | -0.55% | -0.05% | -0.24% | $0 | $17.63 | 거래 | |
![]() Qubit QBT | $0.{4}8414 | 0.00% | 0.00% | -1.91% | $0 | $1.21 | 거래 | |
![]() Alkimi [OLD] $ADS | $0.000644 | 0.00% | 0.00% | -25.82% | $0 | $21.55 | 거래 | |
![]() Manga [OLD] $MANGA | $0.{5}786 | +0.10% | -0.76% | -0.37% | $0 | $24.68 | 거래 | |
![]() iBG Finance (BSC) IBG | $0.{4}8214 | +0.15% | 0.00% | +0.20% | $0 | $9.18 | 거래 | |
![]() Raider Aurum AURUM | $0.{4}821 | -0.90% | -0.84% | +2.02% | $0 | $1.44K | 거래 | |
![]() Theos THEOS | $0.{4}413 | 0.00% | 0.00% | +5.25% | $0 | $17.88 | 거래 | |
![]() Plenty DeFi PLENTY | $0.000791 | 0.00% | 0.00% | -7.80% | $0 | $0.10 | 거래 | |
![]() Lumenswap LSP | $0.000228 | -1.71% | -1.32% | -9.72% | $0 | $539.15 | 거래 | |
![]() Magic Beasties BSTS | $0.{6}16 | +0.75% | +2.34% | -2.69% | $0 | $1.21 | 거래 | |
![]() Polly DeFi Nest NDEFI | $2.12 | 0.00% | 0.00% | -0.24% | $0 | $9.32 | 거래 | |
![]() BrightID BRIGHT | $0.002393 | -1.26% | +0.28% | +1.61% | $0 | $14.70 | 거래 | |
![]() Larix LARIX | $0.{4}1862 | -0.25% | +0.61% | -2.25% | $0 | $447.83 | 거래 | |
![]() OEC BTC BTCK | $83,981.00 | 0.00% | +0.15% | -2.46% | $0 | $0.96 | 거래 | |
![]() MoonBeans BEANS | $0.001343 | 0.00% | 0.00% | -10.52% | $0 | $0.04 | 거래 | |
![]() BHO Network BHO | $0.{4}3548 | 0.00% | 0.00% | -4.99% | $0 | $378.35 | 거래 | |
![]() CoinxPad CXPAD | $0.{5}217 | 0.00% | 0.00% | +3.28% | $0 | $1.92 | 거래 | |
![]() Teddy Dollar TSD | $0.3464 | -1.30% | +1.80% | -5.36% | $0 | $23.31 | 거래 | |
![]() BEP20 LEO BLEO | $0.0294 | 0.00% | 0.00% | -0.67% | $0 | $1.53 | 거래 | |
![]() Green Beli GRBE | $0.{4}346 | 0.00% | 0.00% | -0.48% | $0 | $24.64 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,907.92이며, 지난 24시간 동안 +0.03% 변동했습니다. 이더리움은 $2,697.23, +0.17%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +326954.92%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 BlockchainFX로 -99.98%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.87T이며, 지난주 대비 +1.39%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.69T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $355.63이며, 지난 24시간 동안 +0.22% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,907.92일 때, $1,000로는 약 0.0119 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.















![Dexlab [Old]](https://static.1njys.com/coin/logos/dxl.png)
















![Alkimi [OLD]](https://static.1njys.com/coin/logos/$ads.png)
![Manga [OLD]](https://static.1njys.com/coin/logos/$manga.png)















