์ค๋์ ์ํธํํ ๊ฐ๊ฒฉ: ์ค์๊ฐ ์๊ฐ์ด์ก ๋ฐ ํ์ฌ ํธ๋ ๋
์ค๋์ ์ํธํํ ๊ฑฐ๋ ํธ๋ ๋
| ์ด๋ฆ | ์ต์ ๊ฐ๊ฒฉ | 1์๊ฐ ๋ณ๋๋ฅ | 24์๊ฐ ๋ณํ | 7์ผ ๋ณ๋๋ฅ | ์๊ฐ์ด์ก | 24์๊ฐ ๋ณผ๋ฅจ | ์ง๋ 7์ผ | ํ๋ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Digital Metals METALS | $0.{4}2595 | +0.50% | +1.55% | +18.12% | $14.25K | $3.86 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() ask the Sandwich by Virtuals SANWCH | $0.{4}1459 | +0.32% | +5.37% | +15.06% | $14.51K | $175.50 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Programmable V4 | $0.{4}1412 | -0.22% | +1.79% | -2.11% | $14.12K | $3.51K | ๊ฑฐ๋ | |
![]() TWINE TWINE | $0.{4}1162 | -1.44% | -1.03% | +9.68% | $11.62K | $283.28 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() ็พ็พคๅธ (Herd) HERD | $0.{4}1395 | +0.12% | 0.00% | +4.84% | $13.95K | $80.22 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Disney rStock RDIS | $103.73 | 0.00% | 0.00% | -2.57% | $14.22K | $14.89 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Owl1 OWL1 | $0.{4}141 | +0.09% | 0.00% | -10.35% | $14.10K | $849.85 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Vena Protocol VENA | $0.{4}1441 | -0.32% | +6.36% | +24.90% | $14.41K | $4.16 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() BAM by Scotty BAM | $0.{4}1422 | -0.21% | 0.00% | +15.75% | $14.21K | $8.91 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() SPQR SPQR | $0.{4}1416 | -0.21% | 0.00% | +14.13% | $14.14K | $231.19 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() OID OID | $0.{4}1443 | -0.02% | 0.00% | +9.06% | $14.43K | $414.54 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() RH OTC RHOTC | $0.{4}1429 | -0.22% | +1.78% | +50.05% | $14.29K | $331.95 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Federated States of Gapla GAPLA | $0.{4}1393 | -0.21% | +0.32% | +8.58% | $13.92K | $3.21 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() ISO Chain ISO | $0.{4}1411 | 0.00% | 0.00% | -2.34% | $14.09K | $3.04 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() SINBAD NETWORK GENESIS SNG | $0.{4}1391 | +0.01% | 0.00% | -7.83% | $13.79K | $40.19 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Keeshond KEE | $0.{5}151 | -0.29% | 0.00% | +9.70% | $14.57K | $455.66 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() The Mountain MOUNTAIN | $0.{4}1404 | -0.21% | -2.31% | +4.85% | $13.55K | $124.49 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() ViaSat, Inc. โข Robinhood Token VSAT | $75.61 | -0.05% | 0.00% | +6.52% | $7.50K | $2.34K | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Boysclubbase $BOYS | $0.000155 | -0.19% | +11.09% | +23.13% | $15.46K | $104.96 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Internosaur $INTERN | $0.{4}1523 | 0.00% | 0.00% | +13.38% | $14.04K | $6.89 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() BlockyBoy by Matt Furie BLOCKYBOY | $0.{4}3273 | -0.59% | 0.00% | +8.21% | $13.77K | $2.94 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() sentient memes producer MEMETIC | $0.{4}1492 | 0.00% | 0.00% | +11.81% | $14.02K | $56.58 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() B.H.A.D BHAD | $0.{4}1435 | -0.21% | +0.98% | +12.89% | $14.19K | $9.11 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() MetacadeMax METACADEMAX | $0.{4}1211 | -0.88% | -3.19% | +15.50% | $12.11K | $152.74 | ๊ฑฐ๋ | |
GIGABRAIN GIGA๐ง | $0.{4}2438 | +0.33% | -1.90% | +10.88% | $13.55K | $6.94 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() kinton the frog KINTON | $0.{4}135 | -0.56% | 0.00% | +18.92% | $13.50K | $13.15 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Bitcoin Bank BTCBANK | $0.{4}1153 | -0.21% | +0.07% | -15.84% | $11.52K | $66.44 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() VladDog VLADDOG | $0.{4}1476 | -2.07% | -0.25% | -4.91% | $13.56K | $76.16 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() UniX UNIX | $0.{4}8194 | +0.53% | 0.00% | +7.38% | $20.07K | $226.33 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Family coin FAMILY | $0.{4}1148 | -0.19% | -12.50% | -27.69% | $11.48K | $392.45 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Justice for Pnut and Fred JUSTICE | $0.{4}1406 | -0.21% | 0.00% | +14.42% | $13.78K | $17.42 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() PEKO PEKO | $0.{4}1365 | 0.00% | 0.00% | +16.61% | $13.64K | $4.10 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Openbell BELL | $0.{4}1317 | +1.41% | +0.77% | -7.65% | $13.17K | $195.94 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() NVIDIA aStock ANVDA | $225.27 | +0.15% | +0.41% | +2.22% | $13.70K | $0 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() There Will Be Signs SIGNS | $0.{4}2123 | 0.00% | 0.00% | +2.83% | $13.58K | $2.12 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() ThreatSlayerAI by Virtuals SLAYER | $0.{4}1359 | +1.27% | 0.00% | +18.65% | $13.59K | $2.65 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Lingyan LINGYAN | $0.{4}1358 | 0.00% | 0.00% | +11.05% | $13.56K | $45.04 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() test token please ignore TEST | $0.{4}1534 | 0.00% | 0.00% | +12.62% | $13.78K | $16.76 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() XAICASH XAIC | $0.{4}1378 | 0.00% | 0.00% | +16.82% | $13.78K | $2.03 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() MOONVEMBER MOONVEMBER | $0.{4}1227 | -0.17% | 0.00% | -14.78% | $12.25K | $479.60 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() AbbVie rStock RABBV | $265.44 | +0.19% | +0.02% | +1.14% | $12.74K | $1.02K | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Zscaler โข Robinhood Token ZS | $205.78 | -0.14% | +8.69% | +3.93% | $15.07K | $23.37 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() OpMentis OPM | $0.000125 | +0.08% | 0.00% | +10.42% | $12.49K | $59.90 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() LENS LENS | $0.{4}1393 | 0.00% | 0.00% | +15.64% | $13.75K | $1.03 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() FREGO FREGO | $0.{4}1526 | +0.00% | +1.83% | +11.56% | $13.65K | $27.66 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() iShares Gold Trust (ST0x Tokenized ETF) WTIAU | $80.10 | +0.00% | -1.29% | -1.16% | $13.53K | $11.62 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() crypticpoet CRYPTICPOET | $0.{4}2196 | 0.00% | 0.00% | +28.09% | $13.72K | $11.32 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() ้ฉฌๅฝ (Malou) ้ฉฌๅฝ | $0.{4}1372 | 0.00% | 0.00% | +10.44% | $13.71K | $39.26 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Seal the Night Rider RIDER | $0.{4}1347 | 0.00% | 0.00% | +5.10% | $13.47K | $24.05 | ๊ฑฐ๋ | |
![]() Ouster, Inc. โข Robinhood Token OUST | $39.21 | +0.81% | +2.71% | +12.52% | $9.66K | $480.22 | ๊ฑฐ๋ |
์ํธํํ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ํ ์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ
์ง๊ธ ๋นํธ์ฝ์ธ๊ณผ ์ด๋๋ฆฌ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ผ๋ง์ธ๊ฐ์?
์ด ์ํธํํ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ณด๋์์ ๋นํธ์ฝ์ธ์ $84,715.76์ด๋ฉฐ, ์ง๋ 24์๊ฐ ๋์ +2.08% ๋ณ๋ํ์ต๋๋ค. ์ด๋๋ฆฌ์์ $2,710.96, +2.73%์ ๋๋ค. ๋งค์ ๊ท๋ชจ๋ฅผ ์ ํ๊ธฐ ์ ์ ํด๋น ํ์ ์ด์ด ์ฐจํธ๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์.
์ง๋ 24์๊ฐ ๋์ ๊ฐ์ฅ ํฌ๊ฒ ์์ง์ธ ์ฝ์ธ์ ๋ฌด์์ธ๊ฐ์?
ํ์ฌ ์ด ๋ชฉ๋ก์์ 24์๊ฐ ์์น๋ฅ ์ด ๊ฐ์ฅ ํฐ ์ฝ์ธ์ BitTorrent๋ก +180506.79%์ ๋๋ค. ์ฃผ์ ์ข ๋ชฉ ์ค ํ๋ฝ๋ฅ ์ด ๊ฐ์ฅ ํฐ ์ฝ์ธ์ Wonk Fun๋ก -99.90%์ ๋๋ค. ํ์ด๋ฅผ ๊ณ ๋ฅด๊ธฐ ์ ์ 24h Gainer์ 24h Losers ํญ์ผ๋ก ๋ณด๋๋ฅผ ํ์ด๋ณด์ธ์.
OneBullEx์์ ์ํธํํ ํ์ด๋ฅผ ์ด๋ป๊ฒ ๋งค์ํ๋์?
๊ณ์ ์ ๊ฐ์คํ๊ณ ์ ๊ธํ ๋ค Tradable ํญ์ผ๋ก ์ ํํ ๋ค์, ์ํ๋ ํ์ Trade๋ฅผ ํญํ์ธ์. ๋นํธ์ฝ์ธ์ BTC-USDT ํ๋ฌผ์ ๋๋ค. All์ Trade๋ง ๋ฏฟ์ง ๋ง์ธ์. ํด๋น ์ข ๋ชฉ์ด Tradable ๋๋ Stock์๋ ์์ด์ผ ํฉ๋๋ค. All์ ๋ ๋์ ์์ธ ๋ณด๋์ด๋ฉฐ, ๊ทธ๊ณณ์ Trade๋ ํด๋น ์์ฅ์ ์ด์ง ๋ชปํ๋ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ ๋ง์ต๋๋ค.
์ํธํํ ์๊ฐ์ด์ก์ด๋ ๋ฌด์์ด๋ฉฐ, ๋งค์ ์ ์ ์ ์ค์ํ๊ฐ์?
๊ธ๋ก๋ฒ ์ํธํํ ์๊ฐ์ด์ก์ $2.90T์ด๋ฉฐ, ์ง๋์ฃผ ๋๋น +8.13%์ ๋๋ค. ๊ฐ ์ฝ์ธ์ ์ต์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ ํต๋์ ๊ณฑํด ํฉ์ฐํ ๊ฐ์ด๋ฉฐ, ์ด ๊ฑฐ๋์ ๊ฑฐ๋๋์ด๋ ์์ฅ์ ์ ์ ๋ ํ๊ธ์ด ์๋๋๋ค. ์ด ๋ณด๋์ ๋นํธ์ฝ์ธ ์๊ฐ์ด์ก์ $1.70T์ ๋๋ค. ๋ฆฌ์คํฌ๋ฅผ ๊ฐ๋ ํ ๋ Market Cap ์ด์ ๋น๊ตํ์ธ์. $0.01 ํ ํฐ์ด๋ผ๋ ์ ํต๋์ด ์์ญ์ต์ด๋ฉด ์๊ฐ์ด์ก์ ํด ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ๋ณด๋์์ ํ ์ฌ๋ผ, ์๋น๋์, ์ ํ ๋๋ ๊ธ์ ๊ฑฐ๋ํ ์ ์๋์?
๊ฐ๋ฅํฉ๋๋ค. Stock ํญ์๋ ํด๋น ์ด๋ฆ์ USDT ๋ฌด๊ธฐํ ๊ณ์ฝ์ด ๋์ด๋ฉ๋๋ค. NYSE ์ฃผ์์ด ์๋๋ฉฐ ์ฃผ์์ ์์ ํ์ง ์์ต๋๋ค. ํ ์ฌ๋ผ๋ $380.15์ด๋ฉฐ, ์ง๋ 24์๊ฐ ๋์ +0.15% ๋ณ๋ํ์ต๋๋ค. ์๋น๋์, ์ ํ, ๊ธ๋ ๋์ผํฉ๋๋ค. Stock ํญ ํ์์ Trade๋ฅผ ํญํ๋ฉด ํด๋น ๊ณ์ฝ์ ์ฝ๋๋ค.
์ง๊ธ $1,000๋ก ๋นํธ์ฝ์ธ์ ์ผ๋ง๋ ์ด ์ ์๋์?
์ด ๋ณด๋์์ ๋นํธ์ฝ์ธ ์ต์ ๊ฐ๊ฐ $84,715.76์ผ ๋, $1,000๋ก๋ ์ฝ 0.0118 BTC๋ฅผ ์ด ์ ์์ต๋๋ค. $1,000๋ฅผ ์ค์๊ฐ ๋นํธ์ฝ์ธ ๊ฐ๊ฒฉ์ผ๋ก ๋๋ ๊ฐ์ ๋๋ค. Tradable ํญ์ผ๋ก ์ ํํด ๋นํธ์ฝ์ธ์ ์ด๊ณ ํด๋น ํธ๊ฐ๋ก ์ฃผ๋ฌธ ๊ท๋ชจ๋ฅผ ์ ํ์ธ์. ์์๋ฃ์ ์ต์ ์ฃผ๋ฌธ ์๋์ ๋ฐ๋ผ ์ค์ ์๋ น๋์ด ๋ฌ๋ผ์ง ์ ์์ต๋๋ค.
















































