오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LOAN Protocol LOAN | $0.00035 | -1.35% | -4.27% | +3.87% | $11.77M | $114.77K | 거래 | |
![]() Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU | $1,085.21 | +0.01% | +1.45% | +9.74% | $4.43M | $5.53M | 거래 | |
![]() Vanar Chain VANRY | $0.000704 | +0.25% | -1.74% | +18.34% | $2.68M | $1.63M | 거래 | |
![]() Reppo REPPO | $0.0133 | -3.87% | -6.40% | +2.35% | $5.71M | $137.59K | 거래 | |
![]() Avici AVICI | $0.2595 | -0.51% | -3.71% | -7.29% | $3.35M | $103.94K | 거래 | |
![]() Chainbounty BOUNTY | $0.0143 | +0.80% | +2.44% | +15.65% | $7.46M | $139.85K | 거래 | |
![]() Inverse Finance INV | $9.30 | +0.75% | +2.51% | +6.53% | $6.61M | $19.06K | 거래 | |
![]() NetX NETX | $0.2215 | -0.27% | +5.22% | +24.22% | $5.80M | $10.49K | 거래 | |
![]() FC Barcelona Fan Token BAR | $0.2796 | +0.18% | +0.18% | +6.28% | $7.90M | $1.70M | 거래 | |
![]() Nimiq NIM | $0.000293 | +0.00% | -3.23% | -21.88% | $4.06M | $5.00K | 거래 | |
![]() LUKSO LYX | $0.1842 | +0.21% | -2.16% | -3.75% | $5.63M | $149.18K | 거래 | |
![]() Venus DAI vDAI | $0.0262 | +0.00% | -0.01% | +0.05% | $7.19M | $0 | 거래 | |
![]() Bitcoin Limited Edition BTCLE | $440.49 | +1.28% | -0.11% | -0.12% | $6.89M | $225.42K | 거래 | |
![]() DAOBase BEE | $0.000158 | 0.00% | 0.00% | +4.77% | $158.46K | $7.19 | 거래 | |
![]() Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMon | $402.52 | -0.06% | -2.03% | -7.95% | $6.95M | $1.85M | 거래 | |
![]() Badger DAO BADGER | $0.3483 | -0.25% | +1.01% | -1.73% | $6.79M | $34.55K | 거래 | |
![]() Depinsim ESIM | $0.0357 | -0.72% | +1.97% | +36.85% | $4.80M | $21.31K | 거래 | |
![]() Origin Dollar OUSD | $0.9994 | -0.00% | +0.01% | +0.02% | $6.14M | $47.68K | 거래 | |
![]() SquidGrow SQGROW | $0.009477 | +9.66% | +22.04% | +89.81% | $9.48M | $16.18K | 거래 | |
![]() Nebius Group Tokenized Stock (Ondo) NBISon | $178.40 | -0.42% | +6.76% | -18.72% | $6.53M | $2.35M | 거래 | |
![]() Loom Network LOOM | $0.001226 | +44.74% | +36.06% | -11.47% | $1.19M | $962.29K | 거래 | |
![]() Mansory MNSRY | $0.007739 | +0.19% | +0.63% | +8.35% | $6.96M | $228.95K | 거래 | |
![]() BugsCoin BGSC | $0.000621 | -0.90% | +0.65% | +4.80% | $6.32M | $74.23K | 거래 | |
![]() QuickSwap [Old] QUICK | $0.009636 | +0.08% | +3.51% | +5.05% | $6.36M | $319.46K | 거래 | |
![]() Aspecta ASP | $0.0112 | -0.55% | -1.60% | +21.81% | $4.77M | $646.75K | 거래 | |
![]() OMG Network OMG | $0.0487 | -0.18% | +3.98% | +7.63% | $6.83M | $460.43K | 거래 | |
![]() WeBuy WE | $0.0228 | +0.22% | +0.39% | +10.71% | $0 | $23.14K | 거래 | |
![]() Treehouse TREE | $0.1836 | -0.29% | +0.29% | +13.68% | $16.66M | $4.22K | 거래 | |
![]() Bitgert BRISE | $0.{7}2 | +0.32% | +0.33% | +1.64% | $6.72M | $599.32K | 거래 | |
![]() Mame Inu MAME | $0.000908 | -0.47% | -11.95% | -25.79% | $908.47K | $432.02K | 거래 | |
![]() U.S. Dollar Payment Token USDPT | $0.9996 | +0.20% | +0.03% | +0.17% | $16.80M | $50.94K | 거래 | |
![]() Beta Finance BETA | $0.001773 | +0.10% | -45.77% | -65.46% | $765.53K | $7.31K | 거래 | |
![]() FC Porto Fan Token PORTO | $0.4651 | +0.00% | +2.47% | +4.18% | $5.27M | $1.33M | 거래 | |
![]() KAN KAN | $0.000614 | +0.16% | -0.17% | +0.38% | $6.06M | $92.64K | 거래 | |
![]() PAAL AI PAAL | $0.007962 | -0.57% | +4.88% | +51.86% | $7.95M | $219.64K | 거래 | |
![]() ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQon | $67.36 | -0.12% | -3.28% | -12.77% | $5.64M | $2.20M | 거래 | |
![]() Polkastarter POLS | $0.0669 | +0.11% | +2.78% | +11.04% | $6.65M | $97.27K | 거래 | |
![]() iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) IWNon | $225.28 | +0.23% | -0.29% | +1.81% | $5.57M | $729.06K | 거래 | |
![]() RACA RACA | $0.{4}1436 | +0.25% | +1.44% | +8.90% | $5.96M | $173.42K | 거래 | |
![]() Hyperion RION | $0.1549 | -0.47% | -0.95% | -4.13% | $6.20M | $129.23K | 거래 | |
![]() Vultisig VULT | $0.0637 | +0.00% | -0.01% | -0.65% | $6.37M | $37.03 | 거래 | |
![]() Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC | $1,038.61 | +0.96% | +0.29% | +3.06% | $7.67M | $2.64M | 거래 | |
![]() AMO Coin AMO | $0.00033 | +1.00% | +0.51% | +11.70% | $6.99M | $13.59K | 거래 | |
![]() Broadcom Tokenized Stock (Ondo) AVGOon | $371.89 | -0.18% | -1.15% | -7.42% | $5.47M | $3.81M | 거래 | |
![]() VNX Gold VNXAU | $137.82 | -0.06% | +0.16% | -1.12% | $6.06M | $19.37K | 거래 | |
![]() BFG Token BFG | $0.004431 | +0.04% | -0.05% | -0.06% | $2.93M | $662.73 | 거래 | |
![]() Croatian Football Federation Token VATRENI | $1.67 | -0.27% | +1.77% | +15.37% | $30.70M | $3.75K | 거래 | |
![]() DAO Maker DAO | $0.0247 | +0.20% | +1.68% | +16.59% | $6.20M | $539.88K | 거래 | |
![]() Manchester City Fan Token CITY | $0.3685 | +0.03% | +2.21% | +4.60% | $5.17M | $1.73M | 거래 | |
![]() crow with knife CAW | $0.{7}3 | -0.12% | -0.59% | +1.72% | $17.32M | $387.14K | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,916.33이며, 지난 24시간 동안 -0.29% 변동했습니다. 이더리움은 $2,675.68, -0.43%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 BitTorrent로 +180995.29%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Wonk Fun로 -99.90%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.87T이며, 지난주 대비 +7.55%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.69T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $378.89이며, 지난 24시간 동안 -0.06% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,916.33일 때, $1,000로는 약 0.0119 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.























![QuickSwap [Old]](https://static.1njys.com/coin/logos/quick.png)

























