오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Utopian Contributor Coin UTCC | $0.{5}845 | +0.37% | +1.25% | -4.60% | $8.42K | $151.64 | 거래 | |
![]() Qstay QSTAY | $0.{5}855 | +0.37% | +2.21% | +18.50% | $8.51K | $13.76 | 거래 | |
![]() Advanced Energy Industries, Inc. • Robinhood Token AEIS | $283.84 | +0.05% | +2.42% | +11.61% | $8.90K | $106.63 | 거래 | |
![]() Dilly DILLY | $0.{5}822 | +0.51% | -0.99% | +15.41% | $8.21K | $3.39 | 거래 | |
![]() TOGE TOGE | $0.{7}8 | -0.21% | -0.01% | +2.30% | $8.16K | $4.21 | 거래 | |
![]() cigoL CIGOL | $0.{5}828 | 0.00% | 0.00% | +29.82% | $8.28K | $21.02 | 거래 | |
![]() Golden Freedom Network 250 GFN250 | $0.{5}834 | +0.37% | +2.18% | -52.52% | $8.34K | $12.56 | 거래 | |
![]() Ooo OOO | $0.{5}941 | +0.60% | +1.93% | +17.81% | $8.71K | $294.62 | 거래 | |
![]() no face NOFACE | $0.{5}845 | 0.00% | 0.00% | +15.55% | $8.44K | $1.03 | 거래 | |
![]() Japan Coin JAPAN | $0.{5}818 | -1.30% | -0.74% | +11.38% | $8.17K | $44.50 | 거래 | |
![]() budi BUDI | $0.{5}867 | +0.37% | +1.98% | +5.89% | $8.44K | $20.58 | 거래 | |
![]() reptilecoin REPTILECOIN | $0.{5}846 | +0.37% | +2.35% | +6.17% | $8.46K | $122.40 | 거래 | |
![]() Invesco NASDAQ 100 (ST0x Tokenized ETF) WTQQQM | $303.86 | +0.00% | -0.32% | +3.10% | $8.37K | $204.89 | 거래 | |
![]() ACT B : The Bonk Prophecy ACT B | $0.{5}829 | 0.00% | -0.08% | +10.98% | $8.24K | $14.35 | 거래 | |
![]() Griddy GRIDDY | $0.{5}819 | -0.84% | -1.17% | +13.69% | $8.14K | $1.58 | 거래 | |
![]() breadcat BREADCAT | $0.{5}796 | +0.36% | -9.42% | +20.00% | $7.58K | $405.73 | 거래 | |
![]() PyroPlay PYRO | $0.{5}826 | 0.00% | 0.00% | +15.11% | $8.15K | $43.40 | 거래 | |
![]() Federal Oil Fund FOF | $0.{5}828 | +0.00% | -0.86% | +0.51% | $8.28K | $7.90 | 거래 | |
![]() Mansuki MANSUKI | $0.{5}781 | -3.29% | 0.00% | +89.30% | $7.76K | $176.06 | 거래 | |
![]() mogdog MOGDOG | $0.{5}836 | +0.37% | 0.00% | +6.74% | $8.35K | $6.90 | 거래 | |
![]() Blowfish BLOWFISH | $0.{5}826 | +0.37% | 0.00% | +16.75% | $8.26K | $3.55 | 거래 | |
![]() Bella Bumper BUMPER | $0.{4}1603 | +0.37% | +1.70% | -16.80% | $8.00K | $20.18 | 거래 | |
![]() DarkDrop DARKDROP | $0.{5}818 | +1.15% | +1.98% | +3.03% | $8.17K | $73.58 | 거래 | |
![]() Perpex PERPEX | $0.{5}678 | +0.08% | -22.45% | -95.47% | $6.47K | $586.06 | 거래 | |
![]() liquititty LIQUITITTY | $0.{5}83 | +0.00% | 0.00% | -1.00% | $8.29K | $3.31 | 거래 | |
![]() MXY6900 MXY | $0.{5}818 | +0.39% | +0.73% | +10.45% | $8.18K | $42.09 | 거래 | |
![]() Rigby The Cat RIGBY | $0.{5}826 | +0.39% | +2.20% | +4.32% | $8.24K | $4.02 | 거래 | |
![]() .png .PNG | $0.{5}831 | +0.37% | 0.00% | +17.12% | $8.26K | $3.76 | 거래 | |
![]() boris BORIS | $0.{5}824 | 0.00% | 0.00% | +7.61% | $8.24K | $1.65 | 거래 | |
![]() WOFL WOFL | $0.{5}84 | +0.37% | +1.35% | -1.30% | $8.15K | $78.48 | 거래 | |
![]() infopunks INFOPUNKS | $0.{5}825 | +0.37% | +2.26% | +14.69% | $8.25K | $3.77 | 거래 | |
![]() Hashpad HASHPAD | $0.{5}744 | -0.29% | -3.31% | -54.36% | $7.31K | $78.88 | 거래 | |
![]() Tholana THOL | $0.{7}1 | +0.37% | +2.59% | +21.33% | $8.29K | $4.00 | 거래 | |
![]() Hoodbird HOODBIRD | $0.{5}789 | -0.18% | +0.39% | +4.06% | $7.89K | $16.04 | 거래 | |
![]() Children Of The Sky COTS | $0.{5}801 | 0.00% | 0.00% | +8.71% | $8.00K | $45.13 | 거래 | |
![]() Dessistant by Virtuals DESS | $0.{5}833 | +1.15% | 0.00% | +15.38% | $7.62K | $2.11 | 거래 | |
![]() STRIVE INC PERP PFD SER A VAR RATE rStock RSATA | $99.98 | +0.00% | -0.00% | +0.06% | $8.17K | $2.10K | 거래 | |
![]() PawsInu PAWSINU | $0.{5}818 | 0.00% | 0.00% | +15.92% | $8.18K | $696.11 | 거래 | |
![]() NANI NANI | $0.{5}826 | 0.00% | 0.00% | +16.11% | $8.17K | $6.07 | 거래 | |
![]() Liminal Spaces LIMINAL | $0.{5}802 | 0.00% | 0.00% | +12.08% | $8.01K | $2.38 | 거래 | |
![]() Run Your Money RYM | $0.{5}866 | 0.00% | 0.00% | -19.75% | $8.12K | $84.32 | 거래 | |
![]() The Profit PROFIT | $0.{5}805 | +0.37% | 0.00% | +28.47% | $8.04K | $2.25 | 거래 | |
![]() The Golden Whale GOLDENWHALE | $0.{5}902 | +0.37% | +1.54% | +9.69% | $7.99K | $34.59 | 거래 | |
![]() Grokrooms GROKROOMS | $0.{5}809 | 0.00% | 0.00% | +14.24% | $8.08K | $9.59 | 거래 | |
![]() OSCAR GOPRO CAT | $0.{5}794 | 0.00% | 0.00% | +10.70% | $7.93K | $58.51 | 거래 | |
![]() PHDKitty PHDKITTY | $0.{5}795 | 0.00% | 0.00% | +11.62% | $7.94K | $36.50 | 거래 | |
![]() PigeonToken PIQ | $0.{6}48 | 0.00% | 0.00% | +15.67% | $7.26K | $5.40 | 거래 | |
![]() Astera Labs rStock RALAB | $363.90 | -0.20% | +2.00% | +23.79% | $7.35K | $212.48 | 거래 | |
![]() ASS&P 500 ASS&P 500 | $0.{5}801 | 0.00% | 0.00% | +20.05% | $7.99K | $20.81 | 거래 | |
![]() Strawberita STRAWBERITA | $0.{5}808 | +0.61% | 0.00% | +10.80% | $8.07K | $22.69 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $84,576.89이며, 지난 24시간 동안 +0.35% 변동했습니다. 이더리움은 $2,689.38, +0.26%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +112449.94%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Wonk Fun로 -99.93%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.88T이며, 지난주 대비 +10.01%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.70T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $379.38이며, 지난 24시간 동안 -0.14% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $84,576.89일 때, $1,000로는 약 0.0118 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































