오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClaudeWar CLAUDEWAR | $0.{5}307 | +0.49% | -2.61% | +0.23% | $3.00K | $3.69 | 거래 | |
![]() dog in a bag DIB | $0.{5}309 | 0.00% | 0.00% | +12.38% | $3.09K | $9.55 | 거래 | |
![]() Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares ETF rStock RLABU | $249.83 | +0.31% | -13.10% | +2.60% | $2.66K | $19.92 | 거래 | |
![]() LightPath Technologies rStock RLPTH | $10.10 | 0.00% | 0.00% | +12.11% | $3.08K | $8.56K | 거래 | |
![]() Wells Fargo & Co rStock RWFC | $81.97 | +0.12% | -0.79% | -6.27% | $3.12K | $124.71 | 거래 | |
![]() Grok Bot EARNBOT | $0.{5}3 | +0.59% | -2.92% | +15.08% | $2.98K | $14.53 | 거래 | |
![]() Quantumscape (Dinari Tokenized Stock) QS | $4.88 | +0.02% | 0.00% | -7.14% | $2.93K | $10.57 | 거래 | |
![]() Unstable FOMO USDUF | $0.{5}297 | +0.59% | -3.31% | +13.66% | $2.90K | $8.26 | 거래 | |
![]() Mbapepé MBAPEPE | $0.{5}291 | +0.59% | 0.00% | +6.57% | $2.91K | $1.10 | 거래 | |
![]() PHANNY PHANNY | $0.{5}289 | -0.98% | 0.00% | +11.90% | $2.89K | $1.16 | 거래 | |
![]() JPMorgan Equity Premium Income ETF rStock RJEPI | $56.50 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $98.38 | $112.95 | 거래 | |
![]() Rustfall RUST | $0.{5}3 | +0.59% | -1.84% | +11.53% | $2.91K | $1.91 | 거래 | |
![]() Midle MIDLE | $0.{5}628 | -0.00% | 0.00% | -0.08% | $2.96K | $3.15 | 거래 | |
![]() HAPPY CAT HAPPYCAT | $0.{5}293 | +0.59% | -1.51% | +10.06% | $2.89K | $17.38 | 거래 | |
![]() RWAfy RWAFY | $0.{5}326 | 0.00% | 0.00% | +19.16% | $2.95K | $14.15 | 거래 | |
![]() The Bitcoin Whale BITCOINWHALE | $0.{5}286 | -0.54% | -1.89% | +13.14% | $2.85K | $1.53 | 거래 | |
![]() Enough To Live ENOUGH | $0.{5}289 | 0.00% | 0.00% | +15.48% | $2.89K | $11.10 | 거래 | |
![]() SPDR S&P Biotech ETF rStock RXBI | $161.35 | 0.00% | 0.00% | +4.58% | $2.87K | $495.18 | 거래 | |
![]() The Uber Coder NFODOR | $0.{5}287 | 0.00% | 0.00% | +20.39% | $2.87K | $1.33 | 거래 | |
![]() Northrop Grumman rStock RNOC | $512.67 | -0.30% | +0.10% | -3.65% | $2.88K | $1.00K | 거래 | |
![]() Frog Wif Peen PEEN | $0.{5}29 | +0.59% | -1.77% | +10.46% | $2.81K | $7.65 | 거래 | |
![]() Stonk Guy STONKGUY | $0.{5}282 | +0.59% | -1.50% | +11.31% | $2.79K | $66.90 | 거래 | |
![]() BULLDOZER DOZER | $0.{5}284 | -0.09% | +0.18% | +10.23% | $2.84K | $2.03 | 거래 | |
![]() zkTerm ZKTR | $0.{5}283 | 0.00% | 0.00% | +14.66% | $2.83K | $2.46 | 거래 | |
![]() Flying Cocaine Salmon FCS | $0.{5}281 | 0.00% | 0.00% | +13.64% | $2.81K | $1.61 | 거래 | |
![]() ProShares UltraPro Short S&P500 ETF rStock RSPXU | $34.45 | -0.28% | +3.27% | -2.76% | $2.90K | $43.70 | 거래 | |
![]() WORLD BET WBET | $0.{5}281 | 0.00% | 0.00% | +14.41% | $2.80K | $2.91 | 거래 | |
![]() Goblin Troll GOBLINTROLL | $0.{5}272 | -0.36% | -1.66% | +49.01% | $2.72K | $1.30 | 거래 | |
![]() The Gray Whale GRAYWHALE | $0.{5}273 | +1.37% | -0.84% | +4.54% | $2.72K | $4.04 | 거래 | |
![]() Eggplant Finance EGGP | $0.005693 | +0.12% | -0.98% | +4.30% | $2.71K | $65.99 | 거래 | |
![]() Pistacia PISTACIA | $0.{5}266 | +0.59% | -1.82% | +11.05% | $2.64K | $1.11 | 거래 | |
![]() Ansem Fart Dust AFD | $0.{5}267 | +0.59% | -2.82% | +9.77% | $2.59K | $12.95 | 거래 | |
![]() Marqeta (Dinari Tokenized Stock) MQ | $15.91 | -0.16% | -0.42% | -5.32% | $2.65K | $1.69K | 거래 | |
![]() Core-JS COREJS | $0.{5}264 | 0.00% | 0.00% | +16.38% | $2.64K | $1.59 | 거래 | |
![]() hopecoin HOPECOIN | $0.{5}264 | 0.00% | 0.00% | +17.05% | $2.63K | $7.92 | 거래 | |
![]() West Pharmaceutical Services, Inc. rStock RWST | $375.76 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | $291.18 | $290.71 | 거래 | |
![]() Gemini Space Station rStock RGEMI | $5.55 | +0.73% | -6.41% | +30.65% | $2.29K | $233.93 | 거래 | |
![]() Lululemon Athletica Inc. rStock RLULU | $102.42 | +0.75% | -1.84% | +4.78% | $2.58K | $12.05 | 거래 | |
![]() Adecoagro (Dinari Tokenized Stock) AGRO | $11.05 | 0.00% | 0.00% | -9.74% | $2.61K | $2.51K | 거래 | |
![]() Beaglecoin BEAGLE | $0.{5}251 | +0.59% | -1.88% | -4.76% | $2.50K | $1.41 | 거래 | |
![]() Paygent PAYGENT | $0.000249 | +0.15% | -0.84% | -85.58% | $2.49K | $0.50 | 거래 | |
![]() Lucid Group rStock RLCID | $4.14 | -0.48% | -3.72% | +2.28% | $2.25K | $101.41 | 거래 | |
![]() Taiwan Semiconductor (ST0x Tokenized Stock) WTTSM | $442.82 | +0.01% | -1.57% | +7.81% | $2.84K | $877.43 | 거래 | |
![]() Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF rStock RYINN | $25.98 | +0.12% | -0.59% | +1.66% | $2.39K | $109.51 | 거래 | |
![]() Cracktop CRACKTOP | $0.{5}243 | +0.59% | -1.71% | +15.11% | $2.34K | $20.33 | 거래 | |
![]() Aida AIDA | $0.{5}222 | +1.08% | -6.56% | +76.46% | $2.22K | $11.50 | 거래 | |
![]() EXOD rStock REXOD | $8.16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.38K | $139.39 | 거래 | |
![]() Block Raccoon S.A. BRS | $0.{5}237 | +0.01% | -0.15% | +5.83% | $2.37K | $3.84 | 거래 | |
![]() iShares MSCI Brazil ETF rStock REWZ | $37.38 | +0.63% | -1.58% | -1.19% | $2.12K | $347.56 | 거래 | |
![]() Kepto KEP | $0.{5}168 | +0.02% | -26.95% | -49.92% | $1.68K | $63.22 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $83,853.24이며, 지난 24시간 동안 -0.93% 변동했습니다. 이더리움은 $2,662.34, -0.64%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 BitTorrent로 +185068.26%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Yes Coin (yescoins.cc)로 -99.93%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.86T이며, 지난주 대비 +9.43%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.68T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $377.39이며, 지난 24시간 동안 -0.16% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $83,853.24일 때, $1,000로는 약 0.0119 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































