오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CeluvPlay CELB | $0.{4}4977 | 0.00% | 0.00% | -99.06% | $11.88K | $500.77 | 거래 | |
![]() SwarmNode.ai SNAI | $0.000198 | +0.00% | +0.84% | +1.83% | $197.34K | $1.36K | 거래 | |
![]() Dolan Duck DOLAN | $0.004906 | -0.01% | +0.68% | +60.14% | $481.96K | $3.27K | 거래 | |
![]() Kekius Maximus (kekiusmaximus.army) KM | $0.000803 | +1.76% | -1.51% | +13.90% | $802.68K | $12.56K | 거래 | |
![]() Sallar ALL | $0.000207 | +0.01% | -1.56% | -4.76% | $538.85K | $768.05 | 거래 | |
![]() CaptainBNB CaptainBNB | $0.000524 | +0.20% | -0.70% | -3.28% | $450.52K | $21.07K | 거래 | |
![]() Woman Yelling At Cat WYAC | $0.0003 | +0.00% | -1.93% | +6.05% | $296.56K | $240.93 | 거래 | |
![]() 4EVERLAND 4EVER | $0.000269 | +0.01% | +0.13% | +3.13% | $918.63K | $5.62K | 거래 | |
![]() Ternoa CAPS | $0.000379 | +4.51% | +6.33% | +2.88% | $924.34K | $18.75K | 거래 | |
![]() Hemule HEMULE | $0.000529 | -0.03% | 0.00% | -2.53% | $518.36K | $45.56 | 거래 | |
![]() Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) ENPHon | $41.77 | -0.61% | +1.77% | -7.29% | $440.40K | $781.08K | 거래 | |
![]() U2U Network U2U | $0.000263 | +0.11% | +0.67% | -0.31% | $401.25K | $65.39K | 거래 | |
![]() Efinity Token EFI | $6.59 | -0.05% | -1.65% | -8.64% | $4.94M | $12.47K | 거래 | |
![]() You’ll own nothing & be happy NOTHING | $0.000276 | -0.04% | -6.23% | +3.76% | $276.40K | $29.02K | 거래 | |
![]() Real Smurf Cat SMURFCAT | $0.{5}53 | -7.02% | +1.18% | -2.52% | $529.99K | $17.61K | 거래 | |
![]() StupidCoin STUPID | $0.000394 | +0.00% | +7.07% | +22.75% | $391.81K | $102.22K | 거래 | |
![]() Göztepe S.K. Fan Token GOZ | $0.0893 | -0.00% | -0.18% | -1.72% | $403.82K | $19.88K | 거래 | |
![]() OFFICIAL K-POP KPOP | $0.000101 | -0.03% | -0.07% | +16.24% | $727.43K | $681.92 | 거래 | |
![]() XELS XELS | $0.0146 | -0.09% | -0.22% | -1.26% | $306.51K | $97.86K | 거래 | |
![]() GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) GEVon | $1,055.20 | -0.01% | +2.46% | -2.90% | $433.68K | $801.85K | 거래 | |
![]() Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) rAAOI | $103.12 | +0.96% | +6.91% | -11.96% | $433.20K | $0 | 거래 | |
![]() Super Champs CHAMP | $0.00084 | -0.02% | +1.62% | -1.63% | $804.14K | $1.55K | 거래 | |
![]() Celsius CEL | $0.006199 | -0.03% | +0.00% | +4.66% | $221.43K | $127.76 | 거래 | |
![]() Autonomys Network AI3 | $0.00146 | +0.00% | +12.31% | +10.62% | $160.22K | $295.80 | 거래 | |
![]() Levana Protocol LVN | $0.00055 | +0.02% | +3.36% | +0.01% | $441.74K | $2.48 | 거래 | |
![]() Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo) URAon | $38.94 | +0.42% | -0.37% | -9.12% | $429.40K | $729.83K | 거래 | |
![]() Redwire Tokenized Stock (Ondo) RDWon | $8.59 | +1.06% | +2.24% | -16.33% | $429.35K | $752.69K | 거래 | |
![]() Meter Governance MTRG | $0.001493 | -0.20% | -20.12% | -84.83% | $391.07K | $3.35K | 거래 | |
![]() Persistence One XPRT | $0.005284 | +0.44% | +26.32% | +116.28% | $1.43M | $28.03K | 거래 | |
![]() ORA ORA | $0.003021 | +0.00% | -4.36% | +56.08% | $502.49K | $23.25 | 거래 | |
![]() Artyfact ARTY | $0.008999 | -0.89% | -0.17% | -26.58% | $223.06K | $58.43K | 거래 | |
![]() StreamCoin STRM | $0.000182 | +0.07% | +0.52% | +4.63% | $0 | $1.82K | 거래 | |
![]() Semantic Layer 42 | $18,959.27 | -0.04% | 0.00% | -2.28% | $796.28K | $255.07 | 거래 | |
![]() Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) FGDLon | $53.34 | 0.00% | 0.00% | -2.27% | $424.44K | $0 | 거래 | |
![]() SelfKey KEY | $0.{5}621 | 0.00% | 0.00% | -38.21% | $37.23K | $3.23 | 거래 | |
![]() Flamengo Fan Token MENGO | $0.0213 | +0.17% | +0.37% | +5.39% | $438.46K | $57.64K | 거래 | |
![]() VK Token VK | $0.{4}8947 | -0.00% | -0.02% | -36.31% | $2.51M | $52.75 | 거래 | |
![]() Bitgesell BGL | $0.0257 | -0.01% | -0.36% | -0.27% | $415.87K | $95.73 | 거래 | |
![]() Hakka.Finance HAKKA | $0.002327 | -0.07% | -0.60% | +2.46% | $873.86K | $207.52 | 거래 | |
![]() LC SHIB LC | $0.000534 | +0.00% | -0.56% | +5.75% | $532.48K | $141.91K | 거래 | |
![]() Nitro NITRO | $0.{6}89 | +0.00% | -0.33% | +23.62% | $373.30K | $77.70K | 거래 | |
![]() ISKRA Token ISK | $0.000642 | -5.28% | +4.07% | +6.05% | $411.53K | $2.06K | 거래 | |
![]() NULS NULS | $0.003598 | +0.01% | +0.03% | -0.01% | $411.03K | $0 | 거래 | |
![]() HOME3 HTS | $0.004582 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $442.15K | $841.80 | 거래 | |
![]() Fair and Free FAIR3 | $0.000802 | -0.53% | +9.56% | +14.39% | $750.43K | $20.63K | 거래 | |
![]() Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTon | $18.31 | +0.57% | -1.72% | -12.88% | $409.20K | $874.29K | 거래 | |
![]() Keep3rV1 KP3R | $1.01 | +0.34% | -0.77% | +2.10% | $488.22K | $1.54K | 거래 | |
![]() Frodo the virtual samurai FROG | $0.{4}1161 | +0.00% | -0.61% | +19.58% | $801.29K | $3.55 | 거래 | |
![]() GameZone GZONE | $0.{4}7899 | +0.00% | +9.09% | -30.16% | $33.01K | $4.06K | 거래 | |
![]() Deutsche eMark DEM | $0.002555 | -0.10% | +31.66% | +99.46% | $404.35K | $10.64 | 거래 |
암호화폐 가격에 대한 자주 묻는 질문
지금 비트코인과 이더리움 가격은 얼마인가요?
이 암호화폐 가격 보드에서 비트코인은 $84,325.57이며, 지난 24시간 동안 +0.52% 변동했습니다. 이더리움은 $2,693.09, +0.22%입니다. 매수 규모를 정하기 전에 해당 행을 열어 차트를 확인하세요.
지난 24시간 동안 가장 크게 움직인 코인은 무엇인가요?
현재 이 목록에서 24시간 상승률이 가장 큰 코인은 Launch Coin on Believe로 +112449.94%입니다. 주요 종목 중 하락률이 가장 큰 코인은 Sylo로 -99.39%입니다. 페어를 고르기 전에 24h Gainer와 24h Losers 탭으로 보드를 훑어보세요.
OneBullEx에서 암호화폐 페어를 어떻게 매수하나요?
계정을 개설하고 입금한 뒤 Tradable 탭으로 전환한 다음, 원하는 행의 Trade를 탭하세요. 비트코인은 BTC-USDT 현물입니다. All의 Trade만 믿지 마세요. 해당 종목이 Tradable 또는 Stock에도 있어야 합니다. All은 더 넓은 시세 보드이며, 그곳의 Trade는 해당 시장을 열지 못하는 경우가 많습니다.
암호화폐 시가총액이란 무엇이며, 매수 전에 왜 중요한가요?
글로벌 암호화폐 시가총액은 $2.89T이며, 지난주 대비 +3.98%입니다. 각 코인의 최신 가격에 유통량을 곱해 합산한 값이며, 이 거래소 거래량이나 시장에 유입된 현금이 아닙니다. 이 보드의 비트코인 시가총액은 $1.69T입니다. 리스크를 가늠할 때 Market Cap 열을 비교하세요. $0.01 토큰이라도 유통량이 수십억이면 시가총액은 클 수 있습니다.
이 보드에서 테슬라, 엔비디아, 애플 또는 금을 거래할 수 있나요?
가능합니다. Stock 탭에는 해당 이름의 USDT 무기한 계약이 나열됩니다. NYSE 주식이 아니며 주식을 소유하지 않습니다. 테슬라는 $371.83이며, 지난 24시간 동안 -0.19% 변동했습니다. 엔비디아, 애플, 금도 동일합니다. Stock 탭 행에서 Trade를 탭하면 해당 계약을 엽니다.
지금 $1,000로 비트코인을 얼마나 살 수 있나요?
이 보드에서 비트코인 최신가가 $84,325.57일 때, $1,000로는 약 0.0119 BTC를 살 수 있습니다. $1,000를 실시간 비트코인 가격으로 나눈 값입니다. Tradable 탭으로 전환해 비트코인을 열고 해당 호가로 주문 규모를 정하세요. 수수료와 최소 주문 수량에 따라 실제 수령량이 달라질 수 있습니다.

















































