오늘의 암호화폐 가격: 실시간 시가총액 및 현재 트렌드
이번 주 암호화폐 시장은 전반적으로 보합 흐름을 보이고 있습니다. 현재 모든 암호화폐의 총 시가총액은 약 $2.19T으로, 지난주 대비-0.89% 변동을 기록했습니다. 지난 24시간 동안 전 시장의 총 거래량은-13.2% 변동했으며, 이는 오늘 자금이 얼마나 빠르게 이동하고 있는지를 보여줍니다.
늘 그렇듯 비트코인과 이더리움이 시장을 선도하고 있습니다. 비트코인은 현재 무려$1.29T 의 시가총액 점유율을 차지하고 있으며, 24시간 거래량은-21.1% 변동했습니다. 한편, 시가총액$229.57B 으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 알트코인으로 자금이 유입되면서 일일 거래량이-18.5% 변동을 보였습니다.
지금 구매
오늘의 암호화폐 거래 트렌드
| 이름 | 최신 가격 | 1시간 변동률 | 24시간 변화 | 7일 변동률 | 시가총액 | 24시간 볼륨 | 지난 7일 | 행동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LayerAI LAI | $0.{4}4192 | 0.00% | +8.56% | -3.36% | $230.55K | $0 | 거래 | |
![]() AXT Tokenized Stock (Ondo) AXTIon | $45.52 | -0.19% | +1.86% | -20.09% | $230.32K | $182.08K | 거래 | |
![]() DisclaimerCoin DONT | $0.{5}1793 | -0.59% | -8.91% | -29.69% | $229.11K | $148.25K | 거래 | |
![]() KnoxNet KNX | $0.000229 | 0.00% | -1.50% | -13.57% | $229.09K | $0 | 거래 | |
![]() Biswap BSW | $0.000333 | -0.16% | -1.12% | +1.55% | $228.32K | $1.11K | 거래 | |
![]() AMC Entertainment Tokenized Stock (Ondo) AMCon | $1.92 | +0.02% | -6.00% | +2.15% | $227.91K | $283.72K | 거래 | |
![]() Western Digital Tokenized Stock (Reality) rWDC | $502.01 | +5.92% | +13.40% | -12.22% | $227.48K | $0 | 거래 | |
![]() Step App FITFI | $0.{4}494 | +0.19% | -15.54% | -45.02% | $227.23K | $887.84K | 거래 | |
![]() MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) MARAon | $10.73 | +0.14% | -5.84% | -14.51% | $226.24K | $1.86M | 거래 | |
![]() Groyper (groypereth.vip) GROYPER | $0.002422 | 0.00% | -3.91% | -3.93% | $225.29K | $0 | 거래 | |
![]() STMicroelectronics Tokenized Stock (Ondo) STMon | $62.18 | -0.82% | +1.92% | -12.89% | $225.06K | $435.47K | 거래 | |
![]() moonpig MOONPIG | $0.000225 | +0.01% | -0.42% | -1.32% | $224.84K | $25.10K | 거래 | |
![]() SavannaSurvival SVSA | $0.001172 | 0.00% | -0.00% | -0.04% | $224.79K | $0 | 거래 | |
![]() FAFO FAFO | $0.000224 | +0.62% | +2.62% | -7.56% | $223.57K | $3.05K | 거래 | |
![]() Reflexer Ungovernance Token FLX | $1.15 | 0.00% | 0.00% | +1.52% | $222.19K | $0 | 거래 | |
![]() LEGION LEGION | $0.00081 | +0.21% | -3.05% | -9.91% | $222.05K | $687.10 | 거래 | |
![]() ZARA AI ZARA | $0.000342 | +0.74% | -0.60% | -13.42% | $222.05K | $31.22K | 거래 | |
![]() Kasta KASTA | $0.000289 | 0.00% | +53.32% | +50.29% | $221.38K | $0 | 거래 | |
![]() Statter Network STT | $0.004397 | -3.72% | -10.19% | +30.34% | $221.37K | $45.22K | 거래 | |
![]() BaaSid BAAS | $0.{4}2204 | -1.20% | -27.74% | -63.23% | $220.44K | $31.63K | 거래 | |
![]() SAD HAMSTER HAMMY | $0.000234 | -0.14% | -0.59% | -7.92% | $220.26K | $489.89 | 거래 | |
![]() KoKoK The Roach KOKOK | $0.0011 | +0.01% | -2.24% | -10.64% | $220.08K | $4.90K | 거래 | |
![]() X-Cash XCASH | $0.{5}3502 | 0.00% | +119.96% | +133.73% | $220.01K | $0 | 거래 | |
![]() AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) rASTS | $58.55 | +0.37% | +8.31% | -20.66% | $219.42K | $0 | 거래 | |
![]() Surge SURGE | $0.000447 | -0.08% | +0.22% | -11.41% | $218.85K | $33.03K | 거래 | |
![]() MangoMan Intelligent MMIT | $0.{9}6048 | 0.00% | -0.04% | -0.39% | $218.39K | $0 | 거래 | |
![]() Entegris Tokenized Stock (Ondo) ENTGon | $138.80 | +0.02% | +3.21% | -4.46% | $218.17K | $466.21K | 거래 | |
![]() Zap ZAP | $0.00092 | 0.00% | 0.00% | -2.83% | $217.31K | $0 | 거래 | |
![]() Aria Protocol ARIAIP | $0.000652 | 0.00% | +1.87% | +3.32% | $217.26K | $23.38 | 거래 | |
![]() Presearch PRE | $0.000544 | -0.00% | -2.44% | -12.26% | $215.77K | $0 | 거래 | |
![]() Vanguard Value Tokenized ETF (Ondo) VTVon | $220.89 | -0.01% | +0.21% | -0.26% | $215.57K | $203.20 | 거래 | |
![]() DOYR DOYR | $0.000215 | +0.47% | -5.59% | -18.09% | $215.08K | $279.30K | 거래 | |
![]() PureFi Protocol UFI | $0.003679 | 0.00% | -1.22% | +2.69% | $214.93K | $0 | 거래 | |
![]() Didi Bam Bam DDBAM | $0.0102 | +0.02% | -0.37% | -1.73% | $214.91K | $10.69K | 거래 | |
![]() Don-key DON | $0.002216 | 0.00% | -1.17% | -1.84% | $211.74K | $0 | 거래 | |
![]() Monkey Cult MOLT | $0.000211 | 0.00% | +0.05% | -33.82% | $211.41K | $0 | 거래 | |
![]() CYBRO CYBRO | $0.001596 | -0.55% | -1.67% | -1.96% | $211.30K | $34.56K | 거래 | |
![]() JINDOGE JINDO | $0.00021 | -0.29% | -3.11% | -19.56% | $210.45K | $1.62K | 거래 | |
![]() Redbrick BRIC | $0.000895 | +25.76% | +6.08% | +31.18% | $210.40K | $5.23K | 거래 | |
![]() BakeryToken BAKE | $0.000725 | -0.00% | -0.75% | -3.25% | $209.95K | $0 | 거래 | |
![]() NIO Tokenized Stock (Ondo) NIOon | $4.87 | +0.03% | -2.01% | +1.72% | $209.65K | $300.80K | 거래 | |
![]() Giveth GIV | $0.000544 | -0.01% | +5.41% | -2.84% | $208.78K | $46.38 | 거래 | |
![]() Aipocalypto AIPO | $0.001494 | +0.01% | -0.11% | -0.06% | $208.42K | $29.79K | 거래 | |
![]() LandX Finance LNDX | $0.0147 | -0.06% | -0.26% | -1.29% | $208.09K | $8.28K | 거래 | |
![]() Hifi Finance HIFI | $0.001465 | -0.71% | -6.43% | -49.18% | $207.98K | $31.53 | 거래 | |
![]() RioDeFi RFUEL | $0.000604 | +0.22% | -14.14% | -8.63% | $207.94K | $961.76 | 거래 | |
![]() Blocery BLY | $0.000208 | -0.00% | -0.49% | -61.06% | $207.83K | $11.03 | 거래 | |
![]() Credo Technology Group Holding Tokenized Stock (Ondo) CRDOon | $201.56 | +0.22% | -0.40% | -21.73% | $207.41K | $330.55K | 거래 | |
![]() KEK KEKE | $0.{8}2786 | 0.00% | 0.00% | +5.71% | $206.97K | $0 | 거래 | |
![]() sci-hub SCIHUB | $0.000205 | +0.00% | -1.90% | -26.34% | $205.49K | $1.65K | 거래 |

















































