Crypto Prices Today: Live Market Cap & Current Trends
The crypto market is looking stable this week. Right now, the total value of all cryptocurrencies combined is $2.19T, which is a -0.32% change compared to last week. In the last 24 hours, the total trading volume across the whole market moved by -11.8%, showing how fast money is shifting today.
As always, Bitcoin and Ethereum are leading the way. Bitcoin now commands a giant $1.29T market share, with its own 24-hour trading volume changing by -16.3% . Meanwhile, Ethereum, the second-largest coin with a $229.06B market size, saw its daily trading volume swing by -20.8% as traders jump into altcoins.
Buy Now
Today's Cryptocurrency Trading Trends
| Name | Latest price | 1h Change | 24h Change | 7D Change | Market Cap | 24h Volume | Last 7 days | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FantomPAD FPAD | $0.000964 | 0.00% | -0.07% | -0.08% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Lets Go Brandon LETSGO | $0.{8}1493 | 0.00% | -1.67% | +5.88% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Oath OATH | $0.000109 | 0.00% | -1.47% | +1.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Cornatto CNC | $0.{4}2414 | 0.00% | -0.11% | -1.03% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Safuu SAFUU | $0.1057 | 0.00% | -1.95% | -2.30% | $0 | $0 | Trade | |
![]() PolyCub POLYCUB | $0.001684 | 0.00% | -1.81% | -0.92% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Moremoney USD MONEY | $0.4935 | 0.00% | 0.00% | +0.34% | $0 | $0 | Trade | |
![]() MetaWear WEAR | $0.{4}2026 | 0.00% | -0.57% | -0.06% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Gemlink GLINK | $0.000904 | +0.01% | -1.33% | -6.51% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Functionland FULA | $0.000199 | 0.00% | -13.47% | +24.38% | $0 | $0 | Trade | |
![]() LoopSwap LSWAP | $0.{4}2402 | 0.00% | +7.23% | +12.10% | $0 | $0 | Trade | |
![]() FaceDAO FACEDAO | $0.{10}8384 | -0.00% | -0.11% | -5.72% | $0 | $0 | Trade | |
![]() UnitedCoin UNITS | $0.0478 | +4.10% | +3.11% | +31.80% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Cerberus CRBRUS | $0.{7}8555 | 0.00% | 0.00% | -7.68% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Krogan KRO | $0.000175 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Class Coin CLASS | $0.{5}2079 | 0.00% | -0.84% | -0.87% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Taroverse TARO | $0.{4}371 | 0.00% | -0.20% | -1.54% | $0 | $0 | Trade | |
![]() ShibKiller SHIBKILLER | $0.{10}9517 | 0.00% | -3.91% | -2.81% | $0 | $0 | Trade | |
![]() GNFT GNFT | $0.0613 | 0.00% | -0.49% | -0.03% | $0 | $0 | Trade | |
![]() H2O DAO H2O | $0.000279 | +25.00% | +0.29% | +0.77% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Bostrom BOOT | $0.{9}2402 | 0.00% | -1.44% | -1.55% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Seek Tiger STI | $0.{4}1184 | 0.00% | +0.25% | +3.18% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Ecoin Finance ECOIN | $0.000471 | 0.00% | -3.37% | -3.44% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Altered State Token ASTO | $0.002547 | 0.00% | +0.62% | +0.97% | $0 | $0 | Trade | |
![]() NuCoin NUC | $0.012 | 0.00% | 0.00% | +0.10% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Gulf Coin GULF | $0.009996 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() lolcat lolcat | $0.{4}589 | +0.01% | -1.72% | -12.56% | $0 | $0 | Trade | |
![]() MarbleVerse RLM | $0.{4}5235 | 0.00% | 0.00% | -4.04% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Crogecoin CROGE | $0.000264 | 0.00% | -5.37% | +2.90% | $0 | $0 | Trade | |
![]() CZUSD CZUSD | $0.7853 | 0.00% | -0.45% | -1.11% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Stronger STRNGR | $0.1316 | 0.00% | -2.40% | +2.50% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Frax Price Index Share FPIS | $0.0836 | +0.01% | -0.75% | +0.67% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Frax Price Index FPI | $1.15 | 0.00% | -0.46% | -0.31% | $0 | $0 | Trade | |
![]() WOOP WOOP | $0.{4}7409 | 0.00% | +0.37% | -1.98% | $0 | $0 | Trade | |
![]() ChikinCoin CKC | $0.000111 | 0.00% | +0.36% | -1.03% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Nirvana ANA ANA | $3.93 | 0.00% | 0.00% | -0.52% | $0 | $0 | Trade | |
![]() DragonMaster TOTEM | $0.{4}9835 | 0.00% | -2.47% | +1.10% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Pi Network DeFi PINETWORKDEFI | $0.{5}3054 | 0.00% | -0.53% | +2.48% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Swappi PPI | $0.000952 | -0.00% | +1.07% | +1.40% | $0 | $0 | Trade | |
![]() NXUSD NXUSD | $0.984 | 0.00% | 0.00% | -1.77% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Zenc Coin ZENC | $0.001826 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Nirvana NIRV NIRV | $0.9695 | 0.00% | -0.09% | -0.11% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Empowa EMP | $0.00499 | 0.00% | -1.56% | +0.38% | $0 | $0 | Trade | |
![]() RUN TOGETHER RUN | $0.002046 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Betero BTE | $0.001072 | 0.00% | -2.45% | +2.24% | $0 | $0 | Trade | |
![]() LiNEAR Protocol LINEAR | $2.81 | 0.00% | 0.00% | +3.25% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Lifinity LFNTY | $1.15 | 0.00% | +0.42% | -0.06% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Sanin Inu SANI | $0.{6}1345 | 0.00% | 0.00% | +5.09% | $0 | $0 | Trade | |
![]() panKUKU KUKU | $0.{5}3548 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | Trade | |
![]() Winter WINTER | $0.002495 | 0.00% | -0.75% | +1.62% | $0 | $0 | Trade |

















































