Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mech Master MECH | $0.000478 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Graphene GFN | $0.{4}6932 | 0.00% | -1.40% | -1.32% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Universal Basic Income UBI | $0.{5}519 | -6.71% | -7.10% | 0.00% | $494.81K | $384.17K | Negociar | |
![]() MagnetGold MTG | $0.000702 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $0 | $13.44 | Negociar | |
![]() THORSwap THOR | $0.0376 | +0.80% | -1.58% | -7.54% | $9.53M | $494.97 | Negociar | |
![]() MetaWars WARS | $0.000621 | -0.04% | +0.29% | -1.25% | $180.60K | $15.02K | Negociar | |
![]() Cosmic Universe Magick MAGICK | $0.{5}9273 | 0.00% | +1.19% | -0.59% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Yoshi.exchange YOSHI | $0.000986 | -0.01% | -0.87% | -3.31% | $150.90K | $6.66 | Negociar | |
![]() Fidira FID | $0.000419 | -0.05% | +0.45% | -1.46% | $0 | $30.83 | Negociar | |
![]() Howl City HWL | $0.{4}1764 | -0.31% | +0.46% | -1.17% | $0 | $2.74 | Negociar | |
![]() Dinger Token DINGER | $0.{6}56 | +0.40% | +1.96% | -1.38% | $557.57K | $12.10 | Negociar | |
![]() SmarterCoin (SMRTr) SMRTR | $0.{7}2 | +0.62% | 0.00% | +2.97% | $0 | $5.27 | Negociar | |
![]() ChilliSwap CHLI | $0.0429 | -4.02% | -6.91% | +4.63% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Picasso PICA | $0.{5}221 | 0.00% | 0.00% | +1.74% | $22.06K | $48.12 | Negociar | |
![]() STEMX STEMX | $0.{4}9777 | -0.61% | -1.11% | +1.43% | $0 | $2.74K | Negociar | |
![]() SolDoge SDOGE | $0.{6}39 | -0.36% | +0.03% | -0.76% | $38.83K | $21.87 | Negociar | |
![]() Cockapoo CPOO | $0.{6}12 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $879.01 | $4.04K | Negociar | |
![]() Liquid Collectibles LICO | $0.{5}305 | 0.00% | 0.00% | +23.40% | $3.02K | $4.11 | Negociar | |
![]() Infomatix INFO | $0.{5}114 | 0.00% | 0.00% | -99.98% | $0 | $2.68K | Negociar | |
![]() ZeLoop Eco Reward ERW | $0.{6}73 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $0 | $23.18K | Negociar | |
![]() e-Money EUR EEUR | $0.0657 | -0.03% | +0.33% | -5.25% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ari10 Ari10 | $0.000431 | 0.00% | -1.42% | -1.61% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Snakes Game SNAKES | $0.{6}97 | -0.36% | -0.31% | +1.41% | $9.69K | $3.81 | Negociar | |
![]() Snowbank SB | $250.77 | +0.53% | +11.73% | +6.62% | $40.03M | $421.22 | Negociar | |
![]() Superalgos SA | $0.000135 | -0.00% | +0.15% | +0.28% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DKEY BANK DKEY | $0.008886 | -0.02% | -4.47% | -9.19% | $0 | $15.55 | Negociar | |
![]() Wakanda Inu WKD | $0.{9}1912 | 0.00% | -1.02% | -5.72% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pancake Games GCAKE | $0.{7}2 | -0.08% | -1.24% | -4.68% | $0 | $7.49 | Negociar | |
![]() Dragon Crypto Aurum DCAU | $0.1742 | -0.00% | +0.39% | -1.94% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() JaiHo JaiHo | $0.000234 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Transhuman Coin THC | $0.{4}4151 | -0.04% | -0.51% | -3.13% | $283.44K | $159.22 | Negociar | |
![]() Etherconnect ECC | $0.{4}2729 | 0.00% | 0.00% | +0.39% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sphynx Labs SPHYNX | $0.000154 | 0.00% | 0.00% | -0.75% | $230.62K | $2.32 | Negociar | |
![]() Bit Hotel BTH | $0.{4}9602 | -2.06% | +3.15% | -8.24% | $93.99K | $1.54K | Negociar | |
![]() Qortal QORT | $0.2008 | +0.01% | +6.22% | +12.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() VLaunch VPAD | $0.000547 | +0.00% | -0.07% | -7.06% | $266.88K | $10.68 | Negociar | |
![]() PANDAINU PWT | $0.58 | -0.01% | +0.02% | -0.00% | $1.97M | $898.53K | Negociar | |
![]() Panda Coin PANDA | $0.001535 | +0.71% | +14.26% | +17.25% | $1.25M | $438.61 | Negociar | |
![]() WeeCoins WCS | $0.{4}8995 | -30.76% | +309.22% | +350.11% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() XSwap Protocol XSP | $0.{4}7002 | -0.24% | -2.15% | -5.33% | $167.84K | $289.20 | Negociar | |
![]() CCA Coin CCA | $0.{4}3198 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Viblos VIBLO | $0.000254 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Comdex CMDX | $0.{4}6894 | 0.00% | -1.73% | -5.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() UBIT UBIT | $0.000182 | 0.00% | +0.02% | +0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Centcex CENX | $0.{4}7165 | +0.12% | -0.71% | -4.04% | $0 | $77.90 | Negociar | |
![]() Crypto Royale ROY | $0.{4}3246 | 0.00% | 0.00% | -4.71% | $32.45K | $17.97 | Negociar | |
![]() Fluffy Coin FLUF | $0.{4}6961 | 0.00% | -0.83% | -4.91% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Angle Protocol EURA | $1.14 | 0.00% | -0.02% | +0.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() KEYS KEYS | $0.00029 | 0.00% | 0.00% | +4.44% | $0 | $1.67 | Negociar | |
![]() MetalSwap XMT | $0.0105 | -0.98% | -0.85% | -4.12% | $0 | $85.06 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $83,689.52, +0.19% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,676.53, -0.51%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Pepe on Doge, com +3997003.95% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é Baby Cali, com -99.68%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.86T, -2.35% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.68T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $353.44, -1.15% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $83,689.52 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0119 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































