Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.20T, o que representa uma variação de-0.07% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+3.2%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-3.2% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$229.96B , viu seu volume diário de negociações oscilar+21.2% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thales THALES | $0.1449 | +0.00% | -0.84% | +3.45% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Crystl Finance CRYSTL | $0.000126 | 0.00% | 0.00% | +3.88% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Poof.cash POOF | $0.{4}1743 | 0.00% | 0.00% | +2.44% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() XTblock XTT-B20 | $0.{4}7782 | -0.00% | -4.56% | -6.57% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Planet Sandbox PSB | $0.000529 | 0.00% | +0.06% | -0.87% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Kurobi KURO | $0.{5}9585 | 0.00% | +0.75% | +2.33% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Allbridge ABR | $0.0534 | 0.00% | +0.34% | +17.89% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Baby Floki (BSC) BABYFLOKI | $0.{9}1279 | 0.00% | -0.21% | -1.51% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() FUFU FUFU | $0.{5}8363 | 0.00% | +0.06% | -0.66% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ShibaCorgi SHICO | $0.{16}29 | +0.01% | -1.52% | -1.35% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DogeGF DOGEGF | $0.{10}3292 | -1.63% | -6.23% | +3.22% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wojak Finance WOJ | $0.000849 | 0.00% | -1.10% | +16.28% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Lovely Finance [Old] LOVELY | $0.{9}4596 | 0.00% | -6.53% | -4.68% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Dotblox DTBX | $0.004571 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() WHACKD WHACKD | $0.00098 | 0.00% | 0.00% | +5.53% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() StarSharks SEA SEA | $0.00139 | 0.00% | 0.00% | -0.09% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Jax.Network WJXN | $0.005345 | +0.06% | -0.89% | -1.50% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() eBlockStock EBSO | $0.0194 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Mononoke Inu Mononoke-Inu | $0.{12}1989 | -0.00% | -2.77% | +1.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() CZodiac Farming Token CZF | $0.{11}7635 | 0.00% | -0.60% | -1.28% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Liza Coin Liza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Solberg SLB | $0.007806 | 0.00% | +0.50% | -0.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Poken PKN | $0.{4}1149 | 0.00% | -0.27% | +1.72% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Gyro GYRO | $0.{7}5565 | 0.00% | -0.27% | +15.67% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pulse Predictions Market PULSE | $0.005862 | 0.00% | -2.13% | -0.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ninja Protocol NINJA | $0.000462 | 0.00% | -0.30% | -1.07% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Mech Master MECH | $0.000478 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Graphene GFN | $0.{4}6932 | 0.00% | -1.40% | -1.32% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BODA Token BODAV2 | $0.{10}7977 | 0.00% | 0.00% | -2.46% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Universal Basic Income UBI | $0.{4}8762 | 0.00% | -0.15% | -7.19% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() XDoge Network XDOGE | $0.{5}2078 | +0.00% | -0.27% | -0.65% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MagnetGold MTG | $0.0171 | 0.00% | +7.32% | +1.21% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() THORSwap THOR | $0.0364 | 0.00% | +0.50% | +12.08% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MetaWars WARS | $0.{4}4774 | 0.00% | +0.48% | -0.12% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cosmic Universe Magick MAGICK | $0.{5}9273 | 0.00% | +1.19% | -0.59% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Yoshi.exchange YOSHI | $0.000519 | -0.00% | -0.93% | -1.23% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fidira FID | $0.000319 | 0.00% | -1.43% | +1.97% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Howl City HWL | $0.{4}1786 | 0.00% | -0.27% | +0.30% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Dinger Token DINGER | $0.{6}4212 | 0.00% | -0.85% | +5.93% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SmarterCoin (SMRTr) SMRTR | $0.{7}1238 | 0.00% | +1.08% | -4.53% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Doge Floki Coin DOFI | $0.{13}9048 | -0.00% | -3.03% | -2.21% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ChilliSwap CHLI | $0.0429 | -4.02% | -6.91% | +4.63% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Picasso PICA | $0.{5}2568 | 0.00% | -4.10% | -7.09% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() STEMX STEMX | $0.000109 | 0.00% | +0.39% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() SolDoge SDOGE | $0.{5}3112 | +0.01% | +0.14% | -4.52% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Shib Army SHIBARMY | $0.{9}1878 | 0.00% | 0.00% | -0.08% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cockapoo CPOO | $0.{6}1154 | +0.02% | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Liquid Collectibles LICO | $0.{4}3037 | 0.00% | -0.81% | -1.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Infomatix INFO | $0.{5}4225 | 0.00% | -1.05% | -1.41% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ZeLoop Eco Reward ERW | $0.{6}7309 | +0.00% | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | Negociar |












![Lovely Finance [Old]](https://static.1njys.com/coin/logos/lovely.png)




































