Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Summit SUMMIT | $0.0228 | -0.29% | 0.00% | -33.70% | $22.81K | $6.12K | Negociar | |
![]() THECAT THECAT | $0.000405 | +0.26% | -1.20% | -0.86% | $319.81K | $2.69 | Negociar | |
![]() Yelay YLAY | $0.003522 | +0.00% | +0.26% | +1.19% | $2.51M | $420.31 | Negociar | |
![]() earl EARL | $0.{4}2505 | +0.26% | -1.16% | -6.90% | $25.03K | $2.49 | Negociar | |
![]() Baby PopCat BABYPOPCAT | $0.{5}4857 | 0.00% | -2.95% | -5.49% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ross Ulbricht ROSS | $8.64 | +0.00% | 0.00% | -5.75% | $3.04K | $26.00 | Negociar | |
![]() shoki SOK | $0.{5}577 | 0.00% | 0.00% | +4.93% | $5.76K | $5.46 | Negociar | |
![]() Bitcat BTCAT | $0.{4}2698 | +0.26% | -1.57% | -8.37% | $25.75K | $29.35 | Negociar | |
![]() Weird Medieval Memes WMM | $0.{4}5198 | +0.03% | -1.10% | -1.84% | $51.97K | $47.99 | Negociar | |
![]() Melon Dog MELON | $0.000116 | +0.26% | -1.13% | -0.52% | $47.08K | $1.00 | Negociar | |
![]() 42DAO FTD | $0.002054 | +0.00% | 0.00% | -23.46% | $205.44K | $3.60 | Negociar | |
![]() SadCat SAD | $0.{4}7465 | +0.26% | +0.30% | -6.44% | $7.39K | $12.74 | Negociar | |
![]() Degen Danny DANNY | $0.{4}102 | 0.00% | 0.00% | +24.27% | $10.20K | $1.54 | Negociar | |
![]() Lapupu LAPUPU | $0.000174 | +0.26% | -1.06% | -21.47% | $17.21K | $1.24 | Negociar | |
![]() Cyberdoge CDOGE | $0.000128 | +0.04% | -1.43% | -2.51% | $128.37K | $3.14 | Negociar | |
![]() Elon Musks dog GATSBY | $0.{7}4 | 0.00% | 0.00% | -2.76% | $41.10K | $289.87 | Negociar | |
![]() OBOT OBOT | $0.00178 | +0.00% | 0.00% | -4.67% | $533.89K | $1.34K | Negociar | |
![]() DEGOD DEGOD | $0.00022 | +0.26% | -0.73% | -0.31% | $0 | $3.24 | Negociar | |
![]() Daram DARAM | $0.{6}18 | +0.46% | -11.79% | -9.24% | $37.81K | $24.63 | Negociar | |
![]() UNFK UNFK | $0.{8}3551 | 0.00% | 0.00% | -3.90% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() KOTARO KOTARO | $0.{4}22 | 0.00% | 0.00% | +0.37% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() NUTZ NUTZ | $0.{5}5793 | 0.00% | -2.35% | -3.30% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bueno BUENO | $0.{5}9146 | 0.00% | 0.00% | -2.66% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bounty BNTY | $0.{5}993 | 0.00% | 0.00% | +55.73% | $9.92K | $140.14 | Negociar | |
![]() AiNero ANR | $0.0612 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Sendor SENDOR | $0.{4}2695 | +3.01% | +2.09% | +1.34% | $26.68K | $256.40 | Negociar | |
![]() Paradox (the-base-paradox.com) PARADOX | $0.0262 | +0.04% | 0.00% | +16.45% | $26.22K | $818.23 | Negociar | |
![]() BALTO BALTO | $0.{6}14 | +0.40% | +1.38% | +2.96% | $50.77K | $178.75 | Negociar | |
![]() Solana Mascot LUMIO | $0.{4}1335 | 0.00% | -5.33% | -19.44% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() ChatGPT's Mascot CHATTY | $0.{4}9359 | -2.58% | -4.29% | -3.90% | $93.33K | $1.39K | Negociar | |
![]() Stables Labs (USDX) USDX | $0.9934 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $22.77M | $12.87 | Negociar | |
![]() KOLZ KOLZ | $0.{5}218 | +0.42% | -1.54% | -4.91% | $18.68K | $1.23 | Negociar | |
![]() Chinau CHINAU | $0.{7}1 | -0.82% | +0.66% | +2.76% | $7.93K | $43.67 | Negociar | |
![]() Big Dog Fink BINK | $0.{4}99 | +0.76% | 0.00% | -0.37% | $14.75M | $163.07 | Negociar | |
![]() tobi TOBI | $0.{4}3954 | +0.26% | 0.00% | -1.64% | $39.48K | $57.25 | Negociar | |
![]() $FLY $FLY | $0.000335 | 0.00% | -0.08% | -5.10% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Maya MAYA | $0.000128 | +1.71% | 0.00% | +8.51% | $127.59K | $12.73 | Negociar | |
![]() Ravana RAVANA | $0.{16}23 | +0.01% | -2.45% | -0.93% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Frox FROX | $0.{4}1009 | 0.00% | 0.00% | +19.34% | $10.08K | $199.71 | Negociar | |
![]() AI Agent Layer AIFUN | $0.000108 | 0.00% | 0.00% | -2.70% | $51.82K | $113.01 | Negociar | |
![]() Snake of Solana HISS | $0.{6}27 | -0.27% | -2.69% | +3.84% | $0 | $494.13 | Negociar | |
![]() Typus TYPUS | $0.000612 | +0.31% | +6.44% | +64.59% | $611.73K | $405.21 | Negociar | |
![]() AICell AICELL | $0.0004 | +2.16% | +0.70% | -16.75% | $400.07K | $22.60 | Negociar | |
![]() BITCOIN Act BTCACT | $0.002869 | -1.51% | -1.81% | -1.50% | $28.69K | $34.42 | Negociar | |
![]() Wawa Cat WAWA | $0.{4}4821 | +0.71% | -0.50% | -7.18% | $47.75K | $115.37 | Negociar | |
![]() Science Cult Mascot HELA | $0.{4}2824 | 0.00% | 0.00% | -4.51% | $28.21K | $9.54 | Negociar | |
![]() Sulaana SUL | $0.003419 | 0.00% | -0.12% | -6.90% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Aspirin ASPIRIN | $0.{13}7444 | +0.00% | -4.04% | -6.98% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Bonkey BONKEY | $0.{4}1604 | +0.42% | -1.76% | -4.13% | $14.26K | $1.09 | Negociar | |
![]() PATCHWORK NAVAL NAVAL | $0.{4}1484 | +0.26% | 0.00% | -0.63% | $14.55K | $1.50 | Negociar |
Perguntas frequentes sobre preços de criptomoedas
Quais são os preços do Bitcoin e do Ethereum agora?
Neste painel de preços de criptomoedas, o Bitcoin está em $85,266.57, +1.02% nas últimas 24 horas. O Ethereum está em $2,725.58, -0.31%. Abra a linha para ver o gráfico antes de definir o tamanho da compra.
Quais moedas mais se movimentaram nas últimas 24 horas?
A maior alta percentual nesta lista agora é Launch Coin on Believe, com +326954.92% em 24 horas. A maior queda entre os principais nomes é BitTorrent, com -99.95%. Use as abas 24h Gainer e 24h Losers para varrer o painel antes de escolher um par.
Como compro um par de cripto na OneBullEx?
Abra uma conta, deposite, mude para a aba Tradable e toque em Trade na linha desejada. Bitcoin é spot BTC-USDT. Não confie em Trade em All a menos que o ativo também esteja em Tradable ou Stock — All é um painel de cotações mais amplo, e Trade ali muitas vezes não abre esse mercado.
O que é a capitalização de mercado de cripto e por que importa antes de comprar?
A capitalização global de criptomoedas é $2.92T, +0.32% em relação à semana passada. É o último preço de cada moeda vezes o supply circulante, somados — não o volume desta exchange, nem o dinheiro que entrou no mercado. A capitalização do Bitcoin neste painel é $1.71T. Compare a coluna Market Cap ao dimensionar o risco; um token a US$ 0,01 ainda pode ser grande se bilhões de tokens circulam.
Posso negociar Tesla, Nvidia, Apple ou ouro neste painel?
Sim. A aba Stock lista contratos perpétuos USDT desses nomes — não ações da NYSE, e você não possui a ação. Tesla está em $354.1, -1.44% nas últimas 24 horas. Nvidia, Apple e ouro funcionam da mesma forma. Toque em Trade na linha da aba Stock para abrir esse contrato.
Quanto Bitcoin US$ 1.000 compram agora?
Com o Bitcoin cotado a $85,266.57 neste painel, US$ 1.000 compram cerca de 0.0117 BTC — ou seja, US$ 1.000 divididos pelo preço ao vivo do Bitcoin. Mude para a aba Tradable, abra o Bitcoin e dimensione a ordem a partir dessa cotação. Taxas e o tamanho mínimo da ordem ainda podem alterar o que você recebe de fato.

















































