Preços das Criptomoedas Hoje: Capitalização de Mercado em Tempo Real e Tendências Atuais
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de estável esta semana. No momento, o valor total de todas as criptomoedas combinadas é de aproximadamente $2.21T, o que representa uma variação de+0.69% em comparação com a semana passada. Nas últimas 24 horas, o volume total de negociações em todo o mercado moveu+6.2%, mostrando a rapidez com que o dinheiro está se movimentando hoje.
Como sempre, Bitcoin e Ethereum estão liderando o caminho. O Bitcoin atualmente detém uma participação de mercado gigantesca de$1.30T , com seu volume de negociação em 24 horas variando-2.2% . Enquanto isso, o Ethereum, a segunda maior criptomoeda com um market cap de$231.35B , viu seu volume diário de negociações oscilar+19.3% , à medida que os traders migram para as altcoins.
Comprar Agora
Tendências de Negociação de Criptomoedas Hoje
| Nome | Preço mais recente | Variação em 1h | Variação 24h | Variação em 7D | Capitalização de Mercado | Volume 24h | Últimos 7 dias | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kamala Horris KAMA | $0.000158 | 0.00% | +6.84% | -22.79% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Broke Again BROKE | $0.{5}5716 | 0.00% | 0.00% | -0.81% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() XGold XGD | $1.67 | 0.00% | 0.00% | -93.58% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Lift Dollar USDL | $1.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Dollar DOLLAR | $0.{4}4186 | 0.00% | -4.24% | -6.62% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Moxie MOXIE | $0.{5}1628 | 0.00% | -1.14% | +1.80% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Baked BAKED | $0.{4}7742 | 0.00% | -1.49% | -4.98% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Pankito PAN | $0.000394 | 0.00% | +0.59% | -0.06% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Iro-Chan IRO | $0.{4}1697 | 0.00% | -8.90% | +2.85% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Dark MAGA DMAGA | $0.{4}6674 | 0.00% | -3.59% | -12.36% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ken KEN | $0.{4}3768 | 0.00% | 0.00% | +4.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Resistance Girl REGI | $0.000378 | 0.00% | -2.59% | -10.78% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Joule JOULE | $0.000772 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Cat Life CATLIFE | $0.{5}1326 | 0.00% | -3.52% | -5.82% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() 99 Bitcoins 99BTC | $0.{5}1909 | 0.00% | -0.93% | -10.70% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Restore The Republic RTR | $0.000195 | 0.00% | -2.67% | -4.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MoveUSD MOVEUSD | $0.9959 | 0.00% | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Oxchange IO OC | $0.0982 | 0.00% | -3.60% | -0.56% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Gou GOU | $0.{4}3429 | 0.00% | -2.89% | +2.66% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Kelp DAO's Airdrop Gain ETH AGETH | $1,969.06 | 0.00% | +11.48% | +11.48% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Unicorn UWU | $0.{5}4159 | 0.00% | 0.00% | -2.69% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Colon COLON | $0.{4}4108 | 0.00% | 0.00% | -4.92% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() APES APES | $0.{4}1327 | 0.00% | 0.00% | -3.33% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wrapped zkCRO wzkCRO | $0.0609 | +0.08% | +1.58% | +9.47% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Autonomous Secure Dollar USSD | $0.9964 | 0.00% | -0.08% | -0.04% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Binancedog BINANCEDOG | $0.{4}5329 | 0.00% | -2.76% | +0.52% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fuel FUELX | $0.000191 | 0.00% | +1.11% | +8.47% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Fluffington FLUFFI | $0.{4}2564 | 0.00% | -1.85% | -11.50% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() BaseCTO CTO | $0.{4}1752 | 0.00% | -8.62% | +109.92% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Crosswalk CSW | $0.{5}3359 | 0.00% | -1.04% | -13.70% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() FILLiquid FIG | $0.000557 | 0.00% | 0.00% | -5.56% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DSC DSC | $0.002747 | 0.00% | -4.36% | +126.86% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Ethereum Unicorn UNICORN | $0.{4}1338 | 0.00% | 0.00% | +2.20% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() DAC Platform MEN | $0.0008 | 0.00% | 0.00% | +0.35% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Black Agnus FTW | $0.{8}2009 | 0.00% | -12.65% | +42.80% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Merkle Trade MKL | $0.0351 | 0.00% | -2.62% | -1.06% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() LUCI LUCI | $0.{4}91 | 0.00% | -0.91% | -4.47% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MicroDoge MICRODOGE | $0.{14}6357 | -0.00% | -1.49% | -2.93% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Deebo the Bear DEEBO | $0.{4}1316 | 0.00% | -1.31% | -18.34% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() GGEBI GGB | $0.007599 | 0.00% | -0.04% | +0.13% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Eigenpie EGP | $0.0287 | 0.00% | -4.38% | -7.12% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Wigl WIGL | $0.0314 | +0.00% | -0.02% | -0.28% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Aguri-Chan AGURI | $0.{6}1527 | 0.00% | -4.96% | -9.58% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() First Dog In Mars MDOGE | $0.{7}2309 | 0.00% | 0.00% | -0.39% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() PUGWIFHAT PUGWIF | $0.{4}305 | 0.00% | -2.89% | -9.71% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Flayer FLAY | $0.005044 | 0.00% | 0.00% | +7.95% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Dogs of Elon DOE | $0.{4}5117 | 0.00% | 0.00% | -15.32% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() MISHA MISHA | $0.{7}8863 | 0.00% | +3.41% | -0.80% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Marvin Inu (ETH) MARVIN | $0.{6}2704 | 0.00% | +0.02% | -6.94% | $0 | $0 | Negociar | |
![]() Chengpang Zhoa ZHOA | $0.{4}2947 | 0.00% | -1.49% | -11.79% | $0 | $0 | Negociar |

















































